LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第44回 SCORE MATCH
跳至導覽
跳至搜尋
![]() |
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(未建立活動歌曲模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第44回 SCORE MATCH | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | SCORE MATCH | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
第44回 SCORE MATCH為LoveLive!學園偶像祭舉辦的SCORE MATCH活動,日服於2020年8月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | ![]() |
50 | ![]() |
100 | ![]() |
240 | ![]() |
250 | ![]() |
500 | ![]() |
750 | ![]() |
1000 | ![]() |
1250 | ![]() |
1500 | ![]() |
1990 | ![]() |
2000 | ![]() |
2500 | ![]() |
3000 | ![]() |
3500 | ![]() |
4000 | ![]() |
4500 | ![]() |
5000 | ![]() |
5490 | ![]() |
5500 | ![]() |
6000 | ![]() |
6500 | ![]() |
7000 | ![]() |
7500 | ![]() |
8000 | ![]() |
8500 | ![]() |
8990 | ![]() |
9000 | ![]() |
9500 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
17990 | ![]() |
18000 | ![]() |
20000 | ![]() |
22000 | ![]() |
24000 | ![]() |
26000 | ![]() |
28000 | ![]() |
30000 | ![]() |
33000 | ![]() |
36000 | ![]() |
39000 | ![]() |
42000 | ![]() |
45000 | ![]() |
48000 | ![]() |
51000 | ![]() |
54000 | ![]() |
57000 | ![]() |
60000 | ![]() |
63000 | ![]() |
66000 | ![]() |
69000 | ![]() |
72000 | ![]() |
75000 | ![]() |
78000 | ![]() |
81000 | ![]() |
84000 | ![]() |
87000 | ![]() |
90000 | ![]() |
95000 | ![]() |
100000 | ![]() |
105000 | ![]() |
110000 | ![]() |
115000 | ![]() |
120000 | ![]() |
130000 | ![]() |
140000 | ![]() |
150000 | ![]() |
160000 | ![]() |
180000 | ![]() |
200000 | ![]() |
220000 | ![]() |
240000 | ![]() |
260000 | ![]() |
280000 | ![]() |
300000 | ![]() |
330000 | ![]() |
360000 | ![]() |
390000 | ![]() |
420000 | ![]() |
450000 | ![]() |
480000 | ![]() |
510000 | ![]() |
540000 | ![]() |
570000 | ![]() |
600000 | ![]() |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
501~3000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
3001~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
10001~20000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
20001~50000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
50001~100000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
100001~150000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
150001~250000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
250001~500000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
500001~1000000位 | ![]() |
![]() | |
![]() |
SMpt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
10001~30000位 | ![]() |
![]() | |
30001~50000位 | ![]() |
![]() | |
50001~75000位 | ![]() |
![]() | |
75001~120000位 | ![]() |
120001~250000位 | ![]() |
250001~450000位 | ![]() |
450001~700000位 | ![]() |
700001~1000000位 | ![]() |
活動獎勵SR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | 難度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
![]() |
PSYCHIC FIRE | ||||||
恋のシグナルRin rin rin! | |||||||
夏色えがおで1,2,Jump! | |||||||
![]() |
孤独なHeaven | ||||||
sweet&sweet holiday | |||||||
そして最後のページには | |||||||
告白日和、です! | |||||||
![]() |
Super LOVE=Super LIVE! | ||||||
Dancing stars on me! | |||||||
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! |
屬性 | 歌曲 | 難度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
![]() |
Happy maker! | ||||||
Music S.T.A.R.T!! | |||||||
愛してるばんざーい! | |||||||
![]() |
Pure girls project | ||||||
KiRa-KiRa Sensation! | |||||||
baby maybe 恋のボタン | |||||||
![]() |
微熱からMystery | ||||||
Wonderful Rush | |||||||
錯覚CROSSROADS | |||||||
Beat in Angel |
活動前期和中期的全部曲池
註:標記為「」的為該難度下有該曲目,標記為「」的為該難度下無該曲目。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 500名 | 6032359 | 120名 | 2521240 | 60名 | 3759011 | |||||
二檔 | 3000名 | 1876730 | 700名 | 787870 | 360名 | 1374644 | |||||
三檔 | 10000名 | 939688 | 2300名 | 486912 | 1200名 | 837505 | |||||
四檔 | 20000名 | 465291 | 4600名 | 172662 | 2400名 | 480968 | |||||
五檔 | 50000名 | 156582 | 11500名 | 26833 | 6100名 | 221223 |
SMpt 排名
檔線 | SMpt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 36550 | 35174 | 35385 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 23723 | 2300名 | 20903 | 1200名 | 23714 | |||||
二檔 | 30000名 | 21062 | 6900名 | 11949 | 3900名 | 21292 | |||||
三檔 | 50000名 | 17657 | 11500名 | 5359 | 8400名 | 17740 |
備註
- 日服在7/31 16:00~8/7 14:59期間內,各難度LP消耗變為原來的80%,活動期間內生效;8/7 15:00~8/16 23:59期間全程開放10倍EXP,同樣也在活動期間內生效。國際服本次活動期間也開放了10倍EXP,從12月26日至31日共6天全天,有兩天多的時間在活動期間內,且10倍經驗在活動期間內生效。