LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第51回 SCORE MATCH
跳至導覽
跳至搜尋
| 此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(未建立活動歌曲模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
| 第51回 SCORE MATCH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||
| 活動種類 | SCORE MATCH | ||||||||
| pt達成獎勵 | |||||||||
| pt排名獎勵 | |||||||||
| 各服概況 | |||||||||
| |||||||||
第51回 SCORE MATCH為LoveLive!學園偶像祭舉辦的SCORE MATCH活動,日服於2022年2月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 240 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 1990 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5490 | |
| 5500 | |
| 6000 | |
| 6500 | |
| 7000 | |
| 7500 | |
| 8000 | |
| 8500 | |
| 8990 | |
| 9000 | |
| 9500 | |
| 10000 | |
| 11000 | |
| 12000 | |
| 13000 | |
| 14000 | |
| 15000 | |
| 16000 | |
| 17000 | |
| 17990 | |
| 18000 | |
| 20000 | |
| 22000 | |
| 24000 | |
| 26000 | |
| 28000 | |
| 30000 | |
| 33000 | |
| 36000 | |
| 39000 | |
| 42000 | |
| 45000 | |
| 48000 | |
| 51000 | |
| 54000 | |
| 57000 | |
| 60000 | |
| 63000 | |
| 66000 | |
| 69000 | |
| 72000 | |
| 75000 | |
| 78000 | |
| 81000 | |
| 84000 | |
| 87000 | |
| 90000 | |
| 95000 | |
| 100000 | |
| 105000 | |
| 110000 | |
| 115000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 | |
| 180000 | |
| 200000 | |
| 220000 | |
| 240000 | |
| 260000 | |
| 280000 | |
| 300000 | |
| 330000 | |
| 360000 | |
| 390000 | |
| 420000 | |
| 450000 | |
| 480000 | |
| 510000 | |
| 540000 | |
| 570000 | |
| 600000 |
活動pt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~1000位 | |
| 1001~5000位 | |
| 5001~15000位 | |
| 15001~30000位 | |
| 30001~60000位 | |
| 60001~100000位 | |
| 100001~150000位 | |
| 150001~250000位 | |
| 250001~500000位 | |
| 500001~1000000位 | |
SMpt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1~10位 | 50 | 10 | 5 | 2 |
| 11~50位 | 40 | 7 | 3 | 2 |
| 51~100位 | 30 | 5 | 2 | 2 |
| 101~500位 | 30 | 5 | 2 | 1 |
| 501~1000位 | 25 | 4 | 1 | 1 |
| 1001~10000位 | 25 | 4 | 1 | 無 |
| 10001~20000位 | 20 | 3 | 1 | |
| 20001~50000位 | 20 | 3 | 無 | |
| 50001~80000位 | 20 | 2 | ||
| 80001~120000位 | 20 | 1 | ||
| 120001~150000位 | 20 | 無 | ||
| 150001~250000位 | 15 | |||
| 250001~450000位 | 10 | |||
| 450001~700000位 | 5 | |||
| 700001~1000000位 | 1 | |||
活動獎勵UR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
| 屬性 | 歌曲 | 難度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
| COLORFUL VOICE | |||||||
| WAO-WAO Powerful day! | |||||||
| 夏色えがおで1,2,Jump! | |||||||
| ユメノトビラ | |||||||
| after school NAVIGATORS | |||||||
| 純愛レンズ(5鍵MASTER) | |||||||
| Mermaid festa vol.1 | |||||||
| ENDLESS PARADE | |||||||
| 小夜啼鳥恋詩 | |||||||
| Anemone heart | |||||||
| 屬性 | 歌曲 | 難度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
| 僕らのLIVE 君とのLIFE | |||||||
| それは僕たちの奇跡 | |||||||
| 乙姫心で恋宮殿 | |||||||
| Future style | |||||||
| 孤独なHeaven | |||||||
| 思い出以上になりたくて | |||||||
| 硝子の花園 | |||||||
| 微熱からMystery | |||||||
| 私たちは未来の花 | |||||||
| Snow halation | |||||||
活動前期和中期的全部曲池
註:標記為「」的為該難度下有該曲目,標記為「」的為該難度下無該曲目。
活動結果
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | |||||||
| 一檔 | 1000名 | 1399810 | 120名 | |||||
| 二檔 | 5000名 | 593172 | 700名 | |||||
| 三檔 | 15000名 | 195636 | 2300名 | |||||
| 四檔 | 30000名 | 94716 | 4600名 | |||||
| 五檔 | 60000名 | 5324 | 11500名 | |||||
SMpt 排名
| 檔線 | SMpt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | |||||||
| 第一名 | 45000 | |||||||
| 一檔 | 10名 | 37000 | 名 | |||||
| 二檔 | 50名 | 28210 | 名 | |||||
| 三檔 | 100名 | 27239 | 名 | |||||
| 五檔 | 500名 | 25278 | 名 | |||||
| 六檔 | 1000名 | 24536 | 名 | |||||
| 七檔 | 10000名 | 19421 | 名 | |||||
| 八檔 | 20000名 | 15542 | 名 | |||||
備註
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。