LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第9回 なかよしマッチ
(重定向自第九次 友情大合战)
跳转到导航
跳转到搜索
第9回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
活动种类 | 友情大合战 | ||||||||||||||||||||||||
pt达成奖励 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名奖励 | |||||||||||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
|
第9回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2018年11月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 展开奖励 |
---|
活动pt 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
歌曲分数 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
共同目标 达成奖励
展开目标与奖励(一) |
展开目标与奖励(二) |
活动奖励SR 卡面
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
MOMENT RING | 584 | |||
Angelic Angel | 577 | ||||
Cutie Panther | 509 | ||||
START:DASH!! | 495 | ||||
Oh,Love&Peace! | 457 | ||||
僕らは今のなかで | 434 | ||||
![]() |
ユメノトビラ | 577 | |||
るてしキスキしてる | 569 | ||||
純愛レンズ | 550 | ||||
Dreamin' Go! Go!! | 499 | ||||
キミのくせに! | 390 | ||||
友情ノーチェンジ | 359 | ||||
![]() |
Super LOVE=Super LIVE! | 599 | |||
LOVELESS WORLD | 550 | ||||
微熱からMystery | 530 | ||||
?←HEARTBEAT | 424 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 410 | ||||
ありふれた悲しみの果て | 358 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
共同目标 达成情况
日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2018/11/06 06:26:57 | 1 | 900 0000 0000 | 2019/10/14 22:39:45 | 1 | 900 0000 0000 | 2019/03/01 15:30:43 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2018/11/07 07:06:46 | 2 | 950 0000 0000 | 2019/10/15 15:13:09 | 2 | 950 0000 0000 | 2019/03/02 00:23:16 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2018/11/08 11:25:59 | 3 | 1000 0000 0000 | 2019/10/16 08:03:57 | 3 | 1000 0000 0000 | 2019/03/02 08:49:16 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2018/11/09 18:58:28 | 4 | 1050 0000 0000 | 2019/10/16 23:15:56 | 4 | 1050 0000 0000 | 2019/03/02 17:10:38 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2018/11/10 23:48:04 | 5 | 1150 0000 0000 | 2019/10/17 21:53:54 | 5 | 1100 0000 0000 | 2019/03/03 03:56:52 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2018/11/12 12:27:22 | 6 | 1250 0000 0000 | 2019/10/18 21:34:15 | 6 | 1150 0000 0000 | 2019/03/03 14:23:29 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2018/11/13 23:38:15 | 7 | 1300 0000 0000 | 2019/10/19 20:22:15 | 7 | 1200 0000 0000 | 2019/03/04 01:37:07 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2018/11/15 07:18:56 | 8 | 1400 0000 0000 | 2019/10/20 20:55:25 | 8 | 1250 0000 0000 | 2019/03/04 14:51:59 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 无 | 9 | 1500 0000 0000 | 2019/10/21 23:28:03 | 9 | 1300 0000 0000 | 2019/03/05 04:14:11 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 无 | 10 | 1600 0000 0000 | 2019/10/23 01:41:36 | 10 | 1350 0000 0000 | 2019/03/05 16:40:37 |
总得分 | 10 4889 6092 2483 | 总得分 | 1 4723 6402 8886 | 总得分 | 2 5046 8284 1587 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 161160 | 2300名 | 107545 | 1200名 | 208559 | |||||
二档 | 30000名 | 75043 | 11500名 | 56405 | 3600名 | 120166 | |||||
三档 | 50000名 | 63933 | 23000名 | 35867 | 6000名 | 105548 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 3309966 | 3783051 | 2964805 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1168015 | 2300名 | 1314232 | 1200名 | 1256411 | |||||
二档 | 30000名 | 965011 | 6900名 | 956898 | 3900名 | 1025225 | |||||
三档 | 50000名 | 872946 | 11500名 | 793677 | 8400名 | 890194 |
备注
- 国际服还在继续合并活动,国际服玩家想了解被合并的活动内容,请查阅日服第9回 Challenge Festival。
- 简体字版在本次活动期间开展“金秋集叶”活动,活动期间总共送了20张枫叶,方便一般玩家能多获得集叶pt。具体内容请见“活动pt”
- 日服本次活动为了庆祝全球突破4500万人,在共同目标达成奖励中加入了招募券等道具。国际服和简体字版在开本次活动时沿用了日服的共同目标奖励。