LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第14回 なかよしマッチ
(重定向自ROUND 10 COMPANION MATCH)
跳转到导航
跳转到搜索
第14回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
活动简介 | |||||||||||||||||
活动种类 | 友情大合战 | ||||||||||||||||
pt达成奖励 |
SR 西木野真姬
| ||||||||||||||||
pt排名奖励 |
SR 星空凛
| ||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||
|
第14回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2020年1月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | ![]() |
50 | ![]() |
100 | ![]() |
250 | ![]() |
500 | ![]() |
750 | ![]() |
1000 | ![]() |
1240 | ![]() |
1250 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
2500 | ![]() |
3000 | ![]() |
3500 | ![]() |
3990 | ![]() |
4000 | ![]() |
4500 | ![]() |
5000 | ![]() |
5750 | ![]() |
6500 | ![]() |
7240 | ![]() |
7250 | ![]() |
8000 | ![]() |
8750 | ![]() |
9500 | ![]() |
11000 | ![]() |
12500 | ![]() |
14990 | ![]() |
15000 | ![]() |
17500 | ![]() |
20000 | ![]() |
22500 | ![]() |
25000 | ![]() |
27490 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
32500 | ![]() |
35000 | ![]() |
37500 | ![]() |
40000 | ![]() |
42500 | ![]() |
45000 | ![]() |
47500 | ![]() |
50000 | ![]() |
52500 | ![]() |
55000 | ![]() |
57500 | ![]() |
60000 | ![]() |
62500 | ![]() |
65000 | ![]() |
67500 | ![]() |
70000 | ![]() |
72500 | ![]() |
75000 | ![]() |
80000 | ![]() |
90000 | ![]() |
100000 | ![]() |
110000 | ![]() |
120000 | ![]() |
130000 | ![]() |
140000 | ![]() |
150000 | ![]() |
160000 | ![]() |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
10001~50000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
50001~120000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
120001~250000位 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
250001~450000位 | ![]() |
![]() | |
450001~700000位 | ![]() |
![]() | |
700001~1000000位 | ![]() |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
10001~30000位 | ![]() |
![]() | |
30001~50000位 | ![]() |
![]() | |
50001~75000位 | ![]() |
![]() | |
75001~120000位 | ![]() |
120001~250000位 | ![]() |
250001~450000位 | ![]() |
450001~700000位 | ![]() |
700001~1000000位 | ![]() |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | ![]() |
1.10 倍 | ![]() |
1.15 倍 | ![]() |
1.20 倍 | ![]() |
1.25 倍 | ![]() |
4000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
6000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
8000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | ![]() |
1.40 倍 | ![]() |
1.45 倍 | ![]() |
1.50 倍 | ![]() |
1.60 倍 | ![]() |
4000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
6000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
8000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
活动奖励SR 卡面
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
COLORFUL VOICE | 564 | |||
Music S.T.A.R.T!! | 551 | ||||
くるりんMIRACLE | 504 | ||||
ラブノベルス | 439 | ||||
僕らは今のなかで | 434 | ||||
Hello,星を数えて | 428 | ||||
![]() |
春情ロマンティック | 513 | |||
タカラモノズ | 499 | ||||
KiRa-KiRa Sensation! | 503 | ||||
ふたりハピネス | 492 | ||||
きっと青春が聞こえる | 491 | ||||
思い出以上になりたくて | 306 | ||||
![]() |
ずるいよMagnetic today | 537 | |||
Paradise Live | 509 | ||||
最低で最高のParadiso | 500 | ||||
Daring!! | 467 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 410 | ||||
Wonderful Rush | 386 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
共同目标 达成情况
日服 | 国际服 | ||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/01/05 23:30:52 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/04/27 13:05:30 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/01/06 22:01:15 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/04/27 18:10:30 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/01/07 22:11:36 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/04/28 01:35:03 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/01/08 23:41:25 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/04/28 09:37:29 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/01/10 07:50:33 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/04/28 17:05:28 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2020/01/11 19:53:02 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/04/29 02:38:35 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2020/01/13 03:06:36 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/04/29 12:44:06 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2020/01/14 19:27:25 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/04/29 23:00:08 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 无 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/04/30 10:06:01 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 无 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/04/30 22:06:53 |
总得分 | 11 1575 7474 5827 | 总得分 | 2 6693 2755 4002 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | ||||||||||
一档 | 10000名 | 181905 | 1200名 | 201144 | |||||||
二档 | 50000名 | 50981 | 6100名 | 109656 | |||||||
三档 | 120000名 | 2220 | 14800名 | 54320 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | ||||||||||
第一名 | 3667797 | 3865540 | |||||||||
一档 | 10000名 | 1296674 | 1200名 | 1439010 | |||||||
二档 | 30000名 | 1002737 | 3900名 | 1144653 | |||||||
三档 | 50000名 | 871601 | 8400名 | 975484 |
备注
- 由于2019新型冠状病毒肺炎疫情在全球传播,KLab国际服官方开启了“待在家玩吧!”特别活动,活动期间打歌5次即可获得一张招募券等奖励。
- 简体字版由于提前大更7.1赶进度,本次活动被跳过,活动SR和N卡需要通过7.1版本更新应援大作战来获取。