LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
チョコレートは誰の手に!?
跳转到导航
跳转到搜索
チョコレートは誰の手に!? | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||||||||||
活动种类 | Miracle Collection | ||||||||||||||||
pt达成奖励 |
UR上原步梦
| ||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||
|
チョコレートは誰の手に!?为LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!举办的活动,日服于2024年1月到2月进行,国际服于2024年5月进行。
本期活动为国际服的最后一期活动。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
10pt | Loveca 30个 |
50pt | 50000 G |
100pt | 应援棒 10个 |
200pt | 限时跳过券 20张 |
400pt | 课程笔记(小) 180本 |
600pt | 技能书(小) 10本 |
800pt | 记忆碎片 30个 |
1000pt | Loveca 30个 |
1500pt | 100000 G |
2000pt | 应援棒 10个 |
2500pt | 课程笔记(小) 180本 |
3000pt | 技能书(小) 10本 |
3500pt | 限时跳过券 20张 |
4000pt | 记忆碎片 40个 |
4500pt | 100000 G |
5000pt | Loveca 40个 |
6000pt | 限时跳过券 20张 |
7000pt | 应援棒 10个 |
8000pt | 课程笔记(小) 180本 |
9000pt | 技能书(小) 10本 |
10000pt | 1次限时通常劝诱券 1张 |
12000pt | 记忆碎片 50个 |
14000pt | 100000 G |
16000pt | 应援棒 10个 |
18000pt | 课程笔记(小) 180本 |
20000pt | Loveca 100个 |
22000pt | 记忆碎片 50个 |
24000pt | 技能书(小) 10本 |
26000pt | 100000 G |
28000pt | 应援棒 10个 |
30000pt | Loveca 50个 |
32000pt | 课程笔记(中) 60本 |
34000pt | 技能书(小) 10本 |
36000pt | 记忆碎片 70个 |
38000pt | 100000 G |
40000pt | Loveca 100个 |
42000pt | 应援棒 10个 |
44000pt | 课程笔记(中) 66本 |
46000pt | 技能书(小) 10本 |
48000pt | 记忆碎片 80个 |
50000pt | 10次限时通常劝诱券 1张 |
52000pt | 100000 G |
54000pt | 应援棒 10个 |
56000pt | 课程笔记(中) 66本 |
58000pt | 技能书(小) 10本 |
60000pt | Loveca 100个 |
62000pt | 记忆碎片 80个 |
64000pt | 100000 G |
66000pt | 应援棒 10个 |
68000pt | 课程笔记(中) 66本 |
70000pt | Loveca 50个 |
72000pt | 技能书(小) 10本 |
74000pt | 记忆碎片 100个 |
76000pt | 150000 G |
78000pt | 课程笔记(中) 66本 |
80000pt | Loveca 100个 |
82000pt | 应援棒 10个 |
84000pt | 技能书(小) 10本 |
86000pt | 记忆碎片 100个 |
88000pt | 课程笔记(中) 66本 |
90000pt | Loveca 50个 |
92000pt | 200000 G |
94000pt | 应援棒 10个 |
96000pt | 课程笔记(中) 66本 |
98000pt | 技能书(中) 5本 |
100000pt | 上原步梦 |
104000pt | 记忆碎片 100个 |
108000pt | 300000 G |
112000pt | 应援棒 30个 |
116000pt | Loveca 100个 |
121000pt | 课程笔记(大) 54本 |
126000pt | 技能书(中) 5本 |
131000pt | 限时跳过券 30张 |
136000pt | Loveca 50个 |
145000pt | 1次限时通常劝诱券 1张 |
154000pt | 应援棒 100个 |
163000pt | Loveca 50个 |
172000pt | 课程笔记(大) 86本 |
181000pt | 技能书(中) 5本 |
190000pt | 1次限时通常劝诱券 1张 |
199000pt | 应援棒 100个 |
208000pt | Loveca 50个 |
217000pt | 课程笔记(大) 43本 |
226000pt | 技能书(大) 3本 |
235000pt | 500000 G |
244000pt | 限时跳过券 30张 |
253000pt | Loveca 50个 |
262000pt | 应援棒 20个 |
271000pt | 技能书(大) 3本 |
280000pt | Loveca 100个 |
301000pt | 应援棒 100个 |
322000pt | Loveca 50个 |
343000pt | 限时跳过券 40张 |
364000pt | Loveca 100个 |
385000pt | 应援棒 30个 |
406000pt | 限时跳过券 50张 |
427000pt | 应援棒 30个 |
448000pt | Loveca 300个 |
470000pt | 应援棒 30个 |
492000pt | 记忆碎片 30个 |
514000pt | 100000 G |
536000pt | 记忆碎片 30个 |
558000pt | 100000 G |
580000pt | 记忆碎片 30个 |
602000pt | 100000 G |
624000pt | 记忆碎片 30个 |
647000pt | 100000 G |
670000pt | 记忆碎片 30个 |
693000pt | 100000 G |
710000pt | 记忆碎片 30个 |
739000pt | 100000 G |
762000pt | 记忆碎片 30个 |
785000pt | 100000 G |
808000pt | 记忆碎片 30个 |
831000pt | 100000 G |
854000pt | 记忆碎片 30个 |
877000pt | 100000 G |
900000pt | 记忆碎片 30个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | Loveca 3000个 |
应援棒 900个 | |
课程笔记(大) 300本 | |
技能书(大) 35本 | |
跳过券 30张 | |
2000000 G | |
记忆碎片 1000个 | |
501~1500位 | Loveca 2000个 |
应援棒 750个 | |
课程笔记(大) 250本 | |
技能书(大) 25本 | |
跳过券 25张 | |
1700000 G | |
记忆碎片 950个 | |
1501~3000位 | Loveca 1500个 |
应援棒 600个 | |
课程笔记(大) 200本 | |
技能书(大) 20本 | |
跳过券 20张 | |
1500000 G | |
记忆碎片 900个 | |
3001~5000位 | Loveca 1200个 |
应援棒 500个 | |
课程笔记(大) 150本 | |
技能书(大) 15本 | |
跳过券 15张 | |
1200000 G | |
记忆碎片 800个 | |
5001~10000位 | Loveca 1000个 |
应援棒 450个 | |
课程笔记(大) 150本 | |
技能书(大) 15本 | |
跳过券 15张 | |
1000000 G | |
记忆碎片 700个 | |
10001~20000位 | Loveca 500个 |
应援棒 180个 | |
课程笔记(大) 50本 | |
技能书(大) 5本 | |
跳过券 5张 | |
400000 G | |
记忆碎片 600个 | |
20001~35000位 | Loveca 400个 |
应援棒 120个 | |
课程笔记(大) 40本 | |
技能书(大) 4本 | |
跳过券 4张 | |
300000 G | |
记忆碎片 550个 | |
35001~50000位 | Loveca 375个 |
应援棒 90个 | |
课程笔记(大) 30本 | |
技能书(大) 3本 | |
跳过券 3张 | |
200000 G | |
记忆碎片 500个 | |
50001~100000位 | Loveca 250个 |
应援棒 45个 | |
课程笔记(大) 20本 | |
技能书(大) 2本 | |
跳过券 2张 | |
160000 G | |
记忆碎片 300个 | |
100001~1000000位 | Loveca 200个 |
应援棒 15个 | |
课程笔记(大) 10本 | |
技能书(大) 1本 | |
跳过券 1张 | |
100000 G | |
记忆碎片 150个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | Loveca 300个 |
课程笔记(大) 150本 | |
1000000 G | |
10001~30000位 | Loveca 200个 |
课程笔记(大) 75本 | |
500000 G | |
30001~50000位 | Loveca 100个 |
课程笔记(大) 50本 | |
300000 G | |
50001~75000位 | Loveca 75个 |
课程笔记(大) 30本 | |
200000 G | |
75001~120000位 | Loveca 50个 |
课程笔记(大) 10本 | |
100000 G | |
120001~250000位 | Loveca 40个 |
250001~450000位 | Loveca 30个 |
450001~750000位 | Loveca 20个 |
750001~1000000位 | Loveca 10个 |
活动歌曲
TOKIMEKI Runners | |||
---|---|---|---|
难度 | 星级 | COMBO | |
NORMAL | 5 | 168 | |
HARD | 8 | 320 | |
EXPERT | 10 | 420 | |
MASTER | 11 | 688 | |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称或封面。
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||
一档 | 500名 | 1043930 | 名 | |
二档 | 1500名 | 736534 | 名 | |
三档 | 3000名 | 573388 | 名 | |
四档 | 5000名 | 461100 | 名 | |
五档 | 10000名 | 281465 | 名 | |
六档 | 20000名 | 105159 | 名 | |
七档 | 35000名 | 332 | 名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||
第一名 | 1367617 | |||
一档 | 10000名 | 651029 | 名 |
注释
- 本次活动同时配信活动剧情,可通过收集活动pt来解锁活动剧情。
- 本次活动同时配信活动课题,日常活动课题在活动期间东京时间每天0点刷新。
- 本次活动没有单推排名。
- 本次活动的活动pt奖励所需分数相比于以往活动有所减少。