LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
描く つながる ネットワーク
跳转到导航
跳转到搜索
描く つながる ネットワーク | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | Miracle Collection | ||||||||
pt達成獎勵 |
UR天王寺璃奈
| ||||||||
各服概況 | |||||||||
|
描く つながる ネットワーク为LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!舉辦的活动,日服於2023年5月到6月進行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
10pt | Loveca 30个 |
50pt | 50000 G |
100pt | 应援棒 10个 |
250pt | 课程笔记(小) 180本 |
500pt | 技能书(小) 10本 |
750pt | 记忆碎片 30个 |
1000pt | Loveca 30个 |
1500pt | 100000 G |
2000pt | 应援棒 10个 |
2500pt | 课程笔记(小) 180本 |
3000pt | 技能书(小) 10本 |
4000pt | 记忆碎片 40个 |
5000pt | Loveca 30个 |
6000pt | 100000 G |
7000pt | 应援棒 10个 |
8000pt | 课程笔记(小) 180本 |
9000pt | 技能书(小) 10本 |
10000pt | 记忆碎片 50个 |
12000pt | Loveca 30个 |
14000pt | 100000 G |
16000pt | 应援棒 10个 |
18000pt | 课程笔记(小) 180本 |
20000pt | 技能书(小) 10本 |
22000pt | 记忆碎片 50个 |
24000pt | Loveca 30个 |
26000pt | 100000 G |
28000pt | 应援棒 10个 |
30000pt | 课程笔记(中) 72本 |
32000pt | 技能书(小) 10本 |
34000pt | 记忆碎片 50个 |
36000pt | Loveca 30个 |
38000pt | 100000 G |
40000pt | 应援棒 10个 |
42000pt | 课程笔记(中) 72本 |
44000pt | 技能书(小) 10本 |
46000pt | 记忆碎片 80个 |
48000pt | Loveca 50个 |
50000pt | 100000 G |
52000pt | 应援棒 10个 |
54000pt | 课程笔记(中) 72本 |
56000pt | 技能书(小) 10本 |
58000pt | 记忆碎片 80个 |
60000pt | Loveca 50个 |
62000pt | 100000 G |
64000pt | 应援棒 10个 |
66000pt | 课程笔记(中) 72本 |
68000pt | 技能书(小) 10本 |
70000pt | 记忆碎片 100个 |
72000pt | Loveca 50个 |
74000pt | 150000 G |
76000pt | 应援棒 10个 |
78000pt | Loveca 50个 |
80000pt | 课程笔记(中) 72本 |
82000pt | 技能书(小) 10本 |
84000pt | 记忆碎片 100个 |
86000pt | Loveca 50个 |
88000pt | 200000 G |
90000pt | 应援棒 10个 |
92000pt | Loveca 50个 |
94000pt | 课程笔记(大) 54本 |
96000pt | 技能书(中) 5本 |
98000pt | 记忆碎片 100个 |
100000pt | 天王寺璃奈 |
105000pt | Loveca 50个 |
110000pt | 300000 G |
115000pt | 应援棒 30个 |
120000pt | Loveca 100个 |
125000pt | 课程笔记(大) 86本 |
130000pt | 技能书(中) 5本 |
135000pt | 限时跳过券 20张 |
140000pt | Loveca 50个 |
150000pt | 500000 G |
160000pt | 应援棒 100个 |
170000pt | Loveca 50个 |
180000pt | 课程笔记(中) 96本 |
190000pt | 技能书(中) 5本 |
200000pt | 限时跳过券 20张 |
210000pt | Loveca 50个 |
220000pt | 应援棒 100个 |
230000pt | Loveca 50个 |
240000pt | 课程笔记(大) 43本 |
250000pt | 技能书(大) 3本 |
260000pt | 限时跳过券 30张 |
270000pt | Loveca 100个 |
280000pt | 应援棒 20个 |
290000pt | 技能书(大) 3本 |
300000pt | Loveca 50个 |
325000pt | 应援棒 100个 |
350000pt | Loveca 100个 |
375000pt | 限时跳过券 30张 |
400000pt | Loveca 100个 |
425000pt | 应援棒 30个 |
450000pt | 限时跳过券 50张 |
475000pt | 应援棒 30个 |
500000pt | Loveca 300个 |
525000pt | 应援棒 30个 |
550000pt | 记忆碎片 30个 |
575000pt | 100000 G |
600000pt | 记忆碎片 30个 |
625000pt | 100000 G |
650000pt | 记忆碎片 30个 |
675000pt | 100000 G |
700000pt | 记忆碎片 30个 |
725000pt | 100000 G |
750000pt | 记忆碎片 30个 |
775000pt | 100000 G |
800000pt | 记忆碎片 30个 |
825000pt | 100000 G |
850000pt | 记忆碎片 30个 |
875000pt | 100000 G |
900000pt | 记忆碎片 30个 |
925000pt | 100000 G |
950000pt | 记忆碎片 30个 |
975000pt | 100000 G |
1000000pt | 记忆碎片 30个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | Loveca 3000个 |
应援棒 900个 | |
课程笔记(大) 300本 | |
技能书(大) 35本 | |
跳过券 30张 | |
2000000 G | |
记忆碎片 1000个 | |
501~3000位 | Loveca 1500个 |
应援棒 600个 | |
课程笔记(大) 200本 | |
技能书(大) 20本 | |
跳过券 20张 | |
1500000 G | |
记忆碎片 900个 | |
3001~10000位 | Loveca 1000个 |
应援棒 450个 | |
课程笔记(大) 150本 | |
技能书(大) 15本 | |
跳过券 15张 | |
1000000 G | |
记忆碎片 700个 | |
10001~20000位 | Loveca 500个 |
应援棒 180个 | |
课程笔记(大) 50本 | |
技能书(大) 5本 | |
跳过券 5张 | |
400000 G | |
记忆碎片 600个 | |
20001~50000位 | Loveca 375个 |
应援棒 90个 | |
课程笔记(大) 30本 | |
技能书(大) 3本 | |
跳过券 3张 | |
200000 G | |
记忆碎片 500个 | |
50001~100000位 | Loveca 250个 |
应援棒 45个 | |
课程笔记(大) 20本 | |
技能书(大) 2本 | |
跳过券 2张 | |
160000 G | |
记忆碎片 300个 | |
100001~150000位 | Loveca 200个 |
应援棒 15个 | |
课程笔记(大) 10本 | |
技能书(大) 1本 | |
跳过券 1张 | |
100000 G | |
记忆碎片 150个 | |
150001~250000位 | Loveca 150个 |
应援棒 10个 | |
60000 G | |
记忆碎片 150个 | |
250001~500000位 | Loveca 200个 |
应援棒 5个 | |
40000 G | |
500001~1000000位 | Loveca 50个 |
应援棒 5个 | |
20000 G |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | Loveca 300个 |
课程笔记(大) 150本 | |
1000000 G | |
10001~30000位 | Loveca 200个 |
课程笔记(大) 75本 | |
500000 G | |
30001~50000位 | Loveca 100个 |
课程笔记(大) 50本 | |
300000 G | |
50001~75000位 | Loveca 75个 |
课程笔记(大) 30本 | |
200000 G | |
75001~120000位 | Loveca 50个 |
课程笔记(大) 10本 | |
100000 G | |
120001~250000位 | Loveca 40个 |
250001~450000位 | Loveca 30个 |
450001~750000位 | Loveca 20个 |
750001~1000000位 | Loveca 10个 |
单推 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~100位 | 称号“描く つながる ネットワーク 角色 TOP100” |
Loveca 300个 | |
课程笔记(大) 150本 | |
1000000 G | |
100~10000位 | 称号“描く つながる ネットワーク 角色 TOP10000” |
Loveca 200个 | |
课程笔记(大) 75本 | |
500000 G | |
10000~30000位 | 称号“描く つながる ネットワーク 角色 TOP30000” |
Loveca 100个 | |
课程笔记(大) 30本 | |
150000 G |
活动歌曲
Just Believe!!!(12人Ver.) | |||
---|---|---|---|
难度 | 星級 | COMBO | |
NORMAL | 5 | 191 | |
HARD | 8 | 301 | |
EXPERT | 10 | 465 | |
MASTER | - | - | |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称或封面。
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
一档 | 500名 | 1042360 | 名 | |||||
二档 | 3000名 | 589528 | 名 | |||||
三档 | 10000名 | 396607 | 名 | |||||
四档 | 20000名 | 250795 | 名 | |||||
五档 | 50000名 | 43945 | 名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 801349 | |||||||
一档 | 10000名 | 554462 | 名 | |||||
二档 | 30000名 | 461578 | 名 | |||||
三档 | 50000名 | 342656 | 名 |
单推 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1445045 | |||||||
一档 | 100名 | 506264 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1497564 | |||||||
一档 | 100名 | 553786 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2100210 | |||||||
一档 | 100名 | 611542 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2209135 | |||||||
一档 | 100名 | 554167 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2965870 | |||||||
一档 | 100名 | 575625 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 13348064 | |||||||
一档 | 100名 | 567825 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1243373 | |||||||
一档 | 100名 | 552577 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2259870 | |||||||
一档 | 100名 | 559304 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2121351 | |||||||
一档 | 100名 | 543417 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1644868 | |||||||
一档 | 100名 | 501946 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 3099187 | |||||||
一档 | 100名 | 530208 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2678624 | |||||||
一档 | 100名 | 451051 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2016060 | |||||||
一档 | 100名 | 482214 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 3510587 | |||||||
一档 | 100名 | 589690 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2558056 | |||||||
一档 | 100名 | 548450 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1629562 | |||||||
一档 | 100名 | 577850 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1857271 | |||||||
一档 | 100名 | 494794 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1502649 | |||||||
一档 | 100名 | 509462 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 3327246 | |||||||
一档 | 100名 | 664574 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 3331929 | |||||||
一档 | 100名 | 642895 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 9400618 | |||||||
一档 | 100名 | 608072 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5717921 | |||||||
一档 | 100名 | 508756 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1367104 | |||||||
一档 | 100名 | 536297 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5195660 | |||||||
一档 | 100名 | 807777 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2808434 | |||||||
一档 | 100名 | 690420 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 3651320 | |||||||
一档 | 100名 | 704332 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5146494 | |||||||
一档 | 100名 | 1343395 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 5231186 | |||||||
一档 | 100名 | 593155 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1627502 | |||||||
一档 | 100名 | 491097 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1673676 | |||||||
一档 | 100名 | 467241 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1934650 | |||||||
一档 | 100名 | 539071 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1728159 | |||||||
一档 | 100名 | 536798 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2698954 | |||||||
一档 | 100名 | 511001 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 2275978 | |||||||
一档 | 100名 | 493503 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1405426 | |||||||
一档 | 100名 | 502715 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1524049 | |||||||
一档 | 100名 | 442885 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1734650 | |||||||
一档 | 100名 | 462793 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 1974776 | |||||||
一档 | 100名 | 502448 | 名 |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | |||||||
第一名 | 3453793 | |||||||
一档 | 100名 | 503536 | 名 |
註釋
- 本次活动同时配信活动剧情,可通过收集活动pt来解锁活动剧情。
- 本次活动同时配信活动课题,日常活动课题在活动期间东京时间每天0点刷新。