LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第20回 Medley Festival
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第20回 Medley Festival | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||
活動種類 | Medley Festival | ||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||
|
第20回 Medley Festival為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次Medley Festival活動,日服於2019年5月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1個 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活動劇情 第一話 |
1250 | 7000 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 8000 G |
2500 | Loveca 1個 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
3990 | 活動劇情 第二話 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 11000 G |
5000 | 友情pt 350 pt |
5750 | Loveca 1個 |
6500 | 15000 G |
7240 | 活動劇情 第三話 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
8750 | 友情pt 500 pt |
9500 | 鳥居步美 |
11000 | 羊駝 |
12500 | Loveca 1個 |
14990 | 活動劇情 第四話 |
15000 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
17500 | 深山聰子 |
20000 | Loveca 1個 |
22500 | 友情pt 600 pt |
25000 | 東條希 |
27490 | 活動劇情 第五話 |
27500 | 友情pt 700 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2個 |
35000 | 友情pt 800 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 鳥居步美 |
42500 | 山內奈奈子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2個 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
55000 | 東條希 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2個 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1張 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2個 |
80000 | 體力恢復道具[LP50] 2個 |
85000 | 鳥居步美 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 東條希 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3個 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1張 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4個 |
特殊任務首次完成報酬
任務等級 | 首次完成報酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 羊駝 1隻 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1塊 |
7 | 20000 G |
8 | 老師 隨機1人 |
9 | 羊駝 1隻 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1塊 |
12 | Loveca 1個 |
13 | 35000 G |
14 | 老師 隨機1人 |
15 | 羊駝 1隻 |
16 | 方糖[LP50] 1塊 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1個 |
19 | 貼紙 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2塊 |
21 | 50000 G |
22 | 老師 隨機1人 |
23 | 方糖[LP50] 2塊 |
24 | 矢澤妮可弟妹 隨機1人 |
25 | Loveca 2個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | 高坂穗乃果 3名 |
支倉笠音 3名 | |
招募券 2張 | |
10001 ~ 30000位 | 高坂穗乃果 2名 |
支倉笠音 3名 | |
招募券 1張 | |
30001 ~ 50000位 | 高坂穗乃果 2名 |
支倉笠音 2名 | |
招募券 1張 | |
50001 ~ 120000位 | 高坂穗乃果 1名 |
支倉笠音 2名 | |
招募券 1張 | |
120001 ~ 250000位 | 高坂穗乃果 1名(國際服) |
支倉笠音 1名 | |
招募券 1張 | |
Loveca 2個(日服) | |
250001~450000位 | 友情pt 1000 pt |
Loveca 4個 | |
450001~700000位 | 友情pt 500 pt |
Loveca 2個 | |
700001~1000000位 | Loveca 1個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
10001~30000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
30001~50000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~75000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
75001~120000位 | 貼紙 20枚 |
120001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
活動獎勵SR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | EXPERT Combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
Smile | Happy maker! | 555 | |||
Music S.T.A.R.T!! | 551 | ||||
ぷわぷわーお! | 537 | ||||
僕たちはひとつの光 | 494 | ||||
ススメ→トゥモロウ | 474 | ||||
愛は太陽じゃない? | 383 | ||||
もうひとりじゃないよ | 297 | ||||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 348 | ||||
Pure | そして最後のページには | 515 | |||
SUNNY DAY SONG | 566 | ||||
純愛レンズ | 550 | ||||
ミはμ'sicのミ | 512 | ||||
KiRa-KiRa Sensation! | 503 | ||||
ふたりハピネス | 492 | ||||
sweet&sweet holiday | 471 | ||||
もしもからきっと | 310 | ||||
Cool | NO EXIT ORION | 581 | |||
だってだって噫無情 | 532 | ||||
微熱からMystery | 530 | ||||
同じ星が見たい | 500 | ||||
Shangri-La Shower | 459 | ||||
Mermaid festa vol.1 | 431 | ||||
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | 431 | ||||
Snow halation | 355 |
註:每種屬性曲池中的對應色數字,為對應屬性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 屬性歌曲最高Combo為 1643 ;
Pure 屬性歌曲最高Combo為 1631 ;
Cool 屬性歌曲最高Combo為 1643 。
活動結果
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 118241 | 2300名 | 70536 | 1200名 | 147364 | |||||
二檔 | 30000名 | 59314 | 6900名 | 34704 | 3600名 | 77497 | |||||
三檔 | 50000名 | 48272 | 11500名 | 14941 | 6000名 | 65691 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 7930532 | 10825752 | 9370807 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 3494206 | 2300名 | 3586631 | 1200名 | 3644484 | |||||
二檔 | 30000名 | 2680661 | 6900名 | 2235329 | 3900名 | 2840259 | |||||
三檔 | 50000名 | 2315426 | 11500名 | 1691908 | 8400名 | 2355497 |
備註