LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第20回 Medley Festival
跳转到导航
跳转到搜索
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第20回 Medley Festival | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||||||||||
活动种类 | Medley Festival | ||||||||||||||||
pt达成奖励 | |||||||||||||||||
pt排名奖励 | |||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||
|
第20回 Medley Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Medley Festival活动,日服于2019年5月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活动剧情 第一话 |
1250 | 7000 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 8000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
3990 | 活动剧情 第二话 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 11000 G |
5000 | 友情pt 350 pt |
5750 | Loveca 1个 |
6500 | 15000 G |
7240 | 活动剧情 第三话 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
8750 | 友情pt 500 pt |
9500 | 鸟居步美 |
11000 | 羊驼 |
12500 | Loveca 1个 |
14990 | 活动剧情 第四话 |
15000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
17500 | 深山聪子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 600 pt |
25000 | 东条希 |
27490 | 活动剧情 第五话 |
27500 | 友情pt 700 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 800 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 鸟居步美 |
42500 | 山内奈奈子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
55000 | 东条希 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1张 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2个 |
80000 | 体力恢复道具[LP50] 2个 |
85000 | 鸟居步美 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 东条希 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3个 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1张 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
特殊任务首次完成报酬
任务等级 | 首次完成报酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 羊驼 1只 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1块 |
7 | 20000 G |
8 | 老师 随机1人 |
9 | 羊驼 1只 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1块 |
12 | Loveca 1个 |
13 | 35000 G |
14 | 老师 随机1人 |
15 | 羊驼 1只 |
16 | 方糖[LP50] 1块 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1个 |
19 | 贴纸 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2块 |
21 | 50000 G |
22 | 老师 随机1人 |
23 | 方糖[LP50] 2块 |
24 | 矢泽妮可弟妹 随机1人 |
25 | Loveca 2个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 10000位 | 高坂穗乃果 3名 |
支仓笠音 3名 | |
招募券 2张 | |
10001 ~ 30000位 | 高坂穗乃果 2名 |
支仓笠音 3名 | |
招募券 1张 | |
30001 ~ 50000位 | 高坂穗乃果 2名 |
支仓笠音 2名 | |
招募券 1张 | |
50001 ~ 120000位 | 高坂穗乃果 1名 |
支仓笠音 2名 | |
招募券 1张 | |
120001 ~ 250000位 | 高坂穗乃果 1名(国际服) |
支仓笠音 1名 | |
招募券 1张 | |
Loveca 2个(日服) | |
250001~450000位 | 友情pt 1000 pt |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 友情pt 500 pt |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT Combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
Smile | Happy maker! | 555 | |||
Music S.T.A.R.T!! | 551 | ||||
ぷわぷわーお! | 537 | ||||
僕たちはひとつの光 | 494 | ||||
ススメ→トゥモロウ | 474 | ||||
愛は太陽じゃない? | 383 | ||||
もうひとりじゃないよ | 297 | ||||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 348 | ||||
Pure | そして最後のページには | 515 | |||
SUNNY DAY SONG | 566 | ||||
純愛レンズ | 550 | ||||
ミはμ'sicのミ | 512 | ||||
KiRa-KiRa Sensation! | 503 | ||||
ふたりハピネス | 492 | ||||
sweet&sweet holiday | 471 | ||||
もしもからきっと | 310 | ||||
Cool | NO EXIT ORION | 581 | |||
だってだって噫無情 | 532 | ||||
微熱からMystery | 530 | ||||
同じ星が見たい | 500 | ||||
Shangri-La Shower | 459 | ||||
Mermaid festa vol.1 | 431 | ||||
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | 431 | ||||
Snow halation | 355 |
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 1643 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 1631 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 1643 。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 118241 | 2300名 | 70536 | 1200名 | 147364 | |||||
二档 | 30000名 | 59314 | 6900名 | 34704 | 3600名 | 77497 | |||||
三档 | 50000名 | 48272 | 11500名 | 14941 | 6000名 | 65691 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 7930532 | 10825752 | 9370807 | ||||||||
一档 | 10000名 | 3494206 | 2300名 | 3586631 | 1200名 | 3644484 | |||||
二档 | 30000名 | 2680661 | 6900名 | 2235329 | 3900名 | 2840259 | |||||
三档 | 50000名 | 2315426 | 11500名 | 1691908 | 8400名 | 2355497 |
备注