LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第21回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
![]() |
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第21回 なかよしマッチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 活動banner
| |||||||||
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第21回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2021年4月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | ![]() |
50 | ![]() |
100 | ![]() |
240 | ![]() |
250 | ![]() |
500 | ![]() |
750 | ![]() |
1000 | ![]() |
1250 | ![]() |
1500 | ![]() |
1990 | ![]() |
2000 | ![]() |
2500 | ![]() |
3000 | ![]() |
3500 | ![]() |
4000 | ![]() |
4500 | ![]() |
5000 | ![]() |
5490 | ![]() |
5500 | ![]() |
6000 | ![]() |
6500 | ![]() |
7000 | ![]() |
7500 | ![]() |
8000 | ![]() |
8500 | ![]() |
8990 | ![]() |
9000 | ![]() |
9500 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
17990 | ![]() |
18000 | ![]() |
20000 | ![]() |
22000 | ![]() |
24000 | ![]() |
26000 | ![]() |
28000 | ![]() |
30000 | ![]() |
33000 | ![]() |
36000 | ![]() |
39000 | ![]() |
42000 | ![]() |
45000 | ![]() |
48000 | ![]() |
51000 | ![]() |
54000 | ![]() |
57000 | ![]() |
60000 | ![]() |
63000 | ![]() |
66000 | ![]() |
69000 | ![]() |
72000 | ![]() |
75000 | ![]() |
78000 | ![]() |
81000 | ![]() |
84000 | ![]() |
87000 | ![]() |
90000 | ![]() |
95000 | ![]() |
100000 | ![]() |
105000 | ![]() |
110000 | ![]() |
115000 | ![]() |
120000 | ![]() |
130000 | ![]() |
140000 | ![]() |
150000 | ![]() |
160000 | ![]() |
180000 | ![]() |
200000 | ![]() |
220000 | ![]() |
240000 | ![]() |
260000 | ![]() |
280000 | ![]() |
300000 | ![]() |
330000 | ![]() |
360000 | ![]() |
390000 | ![]() |
420000 | ![]() |
450000 | ![]() |
480000 | ![]() |
510000 | ![]() |
540000 | ![]() |
570000 | ![]() |
600000 | ![]() |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
501~3000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
3001~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
10001~20000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
20001~50000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
50001~100000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
100001~150000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
150001~250000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
250001~500000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
500001~1000000位 | ![]() |
![]() | |
![]() |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
10001~30000位 | ![]() |
![]() | |
30001~50000位 | ![]() |
![]() | |
50001~75000位 | ![]() |
![]() | |
75001~120000位 | ![]() |
120001~250000位 | ![]() |
250001~450000位 | ![]() |
450001~700000位 | ![]() |
700001~1000000位 | ![]() |
共同目標 達成獎勵
目標與獎勵(一) | ||||||||||
基本分數要求 | 目標1 | 目標2 | 目標3 | 目標4 | 目標5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
2000 0000 0000 分達成 | 1.00 倍 | ![]() |
1.10 倍 | ![]() |
1.15 倍 | ![]() |
1.20 倍 | ![]() |
1.25 倍 | ![]() |
4000 0000 0000 分達成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
6000 0000 0000 分達成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
8000 0000 0000 分達成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
1 0000 0000 0000 分達成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目標與獎勵(二) | ||||||||||
基本分數要求 | 目標6 | 目標7 | 目標8 | 目標9 | 目標10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
2000 0000 0000 分達成 | 1.35 倍 | ![]() |
1.40 倍 | ![]() |
1.45 倍 | ![]() |
1.50 倍 | ![]() |
1.60 倍 | ![]() |
4000 0000 0000 分達成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
6000 0000 0000 分達成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
8000 0000 0000 分達成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
1 0000 0000 0000 分達成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
活動獎勵 UR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
![]() |
届かない星だとしても | 777 | 806.5 | ||||
HAPPY PARTY TRAIN | 723 | 553.5 | |||||
青空Jumping Heart | 681 | 611.5 | |||||
勇気はどこに?君の胸に! | 634 | 653 | |||||
Guilty Night, Guilty Kiss! | 593 | 611.5 | |||||
New winding road | 538 | 553 | |||||
![]() |
i-n-g, I TRY!! | 789 | 726.125 | ||||
Landing action Yeah!! | 757 | 694.125 | |||||
Awaken the power | 748 | 769 | |||||
君のこころは輝いてるかい? | 694 | 724 | |||||
冒険Type A, B, C!! | 691 | 714 | |||||
空も心も晴れるから | 444 | 460 | |||||
![]() |
予測不可能Driving! | 795 | 708.5 | ||||
Waku-Waku-Week! | 769 | 690.25 | |||||
ダイスキだったらダイジョウブ! | 615 | 636.75 | |||||
INNOCENT BIRD | 666 | 596.25 | |||||
Strawberry Trapper(5鍵MASTER) | 616 | 630.5 | |||||
ときめき分類学 | 589 | 610.75 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
日服 | 簡體字版 | 國際服 | ||||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2021年4月21日 00:57:13 | 1 | 900 0000 0000 | 1 | 900 0000 0000 | ||
2 | 1 1000 0000 0000 | 2021年4月21日 23:11:07 | 2 | 950 0000 0000 | 2 | 950 0000 0000 | ||
3 | 1 1500 0000 0000 | 2021年4月22日 23:16:04 | 3 | 1000 0000 0000 | 3 | 1000 0000 0000 | ||
4 | 1 2000 0000 0000 | 2021年4月24日 06:59:18 | 4 | 1050 0000 0000 | 4 | 1050 0000 0000 | ||
5 | 1 2500 0000 0000 | 2021年4月25日 12:46:17 | 5 | 1150 0000 0000 | 5 | 1100 0000 0000 | ||
6 | 1 3500 0000 0000 | 2021年4月26日 20:57:00 | 6 | 1250 0000 0000 | 6 | 1150 0000 0000 | ||
7 | 1 4000 0000 0000 | 2021年4月28日 07:01:42 | 7 | 1300 0000 0000 | 7 | 1200 0000 0000 | ||
8 | 1 4500 0000 0000 | 2021年4月29日 16:08:28 | 8 | 1400 0000 0000 | 8 | 1250 0000 0000 | ||
9 | 1 5000 0000 0000 | 2021年4月30日 11:01:10 | 9 | 1500 0000 0000 | 9 | 1300 0000 0000 | ||
10 | 1 6000 0000 0000 | 未完成 | 10 | 1600 0000 0000 | 10 | 1350 0000 0000 | ||
總得分 | 總得分 | 總得分 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 500名 | 2724838 | 名 | 名 | |||||||
二檔 | 3000名 | 953754 | 名 | 名 | |||||||
三檔 | 10000名 | 511656 | 名 | 名 | |||||||
四檔 | 20000名 | 195652 | 名 | 名 | |||||||
五檔 | 50000名 | 41404 | 名 | 名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 8076113 | ||||||||||
一檔 | 10000名 | 2072969 | 2300名 | 1200名 | |||||||
二檔 | 30000名 | 1322233 | 6900名 | 3900名 | |||||||
三檔 | 50000名 | 922012 | 11500名 | 8400名 |
備註
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。