LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第21回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第21回 なかよしマッチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動banner
| |||||||||
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第21回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2021年4月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
240 | 活動劇情 第一話 |
250 | Loveca 1個 |
500 | 糖漿[LP5] 5個 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
1250 | 糖漿[LP5] 5個 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活動劇情 第二話 |
2000 | Loveca 1個 |
2500 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 櫻內梨子 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活動劇情 第三話 |
5500 | Loveca 1個 |
6000 | 糖漿[LP5] 5個 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
7500 | 經驗提升御守 1個 |
8000 | 金幣提升御守 1個 |
8500 | 絆點提升御守 1個 |
8990 | 活動劇情 第四話 |
9000 | Loveca 1個 |
9500 | 糖漿[LP5] 5個 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | 糖漿[LP5] 5個 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 方糖[LP50] 1塊 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活動劇情 第五話 |
18000 | Loveca 1個 |
20000 | 方糖[LP50] 1塊 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
26000 | Loveca 1個 |
28000 | 經驗提升御守 1個 |
30000 | 金幣提升御守 1個 |
33000 | 絆點提升御守 1個 |
36000 | 小原鞠莉 |
39000 | 方糖[LP50] 1塊 |
42000 | よしみ |
45000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1個 |
54000 | 方糖[LP50] 1塊 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 櫻內梨子 |
63000 | Loveca 1個 |
66000 | いつき |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
75000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
78000 | Loveca 1個 |
81000 | むつ |
84000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 活動UR覺醒專用貼紙 1枚[1] |
95000 | 佐藤洋子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 經驗提升御守 1個 |
115000 | 金幣提升御守 1個 |
120000 | 絆點提升御守 1個 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 津島善子 |
160000 | よしみ |
180000 | いつき |
200000 | むつ |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | よしみ |
260000 | いつき |
280000 | むつ |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1張 |
360000 | 輔助券 1張 |
390000 | 招募券 1張 |
420000 | 輔助券 1張 |
450000 | 招募券 1張 |
480000 | 輔助券 1張 |
510000 | 招募券 1張 |
540000 | 輔助券 1張 |
570000 | 招募券 1張 |
600000 | 輔助券 1張 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | 小原鞠莉 3名 |
U貼紙 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志滿 1名 | |
梨子媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
黑澤露比 3名 | |
招募券 2張 | |
501~3000位 | 小原鞠莉 1名 |
U貼紙 1枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
黑澤露比 3名 | |
招募券 2張 | |
3001~10000位 | 小原鞠莉 1名 |
SS貼紙 3枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
黑澤露比 3名 | |
招募券 2張 | |
10001~20000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
黑澤露比 2名 | |
招募券 1張 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
黑澤露比 2名 | |
招募券 1張 | |
50001~100000位 | S貼紙 1枚 |
黑澤露比 1名 | |
招募券 1張 | |
100001~150000位 | 貼紙 3枚 |
黑澤露比 1名 | |
招募券 1張 | |
150001~250000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1張 | |
250001~500000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4個 | |
500001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
10001~30000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
30001~50000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~75000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
75001~120000位 | 貼紙 20枚 |
120001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
共同目標 達成獎勵
目標與獎勵(一) | ||||||||||
基本分數要求 | 目標1 | 目標2 | 目標3 | 目標4 | 目標5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
2000 0000 0000 分達成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分達成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分達成 | 小香菇 1 匹 | 貼紙 2枚 | 貼紙 2枚 | 小香菇 3匹 | 貼紙 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分達成 | 羊駝 1 匹 | 羊駝 1 匹 | 羊駝 2 匹 | 羊駝 2 匹 | 羊駝 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分達成 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 |
目標與獎勵(二) | ||||||||||
基本分數要求 | 目標6 | 目標7 | 目標8 | 目標9 | 目標10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | 要求 | 達成獎勵 | |
2000 0000 0000 分達成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分達成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分達成 | 小香菇 3 匹 | 小香菇 2 匹 | 貼紙 2枚 | 小香菇 3 匹 | 貼紙 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分達成 | 羊駝 2 匹 | 羊駝 3 匹 | 羊駝 3 匹 | 羊駝 4 匹 | 羊駝 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分達成 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 1個 | Loveca 2個 |
活動獎勵 UR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
Smile | 届かない星だとしても | 777 | 806.5 | ||||
HAPPY PARTY TRAIN | 723 | 553.5 | |||||
青空Jumping Heart | 681 | 611.5 | |||||
勇気はどこに?君の胸に! | 634 | 653 | |||||
Guilty Night, Guilty Kiss! | 593 | 611.5 | |||||
New winding road | 538 | 553 | |||||
Pure | i-n-g, I TRY!! | 789 | 726.125 | ||||
Landing action Yeah!! | 757 | 694.125 | |||||
Awaken the power | 748 | 769 | |||||
君のこころは輝いてるかい? | 694 | 724 | |||||
冒険Type A, B, C!! | 691 | 714 | |||||
空も心も晴れるから | 444 | 460 | |||||
Cool | 予測不可能Driving! | 795 | 708.5 | ||||
Waku-Waku-Week! | 769 | 690.25 | |||||
ダイスキだったらダイジョウブ! | 615 | 636.75 | |||||
INNOCENT BIRD | 666 | 596.25 | |||||
Strawberry Trapper(5鍵MASTER) | 616 | 630.5 | |||||
ときめき分類学 | 589 | 610.75 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
日服 | 簡體字版 | 國際服 | ||||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2021年4月21日 00:57:13 | 1 | 900 0000 0000 | 1 | 900 0000 0000 | ||
2 | 1 1000 0000 0000 | 2021年4月21日 23:11:07 | 2 | 950 0000 0000 | 2 | 950 0000 0000 | ||
3 | 1 1500 0000 0000 | 2021年4月22日 23:16:04 | 3 | 1000 0000 0000 | 3 | 1000 0000 0000 | ||
4 | 1 2000 0000 0000 | 2021年4月24日 06:59:18 | 4 | 1050 0000 0000 | 4 | 1050 0000 0000 | ||
5 | 1 2500 0000 0000 | 2021年4月25日 12:46:17 | 5 | 1150 0000 0000 | 5 | 1100 0000 0000 | ||
6 | 1 3500 0000 0000 | 2021年4月26日 20:57:00 | 6 | 1250 0000 0000 | 6 | 1150 0000 0000 | ||
7 | 1 4000 0000 0000 | 2021年4月28日 07:01:42 | 7 | 1300 0000 0000 | 7 | 1200 0000 0000 | ||
8 | 1 4500 0000 0000 | 2021年4月29日 16:08:28 | 8 | 1400 0000 0000 | 8 | 1250 0000 0000 | ||
9 | 1 5000 0000 0000 | 2021年4月30日 11:01:10 | 9 | 1500 0000 0000 | 9 | 1300 0000 0000 | ||
10 | 1 6000 0000 0000 | 未完成 | 10 | 1600 0000 0000 | 10 | 1350 0000 0000 | ||
總得分 | 總得分 | 總得分 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 500名 | 2724838 | 名 | 名 | |||||||
二檔 | 3000名 | 953754 | 名 | 名 | |||||||
三檔 | 10000名 | 511656 | 名 | 名 | |||||||
四檔 | 20000名 | 195652 | 名 | 名 | |||||||
五檔 | 50000名 | 41404 | 名 | 名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 8076113 | ||||||||||
一檔 | 10000名 | 2072969 | 2300名 | 1200名 | |||||||
二檔 | 30000名 | 1322233 | 6900名 | 3900名 | |||||||
三檔 | 50000名 | 922012 | 11500名 | 8400名 |
備註
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。