LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第21回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
![]() |
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第21回 なかよしマッチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 活動banner
| |||||||||
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第21回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2021年4月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 展開獎勵 |
---|
活動pt 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
共同目標 達成獎勵
展開目標與獎勵(一) |
展開目標與獎勵(二) |
活動獎勵 UR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
![]() |
届かない星だとしても | 777 | 806.5 | ||||
HAPPY PARTY TRAIN | 723 | 553.5 | |||||
青空Jumping Heart | 681 | 611.5 | |||||
勇気はどこに?君の胸に! | 634 | 653 | |||||
Guilty Night, Guilty Kiss! | 593 | 611.5 | |||||
New winding road | 538 | 553 | |||||
![]() |
i-n-g, I TRY!! | 789 | 726.125 | ||||
Landing action Yeah!! | 757 | 694.125 | |||||
Awaken the power | 748 | 769 | |||||
君のこころは輝いてるかい? | 694 | 724 | |||||
冒険Type A, B, C!! | 691 | 714 | |||||
空も心も晴れるから | 444 | 460 | |||||
![]() |
予測不可能Driving! | 795 | 708.5 | ||||
Waku-Waku-Week! | 769 | 690.25 | |||||
ダイスキだったらダイジョウブ! | 615 | 636.75 | |||||
INNOCENT BIRD | 666 | 596.25 | |||||
Strawberry Trapper(5鍵MASTER) | 616 | 630.5 | |||||
ときめき分類学 | 589 | 610.75 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
日服 | 簡體字版 | 國際服 | ||||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2021年4月21日 00:57:13 | 1 | 900 0000 0000 | 1 | 900 0000 0000 | ||
2 | 1 1000 0000 0000 | 2021年4月21日 23:11:07 | 2 | 950 0000 0000 | 2 | 950 0000 0000 | ||
3 | 1 1500 0000 0000 | 2021年4月22日 23:16:04 | 3 | 1000 0000 0000 | 3 | 1000 0000 0000 | ||
4 | 1 2000 0000 0000 | 2021年4月24日 06:59:18 | 4 | 1050 0000 0000 | 4 | 1050 0000 0000 | ||
5 | 1 2500 0000 0000 | 2021年4月25日 12:46:17 | 5 | 1150 0000 0000 | 5 | 1100 0000 0000 | ||
6 | 1 3500 0000 0000 | 2021年4月26日 20:57:00 | 6 | 1250 0000 0000 | 6 | 1150 0000 0000 | ||
7 | 1 4000 0000 0000 | 2021年4月28日 07:01:42 | 7 | 1300 0000 0000 | 7 | 1200 0000 0000 | ||
8 | 1 4500 0000 0000 | 2021年4月29日 16:08:28 | 8 | 1400 0000 0000 | 8 | 1250 0000 0000 | ||
9 | 1 5000 0000 0000 | 2021年4月30日 11:01:10 | 9 | 1500 0000 0000 | 9 | 1300 0000 0000 | ||
10 | 1 6000 0000 0000 | 未完成 | 10 | 1600 0000 0000 | 10 | 1350 0000 0000 | ||
總得分 | 總得分 | 總得分 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 500名 | 2724838 | 名 | 名 | |||||||
二檔 | 3000名 | 953754 | 名 | 名 | |||||||
三檔 | 10000名 | 511656 | 名 | 名 | |||||||
四檔 | 20000名 | 195652 | 名 | 名 | |||||||
五檔 | 50000名 | 41404 | 名 | 名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字服 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 8076113 | ||||||||||
一檔 | 10000名 | 2072969 | 2300名 | 1200名 | |||||||
二檔 | 30000名 | 1322233 | 6900名 | 3900名 | |||||||
三檔 | 50000名 | 922012 | 11500名 | 8400名 |
備註
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。