LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第22回 Challenge Festival
跳转到导航
跳转到搜索
| 此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
| 第22回 Challenge Festival | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| 活動種類 | Challenge Festival | ||||||||||||||||||||||||
| pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
| pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
| 各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
第22回 Challenge Festival为《LoveLive!学园偶像祭》中进行的一次Challenge Festival活动,日服于2020年4月举行。
本次活动为首次活动奖励为7个SR的活动。其中5张为活动pt奖励,2张为活动排名奖励,均为觉醒卡。
活动奖励
活动pt奖励
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1240 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 3990 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5750 | |
| 6500 | |
| 7240 | |
| 7250 | |
| 8000 | |
| 8750 | |
| 9500 | |
| 10000 | |
| 11000 | |
| 12500 | |
| 14990 | |
| 15000 | |
| 17500 | |
| 20000 | |
| 22500 | |
| 25000 | |
| 27490 | |
| 27500 | |
| 30000 | |
| 32500 | |
| 35000 | |
| 37500 | |
| 40000 | |
| 42500 | |
| 45000 | |
| 47500 | |
| 50000 | |
| 52500 | |
| 55000 | |
| 57500 | |
| 60000 | |
| 62500 | |
| 65000 | |
| 67500 | |
| 70000 | |
| 72500 | |
| 75000 | |
| 80000 | |
| 90000 | |
| 100000 | |
| 110000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 | |
| 170000 | |
| 180000 | |
| 190000 | |
| 200000 | |
| 220000 | |
| 240000 | |
| 260000 | |
| 280000 |
活动pt排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~50000位 | |
| 50001~120000位 | |
| 100001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
歌曲分数 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 100001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
活动奖励SR卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
注:由于日服一部分鞠莉SSR的加成卡数值异常(一部分鞠莉SSR的加成数值是10%/20%,一部分5%/10%),日服6月23日凌晨已经把实际数值进行修改,当天15:00~15:30临时维护修复Yell unit界面上显示的数值错误。
活动曲池
初级
中级
高级
超级
| 属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| 永遠フレンズ | 9 | 532 | |
| まほうつかいはじめました! | 9 | 428 | |
| Oh,Love&Peace! | 9 | 457 | |
| sweet&sweet holiday | 9 | 471 | |
| 友情ノーチェンジ | 9 | 359 | |
| Snow halation | 9 | 355 | |
| Wonderful Rush | 9 | 386 | |
| Shocking Party | 9 | 324 |
| 属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| ラブノベルス | 9 | 439 | |
| Someday of my life | 9 | 479 | |
| Love marginal | 10 | 498 | |
| after school NAVIGATORS | 9 | 492 | |
| どんなときもずっと | 9 | 445 | |
| きっと青春が聞こえる | 9 | 491 | |
| Mermaid festa vol.1 | 10 | 431 | |
| UNBALANCED LOVE | 9 | 435 |
| 属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| Happy maker! | 10 | 555 | |
| 僕らは今のなかで(随机) | 10 | 434 | |
| Dreamin' Go! Go!! | 10 | 499 | |
| 春情ロマンティック | 10 | 513 | |
| Listen to my heart!! | 10 | 473 | |
| Dancing stars on me! | 10 | 453 | |
| Daring!!(随机) | 10 | 467 | |
| 同じ星が見たい | 10 | 500 |
| 属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| Music S.T.A.R.T!! | 10 | 551 | |
| ススメ→トゥモロウ | 10 | 474 | |
| Trouble Busters(随机) | 10 | 579 | |
| タカラモノズ(随机) | 10 | 499 | |
| 秋のあなたの空遠く(随机) | 10 | 458 | |
| 勇気のReason | 10 | 473 | |
| 嵐のなかの恋だから | 10 | 535 | |
| 微熱からMystery(随机) | 10 | 530 |
| 属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| Mermaid festa vol.2 ~Passionate~(日替) | 11 | 584 | |
| それは僕たちの奇跡 | 10 | 460 | |
| 告白日和、です!(日替) | 11 | 579 | |
| SUNNY DAY SONG(随机) | 11 | 566 | |
| ユメノトビラ(随机) | 11 | 577 | |
| Beat in Angel(日替) | 11 | 598 | |
| 私たちは未来の花 | 10 | 559 | |
| LOVELESS WORLD(随机) | 11 | 550 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表格上方的“轮次”,以便于查询。
活动结果排名
活动pt 排名
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 10000名 | 245751 | 2300名 | 103080 | 1200名 | 214376 | |||||
| 二档 | 50000名 | 54376 | 11500名 | 9524 | 6100名 | 75704 | |||||
| 三档 | 120000名 | 1754 | 23000名 | 無 | 14800名 | 26665 | |||||
歌曲分数 排名
| 档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 第一名 | 4352111 | 4226007 | 4351020 | ||||||||
| 一档 | 10000名 | 1297593 | 2300名 | 1304598 | 1200名 | 1568369 | |||||
| 二档 | 30000名 | 942655 | 6900名 | 756400 | 3900名 | 1147194 | |||||
| 三档 | 50000名 | 786741 | 11500名 | 539652 | 8400名 | 914655 | |||||
备注
- 本次活动穿奖线从160000pt上调至280000pt,增加了活动SR交换券等奖励。
- 简体字版在2020年11月24日早上10点结束活动,届时大更至7.1版本。
- 国际服本次CF歌单用了上次CF活动歌单,歌单内容详见Round 17 Challenge Festival。