LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第23回 なかよしマッチ
跳转到导航
跳转到搜索
| 此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
| 第23回 なかよしマッチ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动banner
| |||||||||
| 活動簡介 | |||||||||
| 活動種類 | 友情大合战 | ||||||||
| pt達成獎勵 | |||||||||
| pt排名獎勵 | |||||||||
| 各服概況 | |||||||||
| |||||||||
第23回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2021年9月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 240 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 1990 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5490 | |
| 5500 | |
| 6000 | |
| 6500 | |
| 7000 | |
| 7500 | |
| 8000 | |
| 8500 | |
| 8990 | |
| 9000 | |
| 9500 | |
| 10000 | |
| 11000 | |
| 12000 | |
| 13000 | |
| 14000 | |
| 15000 | |
| 16000 | |
| 17000 | |
| 17990 | |
| 18000 | |
| 20000 | |
| 22000 | |
| 24000 | |
| 26000 | |
| 28000 | |
| 30000 | |
| 33000 | |
| 36000 | |
| 39000 | |
| 42000 | |
| 45000 | |
| 48000 | |
| 51000 | |
| 54000 | |
| 57000 | |
| 60000 | |
| 63000 | |
| 66000 | |
| 69000 | |
| 72000 | |
| 75000 | |
| 78000 | |
| 81000 | |
| 84000 | |
| 87000 | |
| 90000 | |
| 95000 | |
| 100000 | |
| 105000 | |
| 110000 | |
| 115000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 | |
| 180000 | |
| 200000 | |
| 220000 | |
| 240000 | |
| 260000 | |
| 280000 | |
| 300000 | |
| 330000 | |
| 360000 | |
| 390000 | |
| 420000 | |
| 450000 | |
| 480000 | |
| 510000 | |
| 540000 | |
| 570000 | |
| 600000 |
活动pt 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~1000位 | |
| 1001~5000位 | |
| 5001~15000位 | |
| 15001~30000位 | |
| 30001~60000位 | |
| 60001~100000位 | |
| 100001~150000位 | |
| 150001~250000位 | |
| 250001~500000位 | |
| 500001~1000000位 | |
歌曲分数 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
共同目标 达成奖励
| 目标与奖励(一) | ||||||||||
| 基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
| 2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1.10 倍 | 1.15 倍 | 1.20 倍 | 1.25 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 目标与奖励(二) | ||||||||||
| 基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
| 2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 1.40 倍 | 1.45 倍 | 1.50 倍 | 1.60 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
活动奖励 UR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
| 属性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
| MIRACLE WAVE | 801 | 731 | |||||
| 元気全開DAY! DAY! DAY! | 749 | 782.5 | |||||
| ホップ・ステップ・ワーイ! | 722 | 733.25 | |||||
| 僕らの走ってきた道は… | 722 | 628.625 | |||||
| Guilty Night, Guilty Kiss! | 593 | 611.5 | |||||
| GALAXY HidE and SeeK | 626 | 539.125 | |||||
| 少女以上の恋がしたい | 768 | 692 | |||||
| G線上のシンデレラ | 728 | 620 | |||||
| 未来の僕らは知ってるよ | 692 | 633.25 | |||||
| Amazing Travel DNA | 653 | 601 | |||||
| 未熟DREAMER | 445 | 461.25 | |||||
| トリコリコPLEASE!!(5键MASTER) | 486 | 495.75 | |||||
| Braveheart Coaster | 826 | 769 | |||||
| WATER BLUE NEW WORLD | 748 | 767.25 | |||||
| MY舞☆TONIGHT | 696 | 612.25 | |||||
| メイズセカイ | 654 | 672.5 | |||||
| SKY JOURNEY | 542 | 564.25 | |||||
| ときめき分類学 | 589 | 610.75 | |||||
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
共同目标 达成情况
| 日服 | 简体字版 | ||||
| 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 0000 0000 0000 | 2021/09/20 22:30:16 | 1 | 900 0000 0000 | |
| 2 | 1 1000 0000 0000 | 2021/09/21 16:01:59 | 2 | 950 0000 0000 | |
| 3 | 1 1500 0000 0000 | 2021/09/22 08:11:45 | 3 | 1000 0000 0000 | |
| 4 | 1 2000 0000 0000 | 2021/09/23 00:51:23 | 4 | 1050 0000 0000 | |
| 5 | 1 2500 0000 0000 | 2021/09/23 21:54:12 | 5 | 1150 0000 0000 | |
| 6 | 1 3500 0000 0000 | 2021/09/24 21:50:17 | 6 | 1250 0000 0000 | |
| 7 | 1 4000 0000 0000 | 2021/09/25 20:45:52 | 7 | 1300 0000 0000 | |
| 8 | 1 4500 0000 0000 | 2021/09/26 20:27:49 | 8 | 1400 0000 0000 | |
| 9 | 1 5000 0000 0000 | 2021/09/28 06:42:36 | 9 | 1500 0000 0000 | |
| 10 | 1 6000 0000 0000 | 2021/09/29 22:30:47 | 10 | 1600 0000 0000 | |
| 总得分 | 13 9992 3381 8099 | 总得分 | |||
活动结果排名
活动pt 排名
| 档线 | 活动pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | |||||||
| 一档 | 1000名 | 1969956 | 120名 | |||||
| 二档 | 5000名 | 820840 | 700名 | |||||
| 三档 | 15000名 | 384184 | 2300名 | |||||
| 四档 | 30000名 | 168052 | 4600名 | |||||
| 五档 | 60000名 | 24849 | 11500名 | |||||
歌曲分数 排名
| 档线 | 歌曲分数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | |||||||
| 第一名 | 11425082 | |||||||
| 一档 | 20000名 | 1648583 | 2300名 | |||||
| 二档 | 50000名 | 915364 | 6900名 | |||||
| 三档 | 80000名 | 162542 | 11500名 | |||||
备注
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。