LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第50回 SCORE MATCH
跳转到导航
跳转到搜索
| 此页面格式不符合LLWiki惯用标准(未建立活动歌曲模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
| 第50回 SCORE MATCH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动简介 | |||||||||
| 活动种类 | SCORE MATCH | ||||||||
| pt达成奖励 | |||||||||
| pt排名奖励 | |||||||||
| 各服概况 | |||||||||
| |||||||||
第50回 SCORE MATCH为LoveLive!学园偶像祭举办的SCORE MATCH活动,日服于2021年12月进行。
活动奖励
活动pt 奖励
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 240 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 1990 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5490 | |
| 5500 | |
| 6000 | |
| 6500 | |
| 7000 | |
| 7500 | |
| 8000 | |
| 8500 | |
| 8990 | |
| 9000 | |
| 9500 | |
| 10000 | |
| 11000 | |
| 12000 | |
| 13000 | |
| 14000 | |
| 15000 | |
| 16000 | |
| 17000 | |
| 17990 | |
| 18000 | |
| 20000 | |
| 22000 | |
| 24000 | |
| 26000 | |
| 28000 | |
| 30000 | |
| 33000 | |
| 36000 | |
| 39000 | |
| 42000 | |
| 45000 | |
| 48000 | |
| 51000 | |
| 54000 | |
| 57000 | |
| 60000 | |
| 63000 | |
| 66000 | |
| 69000 | |
| 72000 | |
| 75000 | |
| 78000 | |
| 81000 | |
| 84000 | |
| 87000 | |
| 90000 | |
| 95000 | |
| 100000 | |
| 105000 | |
| 110000 | |
| 115000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 | |
| 180000 | |
| 200000 | |
| 220000 | |
| 240000 | |
| 260000 | |
| 280000 | |
| 300000 | |
| 330000 | |
| 360000 | |
| 390000 | |
| 420000 | |
| 450000 | |
| 480000 | |
| 510000 | |
| 540000 | |
| 570000 | |
| 600000 |
活动pt 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~1000位 | |
| 1001~5000位 | |
| 5001~15000位 | |
| 15001~30000位 | |
| 30001~60000位 | |
| 60001~100000位 | |
| 100001~150000位 | |
| 150001~250000位 | |
| 250001~500000位 | |
| 500001~1000000位 | |
SMpt 排名奖励
| 排名 | 奖励 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1~10位 | 50 | 10 | 5 | 2 |
| 11~50位 | 40 | 7 | 3 | 2 |
| 51~100位 | 30 | 5 | 2 | 2 |
| 101~500位 | 30 | 5 | 2 | 1 |
| 501~1000位 | 25 | 4 | 1 | 1 |
| 1001~10000位 | 25 | 4 | 1 | 无 |
| 10001~20000位 | 20 | 3 | 1 | |
| 20001~50000位 | 20 | 3 | 无 | |
| 50001~80000位 | 20 | 2 | ||
| 80001~120000位 | 20 | 1 | ||
| 120001~150000位 | 20 | 无 | ||
| 150001~250000位 | 15 | |||
| 250001~450000位 | 10 | |||
| 450001~700000位 | 5 | |||
| 700001~1000000位 | 1 | |||
活动奖励UR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
| 属性 | 歌曲 | 难度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
| HAPPY PARTY TRAIN | |||||||
| 青空Jumping Heart | |||||||
| 太陽を追いかけろ! | |||||||
| ジングルベルがとまらない | |||||||
| ユメ語るよりユメ歌おう | |||||||
| Landing action Yeah!! | |||||||
| 地元愛♡満タン☆サマーライフ | |||||||
| Strawberry Trapper | |||||||
| Step! ZERO to ONE | |||||||
| ときめき分類学 | |||||||
| 属性 | 歌曲 | 难度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
| MIRAI TICKET | |||||||
| 届かない星だとしても | |||||||
| コドク・テレポート | |||||||
| Brightest Melody | |||||||
| Awaken the power | |||||||
| 夜空はなんでも知ってるの? | |||||||
| 予測不可能Driving! | |||||||
| Next SPARKLING!! | |||||||
| SKY JOURNEY | |||||||
| 夏の終わりの雨音が | |||||||
活动前期和中期的全部曲池
注:标记为“”的为该难度下有该曲目,标记为“”的为该难度下无该曲目。
活动结果
活动pt 排名
| 档线 | 活动pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | |||||||
| 一档 | 1000名 | 1306492 | 120名 | |||||
| 二档 | 5000名 | 556285 | 700名 | |||||
| 三档 | 15000名 | 185084 | 2300名 | |||||
| 四档 | 30000名 | 90761 | 4600名 | |||||
| 五档 | 60000名 | 2801 | 11500名 | |||||
SMpt 排名
| 档线 | SMpt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | |||||||
| 第一名 | 65000 | |||||||
| 一档 | 10名 | 38620 | 名 | |||||
| 二档 | 50名 | 27740 | 名 | |||||
| 三档 | 100名 | 27064 | 名 | |||||
| 五档 | 500名 | 25058 | 名 | |||||
| 六档 | 1000名 | 24245 | 名 | |||||
| 七档 | 10000名 | 18823 | 名 | |||||
| 八档 | 20000名 | 14789 | 名 | |||||
备注
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。
- 本次活动未在活动歌曲中配信5键MASTER曲目。
- 本次活动中,SIF日服举行了绊pt10倍的活动。