LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第8回 なかよしマッチ
跳至導覽
跳至搜尋
第8回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | 友情大合戰 | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
第8回 なかよしマッチ為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次友情大合戰活動,日服於2018年8月舉行。
國際服以ROUND 12 COMPANION MATCH的名稱,重新開放了本期活動,因此,國際服方面,除概述部分外和特殊註明外,所有信息均為國際服重新開放該活動時的數據。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|
活動pt 排名獎勵
因本期活動在國際服的特殊性,故將三個伺服器的活動pt排名獎勵分開寫。
日服
排名 | 獎勵 |
---|
簡體字版
排名 | 獎勵 |
---|
國際服
排名 | 獎勵 |
---|
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|
共同目標 達成獎勵
目標與獎勵(一) |
目標與獎勵(二) |
活動獎勵SR 卡面
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
届かない星だとしても | 563 | |||
青空Jumping Heart | 471 | ||||
HAPPY PARTY TRAIN | 498 | ||||
WONDERFUL STORIES | 514 | ||||
New winding road | 387 | ||||
ホップ・ステップ・ワーイ! | 478 | ||||
![]() |
Beginner's Sailing | 551 | |||
未熟DREAMER | 318 | ||||
G線上のシンデレラ | 520 | ||||
未来の僕らは知ってるよ | 518 | ||||
Awaken the power | 522 | ||||
キセキヒカル | 400 | ||||
![]() |
Step! ZERO to ONE | 584 | |||
ダイスキだったらダイジョウブ! | 447 | ||||
SKY JOURNEY | 423 | ||||
コワレヤスキ | 529 | ||||
MY舞☆TONIGHT | 564 | ||||
SELF CONTROL!! | 387 |
註:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。
活動結果
共同目標 達成情況
共同目標 達成情況
日服 | 簡體字版 | 國際服 | ||||||
目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+9) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC+8) | 目標 | 分數要求 | 完成時間(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2018/08/21 07:48:32 | 1 | 900 0000 0000 | 2019/08/01 22:14:37 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/08/14 18:18:11 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2018/08/22 09:54:39 | 2 | 950 0000 0000 | 2019/08/02 13:29:34 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/08/15 10:43:11 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2018/08/23 16:02:54 | 3 | 1000 0000 0000 | 2019/08/03 01:06:50 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/08/16 05:04:56 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2018/08/24 23:21:38 | 4 | 1050 0000 0000 | 2019/08/03 20:56:50 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/08/17 01:27:45 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2018/08/26 11:51:48 | 5 | 1150 0000 0000 | 2019/08/04 16:34:04 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/08/18 00:22:05 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2018/08/28 01:20:02 | 6 | 1250 0000 0000 | 2019/08/05 15:02:24 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/08/19 01:33:57 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2018/08/29 22:48:09 | 7 | 1300 0000 0000 | 2019/08/06 15:27:31 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/08/20 04:35:10 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2018/08/31 09:56:23 | 8 | 1400 0000 0000 | 2019/08/07 17:35:14 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/08/21 10:22:08 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 無 | 9 | 1500 0000 0000 | 2019/08/08 21:52:11 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/08/22 17:21:55 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 無 | 10 | 1600 0000 0000 | 2019/08/10 05:39:33 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/08/23 21:40:41 |
總得分 | 10 2871 0011 8247 | 總得分 | 1 5802 0149 5892 | 總得分 | 1 2139 8733 1957 |
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 162772 | 2300名 | 112130 | 1200名 | 121018 | |||||
二檔 | 30000名 | 75416 | 6900名 | 62704 | 6100名 | 50892 | |||||
三檔 | 50000名 | 64908 | 11500名 | 43851 | 14800名 | 15280 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 2936738 | 3335539 | 4018151 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 1091894 | 2300名 | 1219999 | 1200名 | 1528628 | |||||
二檔 | 30000名 | 906354 | 6900名 | 900148 | 3900名 | 1173445 | |||||
三檔 | 50000名 | 819598 | 11500名 | 770692 | 8400名 | 966329 |
備註
- 國際服還在繼續合併活動,本次活動被併入ROUND 11 COMPANION MATCH中了。
- 然而,日服的本期活動卻在國際服中以ROUND 12 COMPANION MATCH的形式重新開放了,這是目前首個國際服被吞併的活動重新開放的例子。