LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
AZALEAの進む道!
跳转到导航
跳转到搜索
AZALEAの進む道! | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | 道具收集 | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
活動劇情 | AZALEAの進む道! | ||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
AZALEAの進む道!为LoveLive!学园偶像祭舉辦的道具收集活动,日服於2020年7月進行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
140 | 活动剧情 第一话 |
150 | Loveca 1个 |
200 | 糖浆[LP5] 5个 |
350 | 小香菇 1匹 |
500 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
650 | 糖浆[LP5] 5个 |
800 | 小香菇 1匹 |
990 | 活动剧情 第二话 |
1000 | Loveca 1个 |
1200 | 糖浆[LP5] 5个 |
1400 | 高海千歌 |
1600 | 小香菇 2匹 |
1800 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
2000 | 糖浆[LP5] 5个 |
2250 | 小香菇 2匹 |
2490 | 活动剧情 第三话 |
2500 | Loveca 1个 |
2750 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 小香菇 3匹 |
3250 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
3500 | 经验提升御守 1个 |
3750 | 金币提升御守 1个 |
4000 | 绊点提升御守 1个 |
4240 | 活动剧情 第四话 |
4250 | Loveca 1个 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 小香菇 3匹 |
5500 | 小香菇 1匹 |
6000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
6500 | 糖浆[LP5] 5个 |
7000 | 小香菇 1匹 |
7500 | Loveca 1个 |
8000 | 方糖[LP50] 1块 |
8500 | 小香菇 1匹 |
8990 | 活动剧情 第五话 |
9000 | Loveca 1个 |
10000 | 方糖[LP50] 1块 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | Loveca 1个 |
14000 | 经验提升御守 1个 |
15000 | 金币提升御守 1个 |
16500 | 绊点提升御守 1个 |
18000 | 国木田花丸 |
19500 | 方糖[LP50] 1块 |
21000 | 佳美 |
22500 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
24000 | 小香菇 1匹 |
25500 | Loveca 1个 |
27000 | 方糖[LP50] 1块 |
28500 | 小香菇 1匹 |
30000 | 高海千歌 |
31500 | Loveca 1个 |
33000 | 五木 |
34500 | 小香菇 1匹 |
36000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
37500 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
39000 | Loveca 1个 |
40500 | 小睦 |
42000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
43500 | 小香菇 2匹 |
45000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[4] |
47500 | 佐藤洋子 |
50000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
52500 | 小香菇 2匹 |
55000 | 经验提升御守 1个 |
57500 | 金币提升御守 1个 |
60000 | 绊点提升御守 1个 |
65000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
70000 | 小香菇 2匹 |
75000 | 樱内梨子 |
80000 | 佳美 |
90000 | 五木 |
100000 | 小睦 |
110000 | 佐藤洋子 |
120000 | 佳美 |
130000 | 五木 |
140000 | 小睦 |
150000 | 佐藤洋子 |
165000 | 招募券 1张 |
180000 | 辅助券 1张 |
195000 | 招募券 1张 |
210000 | 辅助券 1张 |
225000 | 招募券 1张 |
240000 | 辅助券 1张 |
255000 | 招募券 1张 |
270000 | 辅助券 1张 |
285000 | 招募券 1张 |
300000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | 国木田花丸 3名 |
U贴纸 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志满 1名 | |
梨子妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
樱内梨子 3名 | |
招募券 2张 | |
501~3000位 | 国木田花丸 1名 |
U贴纸 1枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
樱内梨子 3名 | |
招募券 2张 | |
3001~10000位 | 国木田花丸 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
樱内梨子 3名 | |
招募券 2张 | |
10001~20000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
樱内梨子 2名 | |
招募券 1张 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
樱内梨子 2名 | |
招募券 1张 | |
50001~100000位 | S贴纸 1枚 |
樱内梨子 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
樱内梨子 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励UR 卡面
待补充。
活动加成社员列表
待补充
活动歌曲
Love Pulsar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
难度 | 星級 | COMBO | 难度 | 星级 | COMBO | 难度 | 星级 | COMBO | |
EASY | 1 | 88 | |||||||
NORMAL | 5 | 173 | |||||||
HARD | 7 | 295 | HARD 歌Melo | - | - | ||||
EXPERT | 9/9 | 409 | EXPERT+ | - | - | EXPERT 歌Melo | - | - | |
MASTER | 11 | 676 | 5键MASTER | - | - | MASTER 歌Melo | - | - | |
CHALLENGE | - | - | |||||||
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称或封面。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 1452564 | 120名 | 646884 | 60名 | 972700 | |||||
二档 | 3000名 | 473843 | 700名 | 319625 | 360名 | 374710 | |||||
三档 | 10000名 | 246085 | 2300名 | 128390 | 1200名 | 211129 | |||||
四档 | 20000名 | 105985 | 4600名 | 51961 | 2400名 | 104599 | |||||
五档 | 50000名 | 31218 | 11500名 | 3870 | 6100名 | 54342 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 5021000 | 5090457 | 4869989 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1509297 | 2300名 | 1536669 | 1200名 | 1668684 | |||||
二档 | 30000名 | 1112226 | 6900名 | 927717 | 3900名 | 1242012 | |||||
三档 | 50000名 | 895585 | 11500名 | 551152 | 8400名 | 994084 |
註釋