LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第17回 なかよしマッチ
跳转到导航
跳转到搜索
![]() |
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第17回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
活动种类 | 友情大合战 | ||||||||||||||||||||||||
pt达成奖励 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名奖励 | |||||||||||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
|
第17回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2020年7月举行。
活动变化
活动pt奖励变化
- 只要36000活动pt就能拿到未觉醒的活动UR(活动UR劝退没有U贴纸),90000活动pt就能拿到活动UR觉醒专用贴纸(用于免费觉醒活动UR)。
- 需要150000活动pt就能拿到已觉醒的秘密SSR(劝退可获得SS贴纸)。
- 600000活动pt可以穿奖。
- 不同活动pt对应的奖励与之前活动都大有不同。
活动pt排名奖励变化
- 前10000名(国际服为1200名,简体字版为2300名)可以再次拿到活动UR。
- 前500到10000名(国际服为60到1200名,简体字版为120到2300名)可获得UR果果/千歌妈妈。
- 前3000名(国际服为360名,简体字版为700名)可以获得U贴纸。
- 前500名(国际服为60名,简体字版为120名)可获得除了果果/千歌妈妈以外的所有妈妈UR卡,更可获得3张活动UR卡。
活动横幅变化
- 从本期活动开始,活动横幅左侧为活动UR奖励卡,右侧的两个为活动卡池UR卡。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 展开奖励 |
---|
活动pt 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
歌曲分数 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
共同目标 达成奖励
展开目标与奖励(一) |
展开目标与奖励(二) |
活动奖励 UR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
![]() |
ススメ→トゥモロウ | 690 | 705.5 | ||||
これからのSomeday | 678 | 690 | |||||
CheerDay CheerGirl! | 671 | 685.25 | |||||
Hello,星を数えて | 657 | 597 | |||||
それは僕たちの奇跡 | 634 | 597.5 | |||||
まほうつかいはじめました! | 628 | 653.5 | |||||
![]() |
SUNNY DAY SONG | 853 | 752 | ||||
after school NAVIGATORS | 732 | 758.5 | |||||
Wonder zone | 654 | 685 | |||||
ぶる~べりぃ♡とれいん | 639 | 598.625 | |||||
どんなときもずっと | 563 | 581.25 | |||||
これから | 505 | 475.75 | |||||
![]() |
LONELIEST BABY | 755 | 722.5 | ||||
嵐のなかの恋だから | 735 | 751.75 | |||||
勇気のReason | 731 | 641.75 | |||||
知らないLove*教えてLove | 724 | 738.75 | |||||
Mermaid festa vol.1 | 722 | 747.75 | |||||
Private Wars | 543 | 470.75 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果排名
共同目标 达成情况
日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/07/05 20:22:24 | 1 | 900 0000 0000 | 2021/02/09 16:59:27 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/11/16 12:23:39 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/07/06 06:14:35 | 2 | 950 0000 0000 | 2021/02/09 19:07:55 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/11/16 16:09:00 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/07/06 20:59:55 | 3 | 1000 0000 0000 | 2021/02/09 21:19:40 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/11/16 21:54:48 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/07/07 12:23:01 | 4 | 1050 0000 0000 | 2021/02/09 23:32:33 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/11/17 04:05:30 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/07/08 00:38:48 | 5 | 1150 0000 0000 | 2021/02/10 08:19:48 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/11/17 11:29:11 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2020/07/08 22:05:58 | 6 | 1250 0000 0000 | 2021/02/10 13:06:18 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/11/17 18:02:47 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2020/07/09 20:11:50 | 7 | 1300 0000 0000 | 2021/02/10 16:46:36 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/11/18 03:22:32 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2020/07/10 18:45:04 | 8 | 1400 0000 0000 | 2021/02/10 21:20:09 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/11/18 13:06:21 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2020/07/11 16:19:13 | 9 | 1500 0000 0000 | 2021/02/11 03:30:23 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/11/18 23:14:22 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2020/07/12 15:16:41 | 10 | 1600 0000 0000 | 2021/02/11 14:24:11 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/11/19 10:06:45 |
总得分 | 19 3640 1780 2580 | 总得分 | 4 6564 2177 0987 | 总得分 | 2 8245 2678 0310 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 5902521 | 120名 | 7615686 | 60名 | 4971779 | |||||
二档 | 3000名 | 1562512 | 700名 | 1757281 | 360名 | 1411360 | |||||
三档 | 10000名 | 802197 | 2300名 | 840168 | 1200名 | 759956 | |||||
四档 | 20000名 | 352168 | 4600名 | 388896 | 2400名 | 396783 | |||||
五档 | 50000名 | 130076 | 11500名 | 109847 | 6100名 | 182324 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 6224872 | 6791947 | 5842968 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1876961 | 2300名 | 1953772 | 1200名 | 2056360 | |||||
二档 | 30000名 | 1377441 | 6900名 | 1285196 | 3900名 | 1531252 | |||||
三档 | 50000名 | 1107433 | 11500名 | 961189 | 8400名 | 1194718 |