LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第17回 なかよしマッチ
(重定向自第十六次 友情大合战)
跳转到导航
跳转到搜索
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第17回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
活动种类 | 友情大合战 | ||||||||||||||||||||||||
pt达成奖励 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名奖励 | |||||||||||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
|
第17回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2020年7月举行。
活动变化
活动pt奖励变化
- 只要36000活动pt就能拿到未觉醒的活动UR(活动UR劝退没有U贴纸),90000活动pt就能拿到活动UR觉醒专用贴纸(用于免费觉醒活动UR)。
- 需要150000活动pt就能拿到已觉醒的秘密SSR(劝退可获得SS贴纸)。
- 600000活动pt可以穿奖。
- 不同活动pt对应的奖励与之前活动都大有不同。
活动pt排名奖励变化
- 前10000名(国际服为1200名,简体字版为2300名)可以再次拿到活动UR。
- 前500到10000名(国际服为60到1200名,简体字版为120到2300名)可获得UR果果/千歌妈妈。
- 前3000名(国际服为360名,简体字版为700名)可以获得U贴纸。
- 前500名(国际服为60名,简体字版为120名)可获得除了果果/千歌妈妈以外的所有妈妈UR卡,更可获得3张活动UR卡。
活动横幅变化
- 从本期活动开始,活动横幅左侧为活动UR奖励卡,右侧的两个为活动卡池UR卡。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 南小鸟 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 矢泽妮可 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 南小鸟 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[4] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 西木野真姬 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | 矢泽妮可 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
园田海未 3名 | |
招募券 2张 | |
501~3000位 | 矢泽妮可 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
园田海未 3名 | |
招募券 2张 | |
3001~10000位 | 矢泽妮可 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
园田海未 3名 | |
招募券 2张 | |
10001~20000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
园田海未 2名 | |
招募券 1张 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
园田海未 2名 | |
招募券 1张 | |
50001~100000位 | S贴纸 1枚 |
园田海未 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
园田海未 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1000 G | 1.10 倍 | 4000 G | 1.15 倍 | 4000 G | 1.20 倍 | 4500 G | 1.25 倍 | 5000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 400 pt | 友情pt 500 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 贴纸 2枚 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3匹 | 贴纸 2枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 1 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 2 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 5000 G | 1.40 倍 | 5500 G | 1.45 倍 | 6000 G | 1.50 倍 | 8000 G | 1.60 倍 | 11000 G |
4000 0000 0000 分达成 | 友情pt 500 pt | 友情pt 500 pt | 友情pt 600 pt | 友情pt 800 pt | 友情pt 1000 pt | |||||
6000 0000 0000 分达成 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 2 匹 | 贴纸 2枚 | 羊驼 3 匹 | 贴纸 3枚 | |||||
8000 0000 0000 分达成 | 羊驼 2 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 3 匹 | 羊驼 4 匹 | 羊驼 4 匹 | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 1个 | Loveca 2个 |
活动奖励 UR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
Smile | ススメ→トゥモロウ | 690 | 705.5 | ||||
これからのSomeday | 678 | 690 | |||||
CheerDay CheerGirl! | 671 | 685.25 | |||||
Hello,星を数えて | 657 | 597 | |||||
それは僕たちの奇跡 | 634 | 597.5 | |||||
まほうつかいはじめました! | 628 | 653.5 | |||||
Pure | SUNNY DAY SONG | 853 | 752 | ||||
after school NAVIGATORS | 732 | 758.5 | |||||
Wonder zone | 654 | 685 | |||||
ぶる~べりぃ♡とれいん | 639 | 598.625 | |||||
どんなときもずっと | 563 | 581.25 | |||||
これから | 505 | 475.75 | |||||
Cool | LONELIEST BABY | 755 | 722.5 | ||||
嵐のなかの恋だから | 735 | 751.75 | |||||
勇気のReason | 731 | 641.75 | |||||
知らないLove*教えてLove | 724 | 738.75 | |||||
Mermaid festa vol.1 | 722 | 747.75 | |||||
Private Wars | 543 | 470.75 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果排名
共同目标 达成情况
日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/07/05 20:22:24 | 1 | 900 0000 0000 | 2021/02/09 16:59:27 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/11/16 12:23:39 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/07/06 06:14:35 | 2 | 950 0000 0000 | 2021/02/09 19:07:55 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/11/16 16:09:00 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/07/06 20:59:55 | 3 | 1000 0000 0000 | 2021/02/09 21:19:40 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/11/16 21:54:48 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/07/07 12:23:01 | 4 | 1050 0000 0000 | 2021/02/09 23:32:33 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/11/17 04:05:30 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/07/08 00:38:48 | 5 | 1150 0000 0000 | 2021/02/10 08:19:48 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/11/17 11:29:11 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 2020/07/08 22:05:58 | 6 | 1250 0000 0000 | 2021/02/10 13:06:18 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/11/17 18:02:47 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 2020/07/09 20:11:50 | 7 | 1300 0000 0000 | 2021/02/10 16:46:36 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/11/18 03:22:32 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 2020/07/10 18:45:04 | 8 | 1400 0000 0000 | 2021/02/10 21:20:09 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/11/18 13:06:21 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 2020/07/11 16:19:13 | 9 | 1500 0000 0000 | 2021/02/11 03:30:23 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/11/18 23:14:22 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 2020/07/12 15:16:41 | 10 | 1600 0000 0000 | 2021/02/11 14:24:11 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/11/19 10:06:45 |
总得分 | 19 3640 1780 2580 | 总得分 | 4 6564 2177 0987 | 总得分 | 2 8245 2678 0310 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 5902521 | 120名 | 7615686 | 60名 | 4971779 | |||||
二档 | 3000名 | 1562512 | 700名 | 1757281 | 360名 | 1411360 | |||||
三档 | 10000名 | 802197 | 2300名 | 840168 | 1200名 | 759956 | |||||
四档 | 20000名 | 352168 | 4600名 | 388896 | 2400名 | 396783 | |||||
五档 | 50000名 | 130076 | 11500名 | 109847 | 6100名 | 182324 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 6224872 | 6791947 | 5842968 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1876961 | 2300名 | 1953772 | 1200名 | 2056360 | |||||
二档 | 30000名 | 1377441 | 6900名 | 1285196 | 3900名 | 1531252 | |||||
三档 | 50000名 | 1107433 | 11500名 | 961189 | 8400名 | 1194718 |