LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
AZALEAの進む道!
跳至導覽
跳至搜尋
AZALEAの進む道! | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | 道具收集 | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
活動劇情 | AZALEAの進む道! | ||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
AZALEAの進む道!為LoveLive!學園偶像祭舉辦的道具收集活動,日服於2020年7月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
140 | 活動劇情 第一話 |
150 | Loveca 1個 |
200 | 糖漿[LP5] 5個 |
350 | 小香菇 1匹 |
500 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
650 | 糖漿[LP5] 5個 |
800 | 小香菇 1匹 |
990 | 活動劇情 第二話 |
1000 | Loveca 1個 |
1200 | 糖漿[LP5] 5個 |
1400 | 高海千歌 |
1600 | 小香菇 2匹 |
1800 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
2000 | 糖漿[LP5] 5個 |
2250 | 小香菇 2匹 |
2490 | 活動劇情 第三話 |
2500 | Loveca 1個 |
2750 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 小香菇 3匹 |
3250 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
3500 | 經驗提升御守 1個 |
3750 | 金幣提升御守 1個 |
4000 | 絆點提升御守 1個 |
4240 | 活動劇情 第四話 |
4250 | Loveca 1個 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 小香菇 3匹 |
5500 | 小香菇 1匹 |
6000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
6500 | 糖漿[LP5] 5個 |
7000 | 小香菇 1匹 |
7500 | Loveca 1個 |
8000 | 方糖[LP50] 1塊 |
8500 | 小香菇 1匹 |
8990 | 活動劇情 第五話 |
9000 | Loveca 1個 |
10000 | 方糖[LP50] 1塊 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | Loveca 1個 |
14000 | 經驗提升御守 1個 |
15000 | 金幣提升御守 1個 |
16500 | 絆點提升御守 1個 |
18000 | 國木田花丸 |
19500 | 方糖[LP50] 1塊 |
21000 | 佳美 |
22500 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
24000 | 小香菇 1匹 |
25500 | Loveca 1個 |
27000 | 方糖[LP50] 1塊 |
28500 | 小香菇 1匹 |
30000 | 高海千歌 |
31500 | Loveca 1個 |
33000 | 五木 |
34500 | 小香菇 1匹 |
36000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
37500 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
39000 | Loveca 1個 |
40500 | 小睦 |
42000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
43500 | 小香菇 2匹 |
45000 | 活動UR覺醒專用貼紙 1枚[4] |
47500 | 佐藤洋子 |
50000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
52500 | 小香菇 2匹 |
55000 | 經驗提升御守 1個 |
57500 | 金幣提升御守 1個 |
60000 | 絆點提升御守 1個 |
65000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
70000 | 小香菇 2匹 |
75000 | 櫻內梨子 |
80000 | 佳美 |
90000 | 五木 |
100000 | 小睦 |
110000 | 佐藤洋子 |
120000 | 佳美 |
130000 | 五木 |
140000 | 小睦 |
150000 | 佐藤洋子 |
165000 | 招募券 1張 |
180000 | 輔助券 1張 |
195000 | 招募券 1張 |
210000 | 輔助券 1張 |
225000 | 招募券 1張 |
240000 | 輔助券 1張 |
255000 | 招募券 1張 |
270000 | 輔助券 1張 |
285000 | 招募券 1張 |
300000 | 輔助券 1張 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | 國木田花丸 3名 |
U貼紙 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志滿 1名 | |
梨子媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
櫻內梨子 3名 | |
招募券 2張 | |
501~3000位 | 國木田花丸 1名 |
U貼紙 1枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
櫻內梨子 3名 | |
招募券 2張 | |
3001~10000位 | 國木田花丸 1名 |
SS貼紙 3枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
櫻內梨子 3名 | |
招募券 2張 | |
10001~20000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
櫻內梨子 2名 | |
招募券 1張 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
櫻內梨子 2名 | |
招募券 1張 | |
50001~100000位 | S貼紙 1枚 |
櫻內梨子 1名 | |
招募券 1張 | |
100001~150000位 | 貼紙 3枚 |
櫻內梨子 1名 | |
招募券 1張 | |
150001~250000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1張 | |
250001~500000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4個 | |
500001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
10001~30000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
30001~50000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~75000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
75001~120000位 | 貼紙 20枚 |
120001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
活動獎勵UR 卡面
待補充。
活動加成社員列表
待補充
活動歌曲
Love Pulsar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度 | 星級 | COMBO | 難度 | 星級 | COMBO | 難度 | 星級 | COMBO | |
EASY | 1 | 88 | |||||||
NORMAL | 5 | 173 | |||||||
HARD | 7 | 295 | HARD 歌Melo | - | - | ||||
EXPERT | 9/9 | 409 | EXPERT+ | - | - | EXPERT 歌Melo | - | - | |
MASTER | 11 | 676 | 5鍵MASTER | - | - | MASTER 歌Melo | - | - | |
CHALLENGE | - | - | |||||||
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱或封面。
活動結果
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 500名 | 1452564 | 120名 | 646884 | 60名 | 972700 | |||||
二檔 | 3000名 | 473843 | 700名 | 319625 | 360名 | 374710 | |||||
三檔 | 10000名 | 246085 | 2300名 | 128390 | 1200名 | 211129 | |||||
四檔 | 20000名 | 105985 | 4600名 | 51961 | 2400名 | 104599 | |||||
五檔 | 50000名 | 31218 | 11500名 | 3870 | 6100名 | 54342 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 5021000 | 5090457 | 4869989 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 1509297 | 2300名 | 1536669 | 1200名 | 1668684 | |||||
二檔 | 30000名 | 1112226 | 6900名 | 927717 | 3900名 | 1242012 | |||||
三檔 | 50000名 | 895585 | 11500名 | 551152 | 8400名 | 994084 |
註釋