LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第20回 Medley Festival
(重定向自第二十次 Medley Festival)
跳转到导航
跳转到搜索
![]() |
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第20回 Medley Festival | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
活动简介 | |||||||||||||||||
活动种类 | Medley Festival | ||||||||||||||||
pt达成奖励 | |||||||||||||||||
pt排名奖励 | |||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||
|
第20回 Medley Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Medley Festival活动,日服于2019年5月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 展开奖励 |
---|
特殊任务首次完成报酬
任务等级 | 展开首次完成报酬 |
---|
活动pt 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
歌曲分数 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
活动奖励SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT Combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
Happy maker! | 555 | |||
Music S.T.A.R.T!! | 551 | ||||
ぷわぷわーお! | 537 | ||||
僕たちはひとつの光 | 494 | ||||
ススメ→トゥモロウ | 474 | ||||
愛は太陽じゃない? | 383 | ||||
もうひとりじゃないよ | 297 | ||||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 348 | ||||
![]() |
そして最後のページには | 515 | |||
SUNNY DAY SONG | 566 | ||||
純愛レンズ | 550 | ||||
ミはμ'sicのミ | 512 | ||||
KiRa-KiRa Sensation! | 503 | ||||
ふたりハピネス | 492 | ||||
sweet&sweet holiday | 471 | ||||
もしもからきっと | 310 | ||||
![]() |
NO EXIT ORION | 581 | |||
だってだって噫無情 | 532 | ||||
微熱からMystery | 530 | ||||
同じ星が見たい | 500 | ||||
Shangri-La Shower | 459 | ||||
Mermaid festa vol.1 | 431 | ||||
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | 431 | ||||
Snow halation | 355 |
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 1643 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 1631 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 1643 。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 118241 | 2300名 | 70536 | 1200名 | 147364 | |||||
二档 | 30000名 | 59314 | 6900名 | 34704 | 3600名 | 77497 | |||||
三档 | 50000名 | 48272 | 11500名 | 14941 | 6000名 | 65691 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 7930532 | 10825752 | 9370807 | ||||||||
一档 | 10000名 | 3494206 | 2300名 | 3586631 | 1200名 | 3644484 | |||||
二档 | 30000名 | 2680661 | 6900名 | 2235329 | 3900名 | 2840259 | |||||
三档 | 50000名 | 2315426 | 11500名 | 1691908 | 8400名 | 2355497 |
备注