LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第20回 Challenge Festival
跳转到导航
跳转到搜索
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第20回 Challenge Festival | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||||||||||
活动种类 | Challenge Festival | ||||||||||||||||
pt达成奖励 |
SR 高海千歌
| ||||||||||||||||
pt排名奖励 |
SR 渡边曜
| ||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||
|
第20回 Challenge Festival为《LoveLive!学园偶像祭》中进行的一次Challenge Festival活动,日服于2019年12月举行。
这是Aqours的首个Challenge Festival活动。
活动奖励
活动pt奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活动剧情 第一话 |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
3990 | 活动剧情 第二话 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 篠宫明瑠 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7240 | 活动剧情 第三话 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | 小香菇 |
12500 | Loveca 1个 |
14990 | 活动剧情 第四话 |
15000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
17500 | 笹原京子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 高海千歌 |
27490 | 活动剧情 第五话 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 深山聪子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
55000 | 高海千歌 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1张 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2个 |
80000 | 体力恢复道具[LP50] 2个 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 高海千歌 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3个 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1张 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
活动pt排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 渡边曜 3名 |
篠宫明瑠 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 渡边曜 2名 |
篠宫明瑠 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 渡边曜 1名 |
篠宫明瑠 1名 | |
招募券 1张 | |
120001~250000位 | 篠宫明瑠 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 篠宫明瑠 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 篠宫明瑠 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
歌曲分数排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
100001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励SR卡面
待补
活动曲池
初级
中级
高级
待补充。
超级
属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | One More Sunshine Story | 9 | 466 |
Thank you, FRIENDS!! | 9 | 370 | |
Pure | キセキヒカル | 9 | 400 |
空も心も晴れるから | 9 | 343 | |
“MY LIST” to you! | 9 | 342 | |
Cool | 聖なる日の祈り | 9 | 408 |
SELF CONTROL!! | 9 | 387 | |
No.10 | 9 | 318 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | 近未来ハッピーエンド | 9 | 576 |
勇気はどこに?君の胸に! | 9 | 402 | |
Pure | ジングルベルがとまらない | 9 | 523 |
Hop? Stop? Nonstop! | 10 | 467 | |
Marine Border Parasol | 9 | 464 | |
Cool | ハミングフレンド | 9 | 533 |
Daydream Warrior | 9 | 464 | |
ダイスキだったらダイジョウブ! | 9 | 447 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | Pops heartで踊るんだもん! | 10 | 532 |
MIRACLE WAVE(随机) | 10 | 455 | |
僕らの走ってきた道は… | 10 | 417 | |
Pure | Landing action Yeah!! | 10 | 537 |
Brightest Melody(随机) | 10 | 526 | |
トリコリコPLEASE!! | 10 | 478 | |
Cool | WATER BLUE NEW WORLD | 10 | 535 |
コワレヤスキ(随机) | 10 | 529 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | 元気全開DAY! DAY! DAY! | 10 | 592 |
MIRAI TICKET(随机) | 10 | 536 | |
青空Jumping Heart | 10 | 471 | |
Pure | Awaken the power(随机) | 10 | 522 |
G線上のシンデレラ | 10 | 520 | |
Cool | DROPOUT!?(随机) | 10 | 484 |
Step! ZERO to ONE | 10 | 584 | |
予測不可能Driving!(随机) | 10 | 473 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | 決めたよHand in Hand | 10 | 569 |
HAPPY PARTY TRAIN | 10 | 498 | |
ハジマリロード(随机) | 11 | 513 | |
Pure | 地元愛♡満タン☆サマーライフ(日替) | 11 | 698 |
未来の僕らは知ってるよ | 10 | 518 | |
Cool | 夏の終わりの雨音が(日替) | 11 | 656 |
スリリング・ワンウェイ(随机) | 11 | 592 | |
MY舞☆TONIGHT | 10 | 464 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表格上方的“轮次”,以便于查询。
活动结果排名
活动pt排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | ||||||||||
一档 | 10000名 | 131876 | 1200名 | 160520 | |||||||
二档 | 50000名 | 39856 | 6100名 | 63288 | |||||||
三档 | 120000名 | 818 | 14800名 | 26991 |
歌曲分数排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | ||||||||||
第一名 | 4484040 | 4803618 | |||||||||
一档 | 10000名 | 1391688 | 1200名 | 1557243 | |||||||
二档 | 30000名 | 1011383 | 3900名 | 1170298 | |||||||
三档 | 50000名 | 828878 | 8400名 | 936401 |
备注
- 简体字版由于提前大更7.1赶进度,本次活动被跳过,活动SR和N卡需要通过水族馆收集印章大作战特别活动来获取,