LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第24回 Medley Festival
跳转到导航
跳转到搜索
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第24回 Medley Festival | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||||||||||
活动种类 | Medley Festival | ||||||||||||||||
pt达成奖励 |
SR 绚濑绘里
| ||||||||||||||||
pt排名奖励 |
SR 高坂穗乃果
| ||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||
|
第24回 Medley Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Medley Festival活动,日服于2020年3月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活动剧情 第一话 |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
3990 | 活动剧情 第二话 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 黑羽咲夜 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7240 | 活动剧情 第三话 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | 羊驼 1匹 |
12500 | Loveca 1个 |
14990 | 活动剧情 第四话 |
15000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
17500 | 山内奈奈子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 绚濑绘里 |
27490 | 活动剧情 第五话 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 笹原京子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
55000 | 绚濑绘里 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1张 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2个 |
80000 | 体力恢复道具[LP50] 2个 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 绚濑绘里 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3个 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1张 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
特殊任务首次完成报酬
任务等级 | 首次完成报酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 羊驼 1匹 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1块 |
7 | 20000 G |
8 | 老师 随机1人 |
9 | 羊驼 1匹 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1块 |
12 | Loveca 1个 |
13 | 35000 G |
14 | 老师 随机1人 |
15 | 羊驼 1匹 |
16 | 方糖[LP50] 1块 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1个 |
19 | 贴纸 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2块 |
21 | 50000 G |
22 | 老师 随机1人 |
23 | 方糖[LP50] 2块 |
24 | 矢泽妮可弟妹 随机1人 |
25 | Loveca 2个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 高坂穗乃果 3名 |
黑羽咲夜 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 高坂穗乃果 2名 |
黑羽咲夜 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 高坂穗乃果 1名 |
黑羽咲夜 1名 | |
招募券 1张 | |
120001~250000位 | 高坂穗乃果 1名(国际服) |
黑羽咲夜 1名 | |
招募券 1张(日服) | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 黑羽咲夜 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 黑羽咲夜 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT Combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
Smile | WAO-WAO Powerful day! | 592 | |||
ぷわぷわーお! | 537 | ||||
Cutie Panther | 509 | ||||
START:DASH!! | 495 | ||||
CheerDay CheerGirl! | 480 | ||||
シアワセ行きのSMILING! | 434 | ||||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 348 | ||||
もうひとりじゃないよ | 297 | ||||
Pure | SUNNY DAY SONG | 566 | |||
そして最後のページには | 515 | ||||
ミはμ’sicのミ | 512 | ||||
KiRa-KiRa Sensation! | 503 | ||||
Wonder zone | 490 | ||||
どんなときもずっと | 445 | ||||
Silent tonight | 322 | ||||
Future style | 456 | ||||
Cool | Super LOVE=Super LIVE! | 599 | |||
LOVELESS WORLD | 550 | ||||
LONELIEST BABY | 515 | ||||
Paradise Live | 509 | ||||
ENDLESS PARADE | 466 | ||||
?←HEARTBEAT | 424 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 410 | ||||
ありふれた悲しみの果て | 358 |
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 1638 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 1593 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 1664 。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | ||||||||||
一档 | 10000名 | 87016 | 1200名 | 107688 | |||||||
二档 | 50000名 | 26914 | 6100名 | 44995 | |||||||
三档 | 120000名 | 无 | 14800名 | 18176 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国际服 | ||||||||||
第一名 | 11734847 | 11317638 | |||||||||
一档 | 10000名 | 3480324 | 1200名 | 4033076 | |||||||
二档 | 30000名 | 2439679 | 3900名 | 2865990 | |||||||
三档 | 50000名 | 1977924 | 8400名 | 2272571 |
备注
- 简体字版由于提前大更7.1赶进度,本次活动被跳过,活动SR和N卡需要通过7周年纪念派对活动来获取。