LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第26回 Challenge Festival
跳转到导航
跳转到搜索
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第26回 Challenge Festival | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||||||||||
活动种类 | Challenge Festival | ||||||||||||||||
pt达成奖励 | |||||||||||||||||
pt排名奖励 | |||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||
|
第26回 Challenge Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Challenge Festival活动,日服于2020年12月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 高海千歌 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 樱内梨子 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 高海千歌 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
95000 | 佐藤洋子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 黑泽黛雅 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~500位 | 樱内梨子 3名 |
U贴纸 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志满 1名 | |
梨子妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
渡边曜 3名 | |
招募券 2张 | |
501~3000位 | 樱内梨子 1名 |
U贴纸 1枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
渡边曜 3名 | |
招募券 2张 | |
3001~10000位 | 樱内梨子 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
渡边曜 3名 | |
招募券 2张 | |
10001~20000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
渡边曜 2名 | |
招募券 1张 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
渡边曜 2名 | |
招募券 1张 | |
50001~100000位 | S贴纸 1枚 |
渡边曜 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
渡边曜 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励 SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
初级
中级
高级
超级
神级
极级
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | Guilty Night, Guilty Kiss! | 11 | 593 | 611.5 |
逃走迷走メビウスループ | 11 | 695 | 721.5 | |
New winding road | 11 | 538 | 553 | |
Pure | RED GEM WINK | 11 | 644 | 660 |
Shadow gate to love | 11 | 547 | 562.25 | |
待ってて愛のうた | 11 | 603 | 625 | |
Cool | in this unstable world | 11 | 497 | 509.75 |
ときめき分類学 | 11 | 589 | 610.75 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | CRASH MIND | 11 | 616 | 636 |
One More Sunshine Story | 11 | 653 | 664.25 | |
Guilty Eyes Fever | 11 | 573 | 591.75 | |
Pure | Amazing Travel DNA | 11 | 653 | 601 |
P.S.の向こう側 | 11 | 612 | 639.75 | |
Cool | 聖なる日の祈り | 11 | 530 | 477 |
Next SPARKLING!! | 11 | 644 | 665.5 | |
Jump up HIGH!! | 11 | 642 | 581.75 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | Aqours☆HEROES | 11 | 686 | 705.25 |
サンシャインぴっかぴか音頭 | 12 | 728 | 647 | |
Pure | さかなかなんだか? | 11 | 796 | 696.375 |
海岸通りで待ってるよ | 11 | 668 | 595.75 | |
君のこころは輝いてるかい? | 12 | 694 | 724 | |
Cool | Believe again | 12 | 820 | 724 |
Daydream Warrior | 12 | 716 | 625.625 | |
ダイスキだったらダイジョウブ! | 12 | 615 | 636.75 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | 届かない星だとしても | 12 | 777 | 806.5 |
ホップ・ステップ・ワーイ! | 12 | 722 | 733.25 | |
Pure | 少女以上の恋がしたい | 12 | 768 | 692 |
Landing action Yeah!! | 12 | 757 | 694.125 | |
トリコリコPLEASE!! | 12 | 663 | 596.375 | |
Cool | MY舞☆TONIGHT | 12 | 696 | 612.25 |
想いよひとつになれ | 12 | 717 | 680.75 | |
SELF CONTROL!! | 12 | 556 | 503.75 |
属性 | 歌曲 | 难度星级 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | MIRAI TICKET | 12 | 792 | 756.75 |
HAPPY PARTY TRAIN | 12 | 723 | 660.125 | |
青空Jumping Heart | 12 | 681 | 611.5 | |
Pure | Brightest Melody | 12 | 845 | 767 |
未来の僕らは知ってるよ | 12 | 692 | 633.25 | |
Cool | スリリング・ワンウェイ | 12 | 840 | 862 |
DROPOUT!? | 12 | 788 | 806.25 | |
コワレヤスキ | 12 | 780 | 699.5 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表格上方的“轮次”,以便于查询。
注2:等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625,根据以上公式,等效Combo数小于歌曲Combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效Combo”。[主观意见]
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 6473758 | 120名 | 名 | 3069836 | ||||||
二档 | 3000名 | 1779320 | 700名 | 名 | 1015882 | ||||||
三档 | 10000名 | 790464 | 2300名 | 名 | 623376 | ||||||
四档 | 20000名 | 324496 | 4600名 | 名 | 298904 | ||||||
五档 | 50000名 | 77212 | 11500名 | 名 | 151900 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 6849965 | 7016508 | |||||||||
一档 | 10000名 | 1856475 | 2300名 | 1200名 | 2065692 | ||||||
二档 | 30000名 | 1179347 | 6900名 | 3900名 | 1351485 | ||||||
三档 | 50000名 | 885589 | 11500名 | 8400名 | 955268 |
备注
- 国际服本次活动刚开始不久就因为网络问题被紧急关闭,于当日13:30(UTC)重新开放。国际服官方对全服补偿 Loveca 2个。
- 本次活动为国际服最后一次活动,此后国际服将并入日服。
- 国际服本次活动的歌榜排名参与人数为24813人。