LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第26回 Challenge Festival
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第26回 Challenge Festival | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||
活動種類 | Challenge Festival | ||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||
|
第26回 Challenge Festival為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次Challenge Festival活動,日服於2020年12月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
240 | 活動劇情 第一話 |
250 | Loveca 1個 |
500 | 糖漿[LP5] 5個 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
1250 | 糖漿[LP5] 5個 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活動劇情 第二話 |
2000 | Loveca 1個 |
2500 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 高海千歌 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活動劇情 第三話 |
5500 | Loveca 1個 |
6000 | 糖漿[LP5] 5個 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
7500 | 經驗提升御守 1個 |
8000 | 金幣提升御守 1個 |
8500 | 絆點提升御守 1個 |
8990 | 活動劇情 第四話 |
9000 | Loveca 1個 |
9500 | 糖漿[LP5] 5個 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | 糖漿[LP5] 5個 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 方糖[LP50] 1塊 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活動劇情 第五話 |
18000 | Loveca 1個 |
20000 | 方糖[LP50] 1塊 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
26000 | Loveca 1個 |
28000 | 經驗提升御守 1個 |
30000 | 金幣提升御守 1個 |
33000 | 絆點提升御守 1個 |
36000 | 櫻內梨子 |
39000 | 方糖[LP50] 1塊 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1個 |
54000 | 方糖[LP50] 1塊 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 高海千歌 |
63000 | Loveca 1個 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
75000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
78000 | Loveca 1個 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 活動UR覺醒專用貼紙 1枚[3] |
95000 | 佐藤洋子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 經驗提升御守 1個 |
115000 | 金幣提升御守 1個 |
120000 | 絆點提升御守 1個 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 黑澤黛雅 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1張 |
360000 | 輔助券 1張 |
390000 | 招募券 1張 |
420000 | 輔助券 1張 |
450000 | 招募券 1張 |
480000 | 輔助券 1張 |
510000 | 招募券 1張 |
540000 | 輔助券 1張 |
570000 | 招募券 1張 |
600000 | 輔助券 1張 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~500位 | 櫻內梨子 3名 |
U貼紙 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志滿 1名 | |
梨子媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
渡邊曜 3名 | |
招募券 2張 | |
501~3000位 | 櫻內梨子 1名 |
U貼紙 1枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
渡邊曜 3名 | |
招募券 2張 | |
3001~10000位 | 櫻內梨子 1名 |
SS貼紙 3枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
渡邊曜 3名 | |
招募券 2張 | |
10001~20000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
渡邊曜 2名 | |
招募券 1張 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
渡邊曜 2名 | |
招募券 1張 | |
50001~100000位 | S貼紙 1枚 |
渡邊曜 1名 | |
招募券 1張 | |
100001~150000位 | 貼紙 3枚 |
渡邊曜 1名 | |
招募券 1張 | |
150001~250000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1張 | |
250001~500000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4個 | |
500001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
10001~30000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
30001~50000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~75000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
75001~120000位 | 貼紙 20枚 |
120001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
活動獎勵 SR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
初級
中級
高級
超級
神級
極級
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | Guilty Night, Guilty Kiss! | 11 | 593 | 611.5 |
逃走迷走メビウスループ | 11 | 695 | 721.5 | |
New winding road | 11 | 538 | 553 | |
Pure | RED GEM WINK | 11 | 644 | 660 |
Shadow gate to love | 11 | 547 | 562.25 | |
待ってて愛のうた | 11 | 603 | 625 | |
Cool | in this unstable world | 11 | 497 | 509.75 |
ときめき分類学 | 11 | 589 | 610.75 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | CRASH MIND | 11 | 616 | 636 |
One More Sunshine Story | 11 | 653 | 664.25 | |
Guilty Eyes Fever | 11 | 573 | 591.75 | |
Pure | Amazing Travel DNA | 11 | 653 | 601 |
P.S.の向こう側 | 11 | 612 | 639.75 | |
Cool | 聖なる日の祈り | 11 | 530 | 477 |
Next SPARKLING!! | 11 | 644 | 665.5 | |
Jump up HIGH!! | 11 | 642 | 581.75 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | Aqours☆HEROES | 11 | 686 | 705.25 |
サンシャインぴっかぴか音頭 | 12 | 728 | 647 | |
Pure | さかなかなんだか? | 11 | 796 | 696.375 |
海岸通りで待ってるよ | 11 | 668 | 595.75 | |
君のこころは輝いてるかい? | 12 | 694 | 724 | |
Cool | Believe again | 12 | 820 | 724 |
Daydream Warrior | 12 | 716 | 625.625 | |
ダイスキだったらダイジョウブ! | 12 | 615 | 636.75 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | 届かない星だとしても | 12 | 777 | 806.5 |
ホップ・ステップ・ワーイ! | 12 | 722 | 733.25 | |
Pure | 少女以上の恋がしたい | 12 | 768 | 692 |
Landing action Yeah!! | 12 | 757 | 694.125 | |
トリコリコPLEASE!! | 12 | 663 | 596.375 | |
Cool | MY舞☆TONIGHT | 12 | 696 | 612.25 |
想いよひとつになれ | 12 | 717 | 680.75 | |
SELF CONTROL!! | 12 | 556 | 503.75 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
---|---|---|---|---|
Smile | MIRAI TICKET | 12 | 792 | 756.75 |
HAPPY PARTY TRAIN | 12 | 723 | 660.125 | |
青空Jumping Heart | 12 | 681 | 611.5 | |
Pure | Brightest Melody | 12 | 845 | 767 |
未来の僕らは知ってるよ | 12 | 692 | 633.25 | |
Cool | スリリング・ワンウェイ | 12 | 840 | 862 |
DROPOUT!? | 12 | 788 | 806.25 | |
コワレヤスキ | 12 | 780 | 699.5 |
注1:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。由於歌曲數量過多,請點擊表格上方的「輪次」,以便於查詢。
注2:等效Combo數計算方法為譜面的單點數 + 長條數*1.25 + 滑鍵*0.5 + 滑條*0.625,根據以上公式,等效Combo數小於歌曲Combo數的均為滑鍵譜。建議諸位玩家在分榜沖分的時候多多考慮「等效Combo」。[主觀意見]
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 500名 | 6473758 | 120名 | 名 | 3069836 | ||||||
二檔 | 3000名 | 1779320 | 700名 | 名 | 1015882 | ||||||
三檔 | 10000名 | 790464 | 2300名 | 名 | 623376 | ||||||
四檔 | 20000名 | 324496 | 4600名 | 名 | 298904 | ||||||
五檔 | 50000名 | 77212 | 11500名 | 名 | 151900 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 6849965 | 7016508 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 1856475 | 2300名 | 1200名 | 2065692 | ||||||
二檔 | 30000名 | 1179347 | 6900名 | 3900名 | 1351485 | ||||||
三檔 | 50000名 | 885589 | 11500名 | 8400名 | 955268 |
備註
- 國際服本次活動剛開始不久就因為網路問題被緊急關閉,於當日13:30(UTC)重新開放。國際服官方對全服補償 Loveca 2個。
- 本次活動為國際服最後一次活動,此後國際服將併入日服。
- 國際服本次活動的歌榜排名參與人數為24813人。