LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第27回 Medley Festival
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第27回 Medley Festival | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | Medley Festival | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第27回 Medley Festival為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次Medley Festival活動,日服於2021年7月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
240 | 活動劇情 第一話 |
250 | Loveca 1個 |
500 | 糖漿[LP5] 5個 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
1250 | 糖漿[LP5] 5個 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活動劇情 第二話 |
2000 | Loveca 1個 |
2500 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 渡邊曜 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活動劇情 第三話 |
5500 | Loveca 1個 |
6000 | 糖漿[LP5] 5個 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
7500 | 經驗提升御守 1個 |
8000 | 金幣提升御守 1個 |
8500 | 絆點提升御守 1個 |
8990 | 活動劇情 第四話 |
9000 | Loveca 1個 |
9500 | 糖漿[LP5] 5個 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | 糖漿[LP5] 5個 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 方糖[LP50] 1塊 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活動劇情 第五話 |
18000 | Loveca 1個 |
20000 | 方糖[LP50] 1塊 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
26000 | Loveca 1個 |
28000 | 經驗提升御守 1個 |
30000 | 金幣提升御守 1個 |
33000 | 絆點提升御守 1個 |
36000 | 櫻內梨子 |
39000 | 方糖[LP50] 1塊 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1個 |
54000 | 方糖[LP50] 1塊 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 渡邊曜 |
63000 | Loveca 1個 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
75000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
78000 | Loveca 1個 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 活動UR覺醒專用貼紙 1枚[1] |
95000 | 佐藤洋子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 經驗提升御守 1個 |
115000 | 金幣提升御守 1個 |
120000 | 絆點提升御守 1個 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 黑澤黛雅 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1張 |
360000 | 輔助券 1張 |
390000 | 招募券 1張 |
420000 | 輔助券 1張 |
450000 | 招募券 1張 |
480000 | 輔助券 1張 |
510000 | 招募券 1張 |
540000 | 輔助券 1張 |
570000 | 招募券 1張 |
600000 | 輔助券 1張 |
特殊任務首次完成報酬
任務等級 | 首次完成報酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 小香菇 1匹 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1塊 |
7 | 20000 G |
8 | 老師 隨機1人 |
9 | 小香菇 1匹 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1塊 |
12 | Loveca 1個 |
13 | 35000 G |
14 | 老師 隨機1人 |
15 | 小香菇 1匹 |
16 | 方糖[LP50] 1塊 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1個 |
19 | 貼紙 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2塊 |
21 | 50000 G |
22 | 老師 隨機1人 |
23 | 方糖[LP50] 2塊 |
24 | 矢澤妮可弟妹 隨機1人 |
25 | Loveca 2個 |
26 | 方糖[LP50] 1塊 |
27 | 友情pt 600 pt |
28 | Loveca 1個 |
29 | 貼紙 2枚 |
30 | 方糖[LP50] 2塊 |
31 | 70000 G |
32 | 老師 隨機1人 |
33 | 方糖[LP50] 2塊 |
34 | 矢澤妮可弟妹 隨機1人 |
35 | Loveca 2個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~1000位 | 櫻內梨子 3名 |
U貼紙 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志滿 1名 | |
梨子媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
津島善子 3名 | |
招募券 2張 | |
1001~5000位 | 櫻內梨子 1名 |
U貼紙 1枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
津島善子 3名 | |
招募券 2張 | |
5001~15000位 | 櫻內梨子 1名 |
SS貼紙 3枚 | |
千歌媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
津島善子 3名 | |
招募券 2張 | |
15001~30000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
津島善子 2名 | |
招募券 1張 | |
30001~60000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
津島善子 2名 | |
招募券 1張 | |
60001~100000位 | S貼紙 1枚 |
津島善子 1名 | |
招募券 1張 | |
100001~150000位 | 貼紙 3枚 |
津島善子 1名 | |
招募券 1張 | |
150001~250000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1張 | |
250001~500000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4個 | |
500001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~20000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
20001~50000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~80000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
80001~120000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
120001~150000位 | 貼紙 20枚 |
150001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
活動獎勵 SR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
Smile | ハジマリロード | 933 | 794.75 | ||||
決めたよHand in Hand | 805 | 734.75 | |||||
MIRACLE WAVE | 801 | 731 | |||||
未体験HORIZON | 691 | 718.25 | |||||
Aqours☆HEROES | 686 | 705.25 | |||||
Pops heartで踊るんだもん! | 668 | 698.25 | |||||
CRASH MIND | 616 | 636 | |||||
Guilty!? Farewell party | 568 | 584.25 | |||||
Pure | 夢で夜空を照らしたい | 539 | 553 | ||||
サクラバイバイ | 999 | 856.375 | |||||
Dance with Minotaurus | 787 | 803.75 | |||||
Hop? Stop? Nonstop! | 854 | 742.625 | |||||
ユメ語るよりユメ歌おう | 657 | 675.5 | |||||
トリコリコPLEASE!! | 663 | 596.375 | |||||
Marine Border Parasol | 709 | 722.25 | |||||
キセキヒカル | 696 | 630.25 | |||||
Cool | 恋になりたいAQUARIUM | 889 | 763.25 | ||||
スリリング・ワンウェイ | 840 | 862 | |||||
Deep Resonance | 820 | 840 | |||||
Step! ZERO to ONE | 772 | 716.625 | |||||
MY舞☆TONIGHT | 696 | 612.25 | |||||
ハミングフレンド | 754 | 659.75 | |||||
Love Pulsar | 676 | 689.25 | |||||
想いよひとつになれ(5鍵Master) | 576 | 586.25 |
註:每種屬性曲池中的對應色數字,為對應屬性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 屬性歌曲最高Combo為 2539 ;
Pure 屬性歌曲最高Combo為 2640 ;
Cool 屬性歌曲最高Combo為 2549 。
等效Combo數計算方法為譜面的單點數 + 長條數*1.25 + 滑鍵*0.5 + 滑條*0.625,根據以上公式,等效Combo數小於歌曲Combo數的均為滑鍵譜。建議諸位玩家在分榜沖分的時候多多考慮「等效Combo」。[主觀意見]
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
一檔 | 1000名 | 1317700 | 120名 | |||||
二檔 | 5000名 | 627800 | 700名 | |||||
三檔 | 15000名 | 257916 | 2300名 | |||||
四檔 | 30000名 | 143277 | 4600名 | |||||
五檔 | 60000名 | 16023 | 11500名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
第一名 | 211000588 | |||||||
一檔 | 20000名 | 4116487 | 2300名 | |||||
二檔 | 50000名 | 2123278 | 6900名 | |||||
三檔 | 80000名 | 546874 | 11500名 |
備註
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。
- 在本次活動結束之後,日服或將最後一次出現SR爆分卡霸榜分榜前十的情況,本次活動結束後,SR爆分卡遭到削弱,發動次數與之前大大減少。