LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第13回 なかよしマッチ
(重定向自第十三次 友情大合战)
跳转到导航
跳转到搜索
第13回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
活动种类 | 友情大合战 | ||||||||||||||||||||||||
pt达成奖励 |
SR 黑泽黛雅
| ||||||||||||||||||||||||
pt排名奖励 |
SR 津岛善子
| ||||||||||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
|
第13回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2019年11月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | ![]() |
50 | ![]() |
100 | ![]() |
250 | ![]() |
500 | ![]() |
750 | ![]() |
1000 | ![]() |
1240 | ![]() |
1250 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
2500 | ![]() |
3000 | ![]() |
3500 | ![]() |
3990 | ![]() |
4000 | ![]() |
4500 | ![]() |
5000 | ![]() |
5750 | ![]() |
6500 | ![]() |
7240 | ![]() |
7250 | ![]() |
8000 | ![]() |
8750 | ![]() |
9500 | ![]() |
11000 | ![]() |
12500 | ![]() |
14990 | ![]() |
15000 | ![]() |
17500 | ![]() |
20000 | ![]() |
22500 | ![]() |
25000 | ![]() |
27490 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
32500 | ![]() |
35000 | ![]() |
37500 | ![]() |
40000 | ![]() |
42500 | ![]() |
45000 | ![]() |
47500 | ![]() |
50000 | ![]() |
52500 | ![]() |
55000 | ![]() |
57500 | ![]() |
60000 | ![]() |
62500 | ![]() |
65000 | ![]() |
67500 | ![]() |
70000 | ![]() |
72500 | ![]() |
75000 | ![]() |
80000 | ![]() |
90000 | ![]() |
100000 | ![]() |
110000 | ![]() |
120000 | ![]() |
130000 | ![]() |
140000 | ![]() |
150000 | ![]() |
160000 | ![]() |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
10001~50000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
50001~120000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
120001~250000位 | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
250001~450000位 | ![]() |
![]() | |
450001~700000位 | ![]() |
![]() | |
700001~1000000位 | ![]() |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
10001~30000位 | ![]() |
![]() | |
30001~50000位 | ![]() |
![]() | |
50001~75000位 | ![]() |
![]() | |
75001~120000位 | ![]() |
120001~250000位 | ![]() |
250001~450000位 | ![]() |
450001~700000位 | ![]() |
700001~1000000位 | ![]() |
共同目标 达成奖励
目标与奖励(一) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | ![]() |
1.10 倍 | ![]() |
1.15 倍 | ![]() |
1.20 倍 | ![]() |
1.25 倍 | ![]() |
4000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
6000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
8000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目标与奖励(二) | ||||||||||
基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | ![]() |
1.40 倍 | ![]() |
1.45 倍 | ![]() |
1.50 倍 | ![]() |
1.60 倍 | ![]() |
4000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
6000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
8000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
1 0000 0000 0000 分达成 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
活动奖励SR 卡面
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
MIRAI TICKET | 536 | |||
Pops heartで踊るんだもん! | 532 | ||||
Aqours☆HEROES | 515 | ||||
Guilty Night, Guilty Kiss! | 443 | ||||
Guilty Eyes Fever | 426 | ||||
Guilty!? Farewell party | 405 | ||||
![]() |
Landing action Yeah!! | 537 | |||
未来の僕らは知ってるよ | 518 | ||||
冒険Type A, B, C!! | 480 | ||||
“MY LIST” to you! | 342 | ||||
トリコリコPLEASE!! | 478 | ||||
ユメ語るよりユメ歌おう | 471 | ||||
![]() |
Strawberry Trapper | 535 | |||
予測不可能Driving! | 473 | ||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | ||||
WHITE FIRST LOVE | 396 | ||||
No.10 | 318 | ||||
卒業ですね | 303 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
共同目标 达成情况
日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2019/11/21 19:01:31 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/09/30 14:40:11 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/03/11 16:18:57 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2019/11/23 10:03:38 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/10/01 21:08:56 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/03/12 04:18:12 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2019/11/25 01:51:26 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/10/03 09:12:14 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/03/12 17:28:03 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2019/11/27 08:43:02 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/10/04 22:13:04 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/03/13 10:12:25 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2019/11/29 18:35:05 | 5 | 1150 0000 0000 | 2020/10/06 20:33:43 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/03/14 01:58:30 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 无 | 6 | 1250 0000 0000 | 2020/10/08 21:42:50 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/03/14 19:22:22 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 无 | 7 | 1300 0000 0000 | 2020/10/10 13:43:34 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/03/15 16:26:43 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 无 | 8 | 1400 0000 0000 | 无 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/03/16 15:01:50 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 无 | 9 | 1500 0000 0000 | 无 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/03/17 13:41:49 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 无 | 10 | 1600 0000 0000 | 无 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/03/18 11:35:21 |
总得分 | 6 5859 0997 3522 | 总得分 | 7622 3622 7984 | 总得分 | 1 3358 2888 3169 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 105867 | 2300名 | 70051 | 1200名 | 123080 | |||||
二档 | 50000名 | 37059 | 11500名 | 6544 | 6100名 | 55635 | |||||
三档 | 120000名 | 1551 | 23000名 | 无 | 14800名 | 27223 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 3526426 | 4055354 | 3742737 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1252361 | 2300名 | 1261863 | 1200名 | 1334567 | |||||
二档 | 30000名 | 971813 | 6900名 | 812851 | 3900名 | 1067936 | |||||
三档 | 50000名 | 841846 | 11500名 | 549847 | 8400名 | 914479 |