LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
響く共鳴、つながるセカイ
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
響く共鳴、つながるセカイ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
活动种类 | 特殊联动活动 | ||||||||||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
|
響く共鳴、つながるセカイ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次特殊联动活动,日服于2019年9月举行。
活动介绍
这是SIF的第一个联动活动,也是第一次出现非LoveLive!系列歌曲的活动。同时,这也是第一个“各自肝各自的活动”,也就是说,这期活动是第一个没有活动pt奖励和没有活动排名奖励的活动。因此本活动页面不设置活动排名、活动排名奖励和活动pt奖励。
本期活动的live形式分两种——普通live和节奏嘉年华。这两者都必须在游戏的活动版面里进行。
本活动是LoveLive!学园偶像祭和Shadowverse的LoveLive!学园偶像祭方面的联动活动,通过解锁并阅读全部剧情可以获得本期活动专属的特典 津岛善子。
本期活动是SIF自开服以来第一次使用LL系列的曲目作为活动背景音乐的活动。本期活动的背景音乐是Deep Resonance。
活动课题
在本期活动中,出现了活动课题。活动课题分为全服协力课题和固定课题两种。
全服协力课题
活动开始24小时后,所有解锁了活动剧情第5话的玩家均可参与全服协力课题。以下为日服的全服协力课题:
# | 要求 | 参加者奖励 |
---|---|---|
1 | 节奏嘉年华全服累计得分 25 0000 0000 0000 | 活动剧情 第6话 |
2 | 节奏嘉年华全服累计得分 3 7500 0000 0000 | Shadowverse × SIF 联动活动BOX招募专用券 1张 |
3 | 节奏嘉年华全服累计得分 3 7500 0000 0000 | Loveca 1个 |
4 | 节奏嘉年华全服累计得分 2 5000 0000 0000 | Shadowverse × SIF 联动活动BOX招募专用券 1张 |
5 | 节奏嘉年华全服累计得分 2 5000 0000 0000 | Loveca 2个 |
6+ | 节奏嘉年华全服累计得分 1 2500 0000 0000 | Shadowverse × SIF 联动活动BOX招募专用券 1张 |
最后一个课题无限循环。其实是有限的,最多可完成994次
如果错过了第一个全服协力课题,将额外出现一个单人课题以供解锁活动剧情第6话。对于其他全服协力课题,只有在课题期间参加了节奏嘉年华才能收到课题奖励。
简体字版和国际服的分数要求是上面日服目标分数的十分之一。
固定课题
课题详情 | 解锁条件 | 课题奖励 |
---|---|---|
完成第1话 | 开局解锁 | Loveca 1个 |
完成第2话 | 完成上个课题 | Shadowverse × SIF联动活动BOX招募券 1张 |
完成第3话 | 完成上个课题 | 异世界糖果[薄荷] 1个 |
完成第4话 | 完成上个课题 | Loveca 1个 |
完成第5话 | 完成上个课题 | 异世界糖果[薄荷] 1个 |
完成第6话 | 完成上个课题 | 津岛善子 |
进行普通Live 1次 | 开局解锁 | 方糖[LP50] 1块 |
进行普通Live 5次 | 完成上个课题 | 方糖[LP50] 2块 |
进行普通Live 10次 | 完成上个课题 | 方糖[LP50] 2块 |
参加节奏嘉年华1次 | 开局解锁 | 活动剧情 第1话 |
参加节奏嘉年华2次 | 完成上个课题 | 活动剧情 第2话 |
参加节奏嘉年华3次 | 完成上个课题 | 活动剧情 第3话 |
参加节奏嘉年华3次 | 完成上个课题 | 活动剧情 第4话 |
参加节奏嘉年华3次 | 完成上个课题 | 活动剧情 第5话 |
参加节奏嘉年华5次 | 完成上个课题后,未参加第一个全服协力课题且该课题已结束[4] | 活动剧情 第6话 |
普通live的分数累计100 0000分达成 | 开局解锁 | Loveca 1个 |
普通live的分数累计500 0000分达成 | 完成上个课题 | 5000 G |
普通live的分数累计5000 0000分达成 | 完成上个课题 | 友情pt 1500 pt |
节奏嘉年华分数累计600 0000分达成 | 开局解锁 | Loveca 1个 |
节奏嘉年华分数累计7500 0000分达成 | 完成上个课题 | 25000 G |
节奏嘉年华分数累计1 5000 0000分达成 | 完成上个课题 | Loveca 2个 |
节奏嘉年华分数累计7 5000 0000分达成 | 完成上个课题 | 友情pt 3000 pt |
节奏嘉年华分数累计15 0000 0000分达成 | 完成上个课题 | 招募券 1张 |
普通Live中累计Perfect数1500个 | 开局解锁 | Loveca 1个 |
普通Live中累计Perfect数5000个 | 完成上个课题 | 5000 G |
普通Live中累计Perfect数20000个 | 完成上个课题 | 友情pt 1500 pt |
节奏嘉年华中累计Perfect数3000个 | 开局解锁 | Loveca 1个 |
节奏嘉年华中累计Perfect数25000个 | 完成上个课题 | 25000 G |
节奏嘉年华中累计Perfect数50000个 | 完成上个课题 | Loveca 2个 |
节奏嘉年华中累计Perfect数100000个 | 完成上个课题 | 友情pt 3000 pt |
节奏嘉年华中累计Perfect数125000个 | 完成上个课题 | 招募券 1张 |
普通live中累计Great以上数1800个 | 开局解锁 | Loveca 1个 |
普通live中累计Great以上数6000个 | 完成上个课题 | 5000 G |
普通live中累计Great以上数23000个 | 完成上个课题 | 友情pt 1500 pt |
节奏嘉年华中累计Great以上数3500个 | 开局解锁 | Loveca 1个 |
节奏嘉年华中累计Great以上数30000个 | 完成上个课题 | 25000 G |
节奏嘉年华中累计Great以上数60000个 | 完成上个课题 | Loveca 2个 |
节奏嘉年华中累计Great以上数115000个 | 完成上个课题 | 友情pt 3000 pt |
节奏嘉年华中累计Great以上数135000个 | 完成上个课题 | 招募券 1张 |
在普通live中通关歌曲Deep Resonance | 开局解锁 | 异世界糖果[蜜桃] 9个(日服) |
异世界糖果[蜜桃] 18个(简体字版和国际服) | ||
在普通live中通关歌曲大いなる決闘(仅日服) | 开局解锁 | 异世界糖果[蜜桃] 9个 |
收集500个天空甘霖 | 开局解锁 | 50000 G |
收集1500个天空甘霖 | 完成上个课题 | Loveca 1个 |
收集500个大地嫩芽 | 开局解锁 | 50000 G |
收集1500个大地嫩芽 | 完成上个课题 | Loveca 1个 |
收集500个海中泡沫 | 开局解锁 | 50000 G |
收集1500个海中泡沫 | 完成上个课题 | Loveca 1个 |
以上课题累计完成10个 | 开局解锁 | Loveca 1个 |
以上课题累计完成25个[5] | 开局解锁 | Shadowverse × SIF联动活动招募券 1张 |
以上课题累计完成40个[5] | 开局解锁 | Shadowverse × SIF联动活动BOX招募券 1张 |
收集物交换处 可交换物品
物品种类 | 需要纪念物品数量 | 可交换次数 | ||
---|---|---|---|---|
异世界糖果[薄荷] | 40 | 40 | 100 | 3次 |
异世界糖果[蜜桃] | 80 | 80 | 200 | 27次 |
异世界糖果[柳橙] | 400 | 400 | 1000 | 6次 |
幼儿羊驼 | 4 | 4 | 4 | 3次 |
幼儿小香菇 | 4 | 4 | 4 | 3次 |
豆馅 | 4 | 4 | 4 | 3次 |
羊驼 | 20 | 20 | 20 | 1次 |
小香菇 | 20 | 20 | 20 | 1次 |
乌奇奇 | 20 | 20 | 20 | 1次 |
羊驼[白] | 120 | 120 | 120 | 1次 |
小香菇 | 120 | 120 | 120 | 1次 |
乌奇奇 | 120 | 120 | 120 | 1次 |
矢泽心爱 | 120 | 120 | 120 | 14次 |
矢泽虎太郎 | 120 | 120 | 120 | 14次 |
矢泽心 | 120 | 120 | 120 | 14次 |
羊驼 | 120 | 120 | 120 | 8次 |
深山聪子 | 50 | 50 | 50 | 1次 |
山内奈奈子 | 50 | 50 | 50 | 1次 |
笹原京子 | 50 | 50 | 50 | 1次 |
美香 | 1200 | 1200 | 1200 | 6次 |
郁子 | 1200 | 1200 | 1200 | 6次 |
淑子 | 1200 | 1200 | 1200 | 6次 |
山田博子 | 1200 | 1200 | 1200 | 2次 |
佳美 | 1200 | 1200 | 1200 | 6次 |
五木 | 1200 | 1200 | 1200 | 6次 |
小睦 | 1200 | 1200 | 1200 | 6次 |
佐藤洋子 | 1200 | 1200 | 1200 | 2次 |
Shadowverse × SIF联动活动BOX招募券 1张 | 600 | 600 | 1800 | 1次 |
1200 | 1200 | 3600 | 2次 | |
招募券 | 2000 | 2000 | 2000 | 2次 |
方糖[LP50] | 50 | 50 | 50 | 10次 |
糖罐[LP50%] | 250 | 250 | 250 | 2次 |
糖罐[LP100%] | 500 | 500 | 500 | 1次 |
友情pt 1000 pt | 100 | 100 | 100 | 50次 |
10000 G | 10 | 10 | 10 | 10次 |
20 | 20 | 20 | 无限制 | |
贴纸 | 160 | 160 | 160 | 15次 |
【背景】海洋世界 | 50 | 50 | 200 | 1次 |
【背景】天空世界 | 50 | 50 | 200 | 1次 |
【背景】陆地世界 | 50 | 50 | 200 | 1次 |
【背景】海底神殿 | 50 | 50 | 200 | 1次 |
【背景】云上迷宫 | 50 | 50 | 200 | 1次 |
【背景】女神像前 | 50 | 50 | 200 | 1次 |
【背景】海底舞台 | 50 | 50 | 200 | 1次 |
【背景】复苏的大地 | 50 | 50 | 200 | 1次 |
注:交换所的兑换时间(日服)为2019年9月20日16点~2019年10月5日15点(日本东京时间)
活动卡面
待补
活动歌曲
本期活动无论是普通live还是节奏嘉年华,最高难度均只到EXPERT,没有MASTER难度。
活动曲池
属性 | 歌曲 | 难度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||
Smile | CRASH MIND | |||||
青空Jumping Heart | ||||||
ハジマリロード | ||||||
僕らの走ってきた道は… | ||||||
未体験HORIZON | ||||||
大いなる決闘(仅日服) | ||||||
Pure | 君のこころは輝いてるかい? | |||||
夢で夜空を照らしたい | ||||||
G線上のシンデレラ | ||||||
Awaken the power | ||||||
キセキヒカル | ||||||
Hop? Stop? Nonstop! | ||||||
Cool | ダイスキだったらダイジョウブ! | |||||
WATER BLUE NEW WORLD | ||||||
in this unstable world | ||||||
DROPOUT!? | ||||||
Jump up HIGH!! | ||||||
Deep Resonance |
属性 | 歌曲 | 难度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |||
Smile | 決めたよHand in Hand | |||||
HAPPY PARTY TRAIN | ||||||
MIRACLE WAVE | ||||||
WONDERFUL STORIES | ||||||
大いなる決闘(仅日服) | ||||||
逃走迷走メビウスループ | ||||||
Pure | 待ってて愛のうた | |||||
トリコリコPLEASE!! | ||||||
未来の僕らは知ってるよ | ||||||
Shadow gate to love | ||||||
P.S.の向こう側 | ||||||
Brightest Melody | ||||||
Cool | 恋になりたいAQUARIUM | |||||
Waku-Waku-Week! | ||||||
Daydream Warrior | ||||||
コワレヤスキ | ||||||
Next SPARKLING!! | ||||||
Deep Resonance |
日服对应时间为26日 16:00 ~ 30日 14:59,包含活动前期和中期的全部歌曲。
注:标记为“”的为该难度下有该曲目。
备注
- 日服本期活动的SSR券的使用时间是2019年9月20日16:00 ~ 2019年10月15日14:59,在Aqours的联动SSR的BOX抽卡页面能看到,也可以从活动页面中直接点击。这次的box抽卡可重置BOX。
- 在本次活动的节奏嘉年华中,如果用完音符,可以使用30000金币回复1个音符继续进行节奏嘉年华。
- 在本期活动中,出现了三个特别活动道具:
- 绿色异界糖果,用于对本期活动的特典SSR进行等级升级(相当于使用SR紫色小香菇、SR紫色羊驼)。
- 紫色异界糖果,用于对本期活动的特典SSR进行特技等级升级(相当于使用SR老师、同学,但是不提供等级经验)
- 橙色异界糖果,用于对本期活动的特典SSR进行开孔(相当于使用1个SS贴纸)。