LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第13回 なかよしマッチ
跳转到导航
跳转到搜索
第13回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
活动种类 | 友情大合战 | ||||||||||||||||||||||||
pt达成奖励 |
SR 黑泽黛雅
| ||||||||||||||||||||||||
pt排名奖励 |
SR 津岛善子
| ||||||||||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
|
第13回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2019年11月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 展开奖励 |
---|
活动pt 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
歌曲分数 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
共同目标 达成奖励
展开目标与奖励(一) |
展开目标与奖励(二) |
活动奖励SR 卡面
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
MIRAI TICKET | 536 | |||
Pops heartで踊るんだもん! | 532 | ||||
Aqours☆HEROES | 515 | ||||
Guilty Night, Guilty Kiss! | 443 | ||||
Guilty Eyes Fever | 426 | ||||
Guilty!? Farewell party | 405 | ||||
![]() |
Landing action Yeah!! | 537 | |||
未来の僕らは知ってるよ | 518 | ||||
冒険Type A, B, C!! | 480 | ||||
“MY LIST” to you! | 342 | ||||
トリコリコPLEASE!! | 478 | ||||
ユメ語るよりユメ歌おう | 471 | ||||
![]() |
Strawberry Trapper | 535 | |||
予測不可能Driving! | 473 | ||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | ||||
WHITE FIRST LOVE | 396 | ||||
No.10 | 318 | ||||
卒業ですね | 303 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果
共同目标 达成情况
日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||||
目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 0000 0000 0000 | 2019/11/21 19:01:31 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/09/30 14:40:11 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/03/11 16:18:57 |
2 | 1 1000 0000 0000 | 2019/11/23 10:03:38 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/10/01 21:08:56 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/03/12 04:18:12 |
3 | 1 1500 0000 0000 | 2019/11/25 01:51:26 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/10/03 09:12:14 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/03/12 17:28:03 |
4 | 1 2000 0000 0000 | 2019/11/27 08:43:02 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/10/04 22:13:04 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/03/13 10:12:25 |
5 | 1 2500 0000 0000 | 2019/11/29 18:35:05 | 5 | 1150 0000 0000 | 2020/10/06 20:33:43 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/03/14 01:58:30 |
6 | 1 3500 0000 0000 | 无 | 6 | 1250 0000 0000 | 2020/10/08 21:42:50 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/03/14 19:22:22 |
7 | 1 4000 0000 0000 | 无 | 7 | 1300 0000 0000 | 2020/10/10 13:43:34 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/03/15 16:26:43 |
8 | 1 4500 0000 0000 | 无 | 8 | 1400 0000 0000 | 无 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/03/16 15:01:50 |
9 | 1 5000 0000 0000 | 无 | 9 | 1500 0000 0000 | 无 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/03/17 13:41:49 |
10 | 1 6000 0000 0000 | 无 | 10 | 1600 0000 0000 | 无 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/03/18 11:35:21 |
总得分 | 6 5859 0997 3522 | 总得分 | 7622 3622 7984 | 总得分 | 1 3358 2888 3169 |
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 105867 | 2300名 | 70051 | 1200名 | 123080 | |||||
二档 | 50000名 | 37059 | 11500名 | 6544 | 6100名 | 55635 | |||||
三档 | 120000名 | 1551 | 23000名 | 无 | 14800名 | 27223 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 3526426 | 4055354 | 3742737 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1252361 | 2300名 | 1261863 | 1200名 | 1334567 | |||||
二档 | 30000名 | 971813 | 6900名 | 812851 | 3900名 | 1067936 | |||||
三档 | 50000名 | 841846 | 11500名 | 549847 | 8400名 | 914479 |