LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第16回 なかよしマッチ
跳转到导航
跳转到搜索
| 此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
| 第16回 なかよしマッチ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
| 活动种类 | 友情大合战 | ||||||||||||||||||||||||
| pt达成奖励 | |||||||||||||||||||||||||
| pt排名奖励 | |||||||||||||||||||||||||
| 各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
第16回 なかよしマッチ为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次友情大合战活动,日服于2020年5月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1240 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 3990 | |
| 4000 | |
| 4500 | 错误的道具名! |
| 5000 | |
| 5750 | |
| 6500 | |
| 7240 | |
| 7250 | |
| 8000 | |
| 8750 | |
| 9500 | |
| 10000 | |
| 11000 | 错误的道具名! |
| 12500 | |
| 14990 | |
| 15000 | |
| 17500 | 错误的道具名! |
| 20000 | |
| 22500 | |
| 25000 | 错误的道具名! |
| 27490 | |
| 27500 | |
| 30000 | |
| 32500 | |
| 35000 | |
| 37500 | 错误的道具名! |
| 40000 | |
| 42500 | 错误的道具名! |
| 45000 | |
| 47500 | |
| 50000 | |
| 52500 | |
| 55000 | 错误的道具名! |
| 57500 | |
| 60000 | |
| 62500 | |
| 65000 | |
| 67500 | |
| 70000 | |
| 72500 | |
| 75000 | |
| 80000 | |
| 90000 | |
| 100000 | 错误的道具名! |
| 110000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | 错误的道具名! |
| 160000 | |
| 170000 | |
| 180000 | |
| 190000 | |
| 200000 | |
| 220000 | |
| 240000 | |
| 260000 | |
| 280000 |
活动pt 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~10000位 | 错误的道具名! 2名 |
| 错误的道具名! 2名 | |
| 错误的道具名! 1名 | |
| 10001~50000位 | 错误的道具名! 1名 |
| 错误的道具名! 1名 | |
| 错误的道具名! 1名 | |
| 50001~120000位 | 错误的道具名! 1名 |
| 错误的道具名! 1名 | |
| 错误的道具名! 1名 | |
| 120001~250000位 | 错误的道具名! 1名 |
| 250001~450000位 | 错误的道具名! 1名 |
| 450001~700000位 | 错误的道具名! 1名 |
| 700001~1000000位 |
歌曲分数 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
共同目标 达成奖励
| 目标与奖励(一) | ||||||||||
| 基本分数要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
| 2000 0000 0000 分达成 | 1.00 倍 | 1.10 倍 | 1.15 倍 | 1.20 倍 | 1.25 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 目标与奖励(二) | ||||||||||
| 基本分数要求 | 目标6 | 目标7 | 目标8 | 目标9 | 目标10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | 要求 | 达成奖励 | |
| 2000 0000 0000 分达成 | 1.35 倍 | 1.40 倍 | 1.45 倍 | 1.50 倍 | 1.60 倍 | |||||
| 4000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 6000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 8000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
| 1 0000 0000 0000 分达成 | ||||||||||
活动奖励 SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
| 属性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
| Cutie Panther | 800 | 837.25 | |||||
| Trouble Busters | 864 | 802.5 | |||||
| くるりんMIRACLE | 790 | 706.75 | |||||
| START:DASH!! | 695 | 703 | |||||
| Someday of my life | 645 | 664.5 | |||||
| Love wing bell | 616 | 551.5 | |||||
| ユメノトビラ | 866 | 766.375 | |||||
| タカラモノズ | 735 | 764.5 | |||||
| 孤独なHeaven | 808 | 748.625 | |||||
| Dreamin' Go! Go!! | 711 | 732.25 | |||||
| さようならへさよなら! | 791 | 682.75 | |||||
| 思い出以上になりたくて | 509 | 526 | |||||
| LOVELESS WORLD | 771 | 788.5 | |||||
| Paradise Live | 761 | 769.5 | |||||
| ずるいよMagnetic today | 901 | 768.875 | |||||
| WILD STARS | 719 | 741 | |||||
| ?←HEARTBEAT | 623 | 639.75 | |||||
| 小夜啼鳥恋詩 | 685 | 607.125 | |||||
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
活动结果排名
共同目标 达成情况
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | ||||||
| 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+9) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC+8) | 目标 | 分数要求 | 完成时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 0000 0000 0000 | 2020/05/05 20:45:30 | 1 | 900 0000 0000 | 1 | 900 0000 0000 | 2020/09/16 14:18:42 | |
| 2 | 1 1000 0000 0000 | 2020/05/06 09:59:43 | 2 | 950 0000 0000 | 2 | 950 0000 0000 | 2020/09/16 22:53:55 | |
| 3 | 1 1500 0000 0000 | 2020/05/06 21:40:49 | 3 | 1000 0000 0000 | 3 | 1000 0000 0000 | 2020/09/17 09:30:21 | |
| 4 | 1 2000 0000 0000 | 2020/05/07 18:56:00 | 4 | 1050 0000 0000 | 4 | 1050 0000 0000 | 2020/09/17 18:57:09 | |
| 5 | 1 2500 0000 0000 | 2020/05/08 19:13:06 | 5 | 1150 0000 0000 | 5 | 1100 0000 0000 | 2020/09/18 07:33:20 | |
| 6 | 1 3500 0000 0000 | 2020/05/09 21:20:28 | 6 | 1250 0000 0000 | 6 | 1150 0000 0000 | 2020/09/18 19:54:55 | |
| 7 | 1 4000 0000 0000 | 2020/05/11 00:09:04 | 7 | 1300 0000 0000 | 7 | 1200 0000 0000 | 2020/09/19 10:13:13 | |
| 8 | 1 4500 0000 0000 | 2020/05/12 17:26:25 | 8 | 1400 0000 0000 | 8 | 1250 0000 0000 | 2020/09/20 00:22:49 | |
| 9 | 1 5000 0000 0000 | 2020/05/14 02:09:52 | 9 | 1500 0000 0000 | 9 | 1300 0000 0000 | 2020/09/20 15:52:36 | |
| 10 | 1 6000 0000 0000 | 2020/05/15 09:49:09 | 10 | 1600 0000 0000 | 10 | 1350 0000 0000 | 2020/09/21 10:20:30 | |
| 总得分 | 13 6093 4987 4687 | 总得分 | 总得分 | 1 7275 6481 1070 | ||||
活动pt 排名
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 10000名 | 365666 | 2300名 | 1200名 | 161205 | ||||||
| 二档 | 50000名 | 100372 | 11500名 | 6100名 | 59203 | ||||||
| 三档 | 120000名 | 1034 | 23000名 | 14800名 | 18964 | ||||||
歌曲分数 排名
| 档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 第一名 | 5975243 | 暂缺 | |||||||||
| 一档 | 10000名 | 1952746 | 2300名 | 1200名 | 2199789 | ||||||
| 二档 | 30000名 | 1415110 | 6900名 | 3900名 | 1605877 | ||||||
| 三档 | 50000名 | 1130134 | 11500名 | 8400名 | 1230614 | ||||||