LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第43回 SCORE MATCH
跳转到导航
跳转到搜索
![]() |
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(未建立活动歌曲模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第43回 SCORE MATCH | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
活动种类 | SCORE MATCH | ||||||||||||||||||||||||
pt达成奖励 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名奖励 | |||||||||||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
|
第43回 SCORE MATCH为LoveLive!学园偶像祭举办的SCORE MATCH活动,日服于2020年5月进行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 展开奖励 |
---|
活动pt 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
SMpt 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
活动奖励SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | 难度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
![]() |
Pops heartで踊るんだもん! | ||||||
ハジマリロード | |||||||
勇気はどこに?君の胸に! | |||||||
![]() |
トリコリコPLEASE!! | ||||||
Shadow gate to love | |||||||
未来の僕らは知ってるよ | |||||||
![]() |
ハミングフレンド | ||||||
スリリング・ワンウェイ | |||||||
君の瞳を巡る冒険 | |||||||
夏の終わりの雨音が |
属性 | 歌曲 | 难度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
![]() |
WONDERFUL STORIES | ||||||
HAPPY PARTY TRAIN | |||||||
僕らの走ってきた道は… | |||||||
![]() |
Awaken the power | ||||||
待ってて愛のうた | |||||||
地元愛♡満タン☆サマーライフ | |||||||
夜空はなんでも知ってるの? | |||||||
![]() |
コワレヤスキ | ||||||
MY舞☆TONIGHT | |||||||
SKY JOURNEY |
活动前期和中期的全部曲池
注:标记为“”的为该难度下有该曲目,标记为“”的为该难度下无该曲目。
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 333119 | 2300名 | 285499 | 1200名 | 140148 | |||||
二档 | 50000名 | 82651 | 11500名 | 11863 | 6100名 | 50480 | |||||
三档 | 120000名 | 无 | 23000名 | 无 | 14800名 | 11233 |
SMpt 排名
档线 | SMpt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 39004 | 35254 | 33841 | ||||||||
一档 | 10000名 | 22392 | 2300名 | 20316 | 1200名 | 20941 | |||||
二档 | 30000名 | 18706 | 6900名 | 10907 | 3900名 | 16377 | |||||
三档 | 50000名 | 14210 | 11500名 | 3273 | 8400名 | 11757 |
备注