LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第34回 Challenge Festival
跳至導覽
跳至搜尋
| 此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
| 第34回 Challenge Festival | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||
| 活動種類 | Challenge Festival | ||||||||
| pt達成獎勵 | |||||||||
| pt排名獎勵 | |||||||||
| 各服概況 | |||||||||
| |||||||||
第34回 Challenge Festival為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次Challenge Festival活動,日服於2022年5月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5500 | |
| 6000 | |
| 6500 | |
| 7000 | |
| 7500 | |
| 8000 | |
| 8500 | |
| 9000 | |
| 9500 | |
| 10000 | |
| 11000 | |
| 12000 | |
| 13000 | |
| 14000 | |
| 15000 | |
| 16000 | |
| 17000 | |
| 18000 | |
| 20000 | |
| 22000 | |
| 24000 | |
| 26000 | |
| 28000 | |
| 30000 | |
| 33000 | |
| 36000 | |
| 39000 | |
| 42000 | |
| 45000 | |
| 48000 | |
| 51000 | |
| 54000 | |
| 57000 | |
| 60000 | |
| 63000 | |
| 66000 | |
| 69000 | |
| 72000 | |
| 75000 | |
| 78000 | |
| 81000 | |
| 84000 | |
| 87000 | |
| 90000 | |
| 95000 | |
| 100000 | |
| 105000 | |
| 110000 | |
| 115000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 | |
| 180000 | |
| 200000 | |
| 220000 | |
| 240000 | |
| 260000 | |
| 280000 | |
| 300000 | |
| 330000 | |
| 360000 | |
| 390000 | |
| 420000 | |
| 450000 | |
| 480000 | |
| 510000 | |
| 540000 | |
| 570000 | |
| 600000 |
活動pt 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~1000位 | |
| 1001~5000位 | |
| 5001~15000位 | |
| 15001~30000位 | |
| 30001~60000位 | |
| 60001~1000000位 | |
歌曲分數 排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10位 | |
| 11~50位 | |
| 51~100位 | |
| 101~500位 | |
| 501~1000位 | |
| 1001~3000位 | |
| 3001~10000位 | |
| 10001~20000位 | |
| 20001~50000位 | |
| 50001~1000000位 | |
活動曲池
初級
中級
高級
超級
神級
極級
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
|---|---|---|---|---|
| Guilty Night, Guilty Kiss! | 11 | 593 | 611.5 | |
| 逃走迷走メビウスループ | 11 | 695 | 721.5 | |
| New winding road | 11 | 538 | 553 | |
| RED GEM WINK | 11 | 644 | 660 | |
| Shadow gate to love | 11 | 547 | 562.25 | |
| 待ってて愛のうた | 11 | 603 | 625 | |
| in this unstable world | 11 | 497 | 509.75 | |
| ときめき分類学 | 11 | 589 | 610.75 |
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
|---|---|---|---|---|
| CRASH MIND | 11 | 616 | 636 | |
| One More Sunshine Story | 11 | 653 | 664.25 | |
| Guilty Eyes Fever | 11 | 573 | 591.75 | |
| Amazing Travel DNA | 11 | 653 | 601 | |
| P.S.の向こう側 | 11 | 612 | 639.75 | |
| 聖なる日の祈り | 11 | 530 | 477 | |
| Next SPARKLING!! | 11 | 644 | 665.5 | |
| Jump up HIGH!! | 11 | 642 | 581.75 |
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
|---|---|---|---|---|
| Aqours☆HEROES | 11 | 686 | 705.25 | |
| サンシャインぴっかぴか音頭 | 12 | 728 | 647 | |
| さかなかなんだか? | 11 | 796 | 696.375 | |
| 海岸通りで待ってるよ | 11 | 668 | 595.75 | |
| 君のこころは輝いてるかい? | 12 | 694 | 724 | |
| Believe again | 12 | 820 | 724 | |
| Daydream Warrior | 12 | 716 | 625.625 | |
| ダイスキだったらダイジョウブ! | 12 | 615 | 636.75 |
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
|---|---|---|---|---|
| 届かない星だとしても | 12 | 777 | 806.5 | |
| ホップ・ステップ・ワーイ! | 12 | 722 | 733.25 | |
| 少女以上の恋がしたい | 12 | 768 | 692 | |
| Landing action Yeah!! | 12 | 757 | 694.125 | |
| トリコリコPLEASE!! | 12 | 663 | 596.375 | |
| MY舞☆TONIGHT | 12 | 696 | 612.25 | |
| 想いよひとつになれ | 12 | 717 | 680.75 | |
| SELF CONTROL!! | 12 | 556 | 503.75 |
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | MASTER combo |
MASTER 等效combo |
|---|---|---|---|---|
| MIRAI TICKET | 12 | 792 | 756.75 | |
| HAPPY PARTY TRAIN | 12 | 723 | 660.125 | |
| 青空Jumping Heart | 12 | 681 | 611.5 | |
| Brightest Melody | 12 | 845 | 767 | |
| 未来の僕らは知ってるよ | 12 | 692 | 633.25 | |
| スリリング・ワンウェイ | 12 | 840 | 862 | |
| DROPOUT!? | 12 | 788 | 806.25 | |
| コワレヤスキ | 12 | 780 | 699.5 |
注1:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。由於歌曲數量過多,請點擊表格上方的「輪次」,以便於查詢。
注2:等效Combo數計算方法為譜面的單點數 + 長條數*1.25 + 滑鍵*0.5 + 滑條*0.625,根據以上公式,等效Combo數小於歌曲Combo數的均為滑鍵譜。建議諸位玩家在分榜沖分的時候多多考慮「等效Combo」。[主觀意見]
活動結果排名
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | |||||||
| 一檔 | 1000名 | 6753812 | 120名 | |||||
| 二檔 | 5000名 | 1694338 | 700名 | |||||
| 三檔 | 15000名 | 583316 | 2300名 | |||||
| 四檔 | 30000名 | 156584 | 4600名 | |||||
| 五檔 | 60000名 | 無 | 11500名 | |||||
歌曲分數 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | |||||||
| 第一名 | 26120434 | |||||||
| 一檔 | 10名 | 24361969 | 名 | |||||
| 二檔 | 50名 | 21432802 | 名 | |||||
| 三檔 | 100名 | 20183805 | 名 | |||||
| 五檔 | 500名 | 16309259 | 名 | |||||
| 六檔 | 1000名 | 13788247 | 名 | |||||
| 七檔 | 3000名 | 9516525 | 名 | |||||
| 八檔 | 10000名 | 2572749 | 名 | |||||
備註
- 本期活動的極級難度歌單與第26回 Challenge Festival活動的極級難度歌單一模一樣。