LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第36回 SCORE MATCH
跳转到导航
跳转到搜索
| 第36回 SCORE MATCH | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| 活動種類 | SCORE MATCH | ||||||||||||||||||||||||
| pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
| pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
| 各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
第36回 SCORE MATCH为LoveLive!学园偶像祭舉辦的SCORE MATCH活动,日服於2018年9月進行。
活动奖励
活动pt 奖励
| 活动pt | 奖励 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5750 | |
| 6500 | |
| 7250 | |
| 8000 | |
| 8750 | |
| 9500 | |
| 11000 | |
| 12500 | |
| 15000 | |
| 17500 | |
| 20000 | |
| 22500 | |
| 25000 | |
| 27500 | |
| 30000 | |
| 32500 | |
| 35000 | |
| 37500 | |
| 40000 | |
| 42500 | |
| 45000 | |
| 47500 | |
| 50000 | |
| 52500 | |
| 55000 | |
| 57500 | |
| 60000 | |
| 62500 | |
| 65000 | |
| 67500 | |
| 70000 | |
| 72500 | |
| 75000 | |
| 80000 | |
| 85000 | |
| 90000 | |
| 100000 | |
| 110000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 |
活动pt 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
歌曲分数 排名奖励
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 120001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
活动奖励SR卡面
待补充。
活动曲池
| 属性 | 歌曲 | 难度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | ||
| ラブノベルス | ||||||
| 夏色えがおで1,2,Jump! | ||||||
| PSYCHIC FIRE | ||||||
| どんなときもずっと | ||||||
| ユメノトビラ | ||||||
| ミはμ'sicのミ | ||||||
| Daring!! | ||||||
| LOVELESS WORLD | ||||||
| Shangri-La Shower | ||||||
| soldier game | ||||||
| 属性 | 歌曲 | 难度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | ||
| HEART to HEART! | ||||||
| Hello,星を数えて | ||||||
| まほうつかいはじめました! | ||||||
| にこぷり♡女子道 | ||||||
| after school NAVIGATORS | ||||||
| KiRa-KiRa Sensation! | ||||||
| きっと青春が聞こえる | ||||||
| ENDLESS PARADE | ||||||
| ずるいよMagnetic today | ||||||
| 最低で最高のParadiso | ||||||
活动前期和中期的全部曲池
注:标记为“”的为该难度下有该曲目,标记为“”的为该难度下无该曲目。
活动结果
活动pt 排名
| 档线 | 活动pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
| 一档 | 10000名 | 144238 | 2300名 | 108866 | 活动被并入Episode Seven Adventure Stroll | ||||||
| 二档 | 30000名 | 66560 | 11500名 | 61006 | |||||||
| 三档 | 50000名 | 61018 | 23000名 | 43876 | |||||||
SMpt 排名
| 档线 | SMpt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 简体字版 | 国际服(歌曲分数) | |||||||||
| 第一名 | 34072 | 35731 | 活动被并入Episode Seven Adventure Stroll | ||||||||
| 一档 | 10000名 | 23551 | 2300名 | 21948 | |||||||
| 二档 | 30000名 | 20924 | 6900名 | 18141 | |||||||
| 三档 | 50000名 | 19216 | 11500名 | 14917 | |||||||
备注
- 国际服不再开放本次活动,活动卡被并入Episode Seven Adventure Stroll。