LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第22回 Medley Festival
跳转到导航
跳转到搜索
![]() |
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第22回 Medley Festival | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
活动简介 | |||||||||||||||||||||||||
活动种类 | Medley Festival | ||||||||||||||||||||||||
pt达成奖励 |
SR 矢泽妮可
| ||||||||||||||||||||||||
pt排名奖励 |
SR 东条希
| ||||||||||||||||||||||||
各服概况 | |||||||||||||||||||||||||
|
第22回 Medley Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Medley Festival活动,日服于2019年10月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 展开奖励 |
---|
特殊任务首次完成报酬
任务等级 | 展开首次完成报酬 |
---|
活动pt 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
歌曲分数 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
活动奖励SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT Combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
PSYCHIC FIRE | 584 | |||
HEART to HEART! | 581 | ||||
START:DASH!! | 495 | ||||
Oh,Love&Peace! | 457 | ||||
僕らは今のなかで | 434 | ||||
まほうつかいはじめました! | 428 | ||||
夏、終わらないで。 | 413 | ||||
僕らのLIVE 君とのLIFE | 348 | ||||
![]() |
るてしキスキしてる | 569 | |||
SUNNY DAY SONG | 566 | ||||
純愛レンズ | 550 | ||||
春情ロマンティック | 513 | ||||
さようならへさよなら! | 452 | ||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 391 | ||||
キミのくせに! | 390 | ||||
思い出以上になりたくて | 306 | ||||
![]() |
Super LOVE=Super LIVE! | 599 | |||
ずるいよMagnetic today | 537 | ||||
微熱からMystery | 530 | ||||
LONELIEST BABY | 515 | ||||
冬がくれた予感 | 429 | ||||
?←HEARTBEAT | 424 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 410 | ||||
Private Wars | 377 |
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 1660 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 1685 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 1666 。
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 107792 | 2300名 | 64492 | 1200名 | 120196 | |||||
二档 | 50000名 | 39162 | 11500名 | 7698 | 6100名 | 55277 | |||||
三档 | 120000名 | 4418 | 23000名 | 无 | 14800名 | 25092 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 10725831 | 11530387 | 10982883 | ||||||||
一档 | 10000名 | 3555873 | 2300名 | 3668356 | 1200名 | 3697593 | |||||
二档 | 30000名 | 2600144 | 6900名 | 2084437 | 3900名 | 2726784 | |||||
三档 | 50000名 | 2183862 | 11500名 | 1473015 | 8400名 | 2194274 |
备注