LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第17回 Challenge Festival
跳至導覽
跳至搜尋
| 此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
| 第17回 Challenge Festival | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| 活動種類 | Challenge Festival | ||||||||||||||||||||||||
| pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
| pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
| 各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
第17回 Challenge Festival為《LoveLive!學園偶像祭》中進行的一次Challenge Festival活動,日服於2019年3月舉行。
活動獎勵
活動pt獎勵
| 活動pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 250 | |
| 500 | |
| 750 | |
| 1000 | |
| 1240 | |
| 1250 | |
| 1500 | |
| 2000 | |
| 2500 | |
| 3000 | |
| 3500 | |
| 3990 | |
| 4000 | |
| 4500 | |
| 5000 | |
| 5750 | |
| 6500 | |
| 7240 | |
| 7250 | |
| 8000 | |
| 8750 | |
| 9500 | |
| 11000 | |
| 12500 | |
| 14990 | |
| 15000 | |
| 17500 | |
| 20000 | |
| 22500 | |
| 25000 | |
| 27490 | |
| 27500 | |
| 30000 | |
| 32500 | |
| 35000 | |
| 37500 | |
| 40000 | |
| 42500 | |
| 45000 | |
| 47500 | |
| 50000 | |
| 52500 | |
| 55000 | |
| 57500 | |
| 60000 | |
| 62500 | |
| 65000 | |
| 67500 | |
| 70000 | |
| 72500 | |
| 75000 | |
| 80000 | |
| 85000 | |
| 90000 | |
| 100000 | |
| 110000 | |
| 120000 | |
| 130000 | |
| 140000 | |
| 150000 | |
| 160000 |
活動pt排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1 ~ 10000位 | |
| 10001 ~ 30000位 | |
| 30001 ~ 50000位 | |
| 50001 ~ 120000位 | |
| 120001 ~ 250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
歌曲分數排名獎勵
| 排名 | 獎勵 |
|---|---|
| 1~10000位 | |
| 10001~30000位 | |
| 30001~50000位 | |
| 50001~75000位 | |
| 75001~120000位 | |
| 100001~250000位 | |
| 250001~450000位 | |
| 450001~700000位 | |
| 700001~1000000位 |
活動獎勵SR卡面
待補
活動曲池
初級
中級
高級
待補充。
超級
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| Oh,Love&Peace! | 9 | 457 | |
| 夏色えがおで1,2,Jump! | 9 | 370 | |
| 愛してるばんざーい! | 9 | 302 | |
| キミのくせに! | 9 | 390 | |
| これから | 9 | 307 | |
| Shangri-La Shower | 9 | 459 | |
| No brand girls | 9 | 457 | |
| 知らないLove*教えてLove | 9 | 438 |
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| くるりんMIRACLE | 9 | 504 | |
| シアワセ行きのSMILING! | 9 | 434 | |
| Listen to my heart!! | 10 | 471 | |
| Pure girls project | 10 | 469 | |
| なわとび(日替) | 9 | 363 | |
| LONELIEST BABY | 10 | 515 | |
| 最低で最高のParadiso | 9 | 500 | |
| Mermaid festa vol.1 | 10 | 431 |
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| COLORFUL VOICE | 10 | 564 | |
| 恋のシグナルRin rin rin!(隨機) | 10 | 521 | |
| 春情ロマンティック | 10 | 513 | |
| Dreamin' Go! Go!! | 10 | 499 | |
| ミはμ'sicのミ(隨機) | 10 | 512 | |
| Paradise Live | 10 | 509 | |
| Storm in Lover(隨機) | 10 | 494 | |
| Dancing stars on me! | 10 | 453 |
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| MOMENT RING | 10 | 584 | |
| ススメ→トゥモロウ(隨機) | 10 | 474 | |
| START:DASH!! | 10 | 495 | |
| SUNNY DAY SONG | 10 | 566 | |
| タカラモノズ(隨機) | 10 | 499 | |
| 秋のあなたの空遠く(隨機) | 10 | 458 | |
| 微熱からMystery | 10 | 530 | |
| NO EXIT ORION(隨機) | 10 | 581 |
| 屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
|---|---|---|---|
| 夢なき夢は夢じゃない(日替) | 11 | 612 | |
| それは僕たちの奇跡 | 10 | 460 | |
| HEART to HEART!(隨機) | 11 | 581 | |
| 告白日和、です!(日替) | 11 | 579 | |
| ユメノトビラ(隨機) | 11 | 577 | |
| Beat in Angel(日替) | 11 | 598 | |
| 私たちは未来の花 | 10 | 559 | |
| 勇気のReason(隨機) | 11 | 473 |
注1:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。由於歌曲數量過多,請點擊表格上方的「輪次」,以便於查詢。
活動結果排名
活動pt 排名
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 10000名 | 143504 | 2300名 | 100840 | 1200名 | 195542 | |||||
| 二檔 | 30000名 | 64342 | 6900名 | 55159 | 3600名 | 98232 | |||||
| 三檔 | 50000名 | 55383 | 11500名 | 31184 | 6000名 | 80204 | |||||
歌曲分數 排名
| 檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 第一名 | 2940007 | 4042937 | 2816065 | ||||||||
| 一檔 | 10000名 | 1233384 | 2300名 | 1339675 | 1200名 | 1303438 | |||||
| 二檔 | 30000名 | 964624 | 6900名 | 890979 | 3900名 | 1039805 | |||||
| 三檔 | 50000名 | 841898 | 11500名 | 716802 | 8400名 | 880438 | |||||
備註
- 國際服仍在合併活動,這次是兩個相同類型活動Challenge Festival活動的合併,而活動歌單為日服本次活動的歌單。若國際服玩家想了解被合併的活動內容,請查閱日服第13回 Challenge Festival活動。