LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第18回 Challenge Festival
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第18回 Challenge Festival | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||||||||||
活動種類 | Challenge Festival | ||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||
|
第18回 Challenge Festival為《LoveLive!學園偶像祭》中進行的一次Challenge Festival活動,日服於2019年6月舉行。
活動獎勵
活動pt獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1個 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活動劇情 第一話 |
1250 | 7000 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 8000 G |
2500 | Loveca 1個 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
3990 | 活動劇情 第二話 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 11000 G |
5000 | 友情pt 350 pt |
5750 | Loveca 1個 |
6500 | 15000 G |
7240 | 活動劇情 第三話 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
8750 | 友情pt 500 pt |
9500 | 近江彼方 |
11000 | 羊駝 |
12500 | Loveca 1個 |
14990 | 活動劇情 第四話 |
15000 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
17500 | 深山聰子 |
20000 | Loveca 1個 |
22500 | 友情pt 600 pt |
25000 | 絢瀨繪里 |
27490 | 活動劇情 第五話 |
27500 | 友情pt 700 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2個 |
35000 | 友情pt 800 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 近江彼方 |
42500 | 笹原京子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2個 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 體力恢復道具[LP50] 1個 |
55000 | 絢瀨繪里 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2個 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1張 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2個 |
80000 | 體力恢復道具[LP50] 2個 |
85000 | 近江彼方 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 絢瀨繪里 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3個 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1張 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4個 |
活動pt排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | 南小鳥 3名 |
早乙女紫 3名 | |
招募券 2張 | |
10001 ~ 30000位 | 南小鳥 2名 |
早乙女紫 3名 | |
招募券 1張 | |
30001 ~ 50000位 | 南小鳥 2名 |
早乙女紫 2名 | |
招募券 1張 | |
50001 ~ 120000位 | 南小鳥 1名 |
早乙女紫 2名 | |
招募券 1張 | |
120001 ~ 250000位 | 南小鳥 1名(國際服) |
早乙女紫 1名 | |
招募券 1張 | |
Loveca 2個(日服) | |
250001~450000位 | 友情pt 1000 pt |
Loveca 4個 | |
450001~700000位 | 友情pt 500 pt |
Loveca 2個 | |
700001~1000000位 | Loveca 1個 |
歌曲分數排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~10000位 | SS貼紙 1枚 |
S貼紙 3枚 | |
貼紙 20枚 | |
10001~30000位 | S貼紙 3枚 |
貼紙 20枚 | |
30001~50000位 | S貼紙 2枚 |
貼紙 20枚 | |
50001~75000位 | S貼紙 1枚 |
貼紙 20枚 | |
75001~120000位 | 貼紙 20枚 |
100001~250000位 | 貼紙 15枚 |
250001~450000位 | 貼紙 10枚 |
450001~700000位 | 貼紙 5枚 |
700001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
活動獎勵SR卡面
待補
活動曲池
初級
中級
高級
待補充。
超級
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | Oh,Love&Peace! | 9 | 457 |
夏、終わらないで。 | 9 | 413 | |
Pure | さようならへさよなら! | 9 | 452 |
もぎゅっと“love”で接近中! | 9 | 391 | |
Silent tonight | 9 | 322 | |
Cool | WILD STARS | 9 | 476 |
冬がくれた予感 | 9 | 429 | |
?←HEARTBEAT | 9 | 424 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | ラブノベルス | 9 | 439 |
Love wing bell | 9 | 438 | |
Love marginal | 10 | 498 | |
Pure | Wonder zone | 10 | 490 |
Future style | 9 | 456 | |
Cool | ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 10 | 410 |
ENDLESS PARADE | 9 | 466 | |
ありふれた悲しみの果て | 9 | 358 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | Angelic Angel(隨機) | 10 | 577 |
僕らは今のなかで | 10 | 434 | |
Pure | るてしキスキしてる | 10 | 569 |
タカラモノズ | 10 | 499 | |
きっと青春が聞こえる(隨機) | 10 | 491 | |
Cool | LONELIEST BABY(隨機) | 10 | 515 |
Storm in Lover | 10 | 494 | |
Paradise Live | 10 | 509 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | Hello,星を数えて | 10 | 428 |
Cutie Panther(隨機) | 10 | 509 | |
START:DASH!! | 10 | 495 | |
Pure | ユメノトビラ | 10 | 577 |
スピカテリブル(隨機) | 10 | 544 | |
ぶる~べりぃ♡とれいん(隨機) | 11 | 414 | |
Cool | 嵐のなかの恋だから | 10 | 535 |
Dancing stars on me!(隨機) | 10 | 453 |
屬性 | 歌曲 | 難度星級 | EXPERT combo |
---|---|---|---|
Smile | Mermaid festa vol.2 ~Passionate~(日替) | 11 | 584 |
それは僕たちの奇跡 | 10 | 460 | |
HEART to HEART! | 10 | 581 | |
Pure | 硝子の花園(日替) | 11 | 609 |
孤独なHeaven(隨機) | 11 | 541 | |
Cool | Anemone heart(日替) | 11 | 532 |
LOVELESS WORLD(隨機) | 11 | 550 | |
ずるいよMagnetic today(隨機) | 11 | 537 |
注1:紅、綠、藍色字體的數字為本次活動各屬性歌曲最高Combo數。由於歌曲數量過多,請點擊表格上方的「輪次」,以便於查詢。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 135352 | 2300名 | 75222 | 1200名 | 161121 | |||||
二檔 | 30000名 | 64144 | 6900名 | 35231 | 3600名 | 80280 | |||||
三檔 | 50000名 | 55093 | 11500名 | 12545 | 6000名 | 69835 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 3603440 | 3952889 | 4238700 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 1266199 | 2300名 | 1294476 | 1200名 | 1326098 | |||||
二檔 | 30000名 | 974533 | 6900名 | 795982 | 3900名 | 1028679 | |||||
三檔 | 50000名 | 841037 | 11500名 | 589340 | 8400名 | 854409 |