LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第30回 Medley Festival
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第30回 Medley Festival | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活動簡介 | |||||||||
活動種類 | Medley Festival | ||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||
各服概況 | |||||||||
|
第30回 Medley Festival為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次Medley Festival活動,日服於2022年3月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 獎勵 |
---|---|
20 | 經驗提升御守 1個 |
50 | 金幣提升御守 1個 |
100 | 絆點提升御守 1個 |
240 | 活動劇情 第一話 |
250 | Loveca 1個 |
500 | 糖漿[LP5] 5個 |
750 | 羊駝 1匹 |
1000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
1250 | 糖漿[LP5] 5個 |
1500 | 羊駝 1匹 |
1990 | 活動劇情 第二話 |
2000 | Loveca 1個 |
2500 | 糖漿[LP5] 5個 |
3000 | 高坂穗乃果 |
3500 | 羊駝 2匹 |
4000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
4500 | 糖漿[LP5] 5個 |
5000 | 羊駝 2匹 |
5490 | 活動劇情 第三話 |
5500 | Loveca 1個 |
6000 | 糖漿[LP5] 5個 |
6500 | 羊駝 3匹 |
7000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
7500 | 經驗提升御守 1個 |
8000 | 金幣提升御守 1個 |
8500 | 絆點提升御守 1個 |
8990 | 活動劇情 第四話 |
9000 | Loveca 1個 |
9500 | 糖漿[LP5] 5個 |
10000 | 羊駝 3匹 |
11000 | 羊駝 1匹 |
12000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
13000 | 糖漿[LP5] 5個 |
14000 | 羊駝 1匹 |
15000 | Loveca 1個 |
16000 | 方糖[LP50] 1塊 |
17000 | 羊駝 1匹 |
17990 | 活動劇情 第五話 |
18000 | Loveca 1個 |
20000 | 方糖[LP50] 1塊 |
22000 | 羊駝 1匹 |
24000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
26000 | Loveca 1個 |
28000 | 經驗提升御守 1個 |
30000 | 金幣提升御守 1個 |
33000 | 絆點提升御守 1個 |
36000 | 絢瀨繪里 |
39000 | 方糖[LP50] 1塊 |
42000 | 美佳 |
45000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
48000 | 羊駝 1匹 |
51000 | Loveca 1個 |
54000 | 方糖[LP50] 1塊 |
57000 | 羊駝 1匹 |
60000 | 高坂穗乃果 |
63000 | Loveca 1個 |
66000 | 文子 |
69000 | 羊駝 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
75000 | 活動劇情解鎖鑰匙 1把 |
78000 | Loveca 1個 |
81000 | 秀子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
87000 | 羊駝 2匹 |
90000 | 活動UR覺醒專用貼紙 1枚[1] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1個 |
105000 | 羊駝 2匹 |
110000 | 經驗提升御守 1個 |
115000 | 金幣提升御守 1個 |
120000 | 絆點提升御守 1個 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1個 |
140000 | 羊駝 2匹 |
150000 | 星空凜 |
160000 | 美佳 |
180000 | 文子 |
200000 | 秀子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美佳 |
260000 | 文子 |
280000 | 秀子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1張 |
360000 | 輔助券 1張 |
390000 | 招募券 1張 |
420000 | 輔助券 1張 |
450000 | 招募券 1張 |
480000 | 輔助券 1張 |
510000 | 招募券 1張 |
540000 | 輔助券 1張 |
570000 | 招募券 1張 |
600000 | 輔助券 1張 |
特殊任務首次完成報酬
任務等級 | 首次完成報酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 羊駝 1匹 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1塊 |
7 | 20000 G |
8 | 老師 隨機1人 |
9 | 羊駝 1匹 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1塊 |
12 | Loveca 1個 |
13 | 35000 G |
14 | 老師 隨機1人 |
15 | 羊駝 1匹 |
16 | 方糖[LP50] 1塊 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1個 |
19 | 貼紙 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2塊 |
21 | 50000 G |
22 | 老師 隨機1人 |
23 | 方糖[LP50] 2塊 |
24 | 矢澤妮可弟妹 隨機1人 |
25 | Loveca 2個 |
26 | 方糖[LP50] 1塊 |
27 | 友情pt 600 pt |
28 | Loveca 1個 |
29 | 貼紙 2枚 |
30 | 方糖[LP50] 2塊 |
31 | 70000 G |
32 | 老師 隨機1人 |
33 | 方糖[LP50] 2塊 |
34 | 矢澤妮可弟妹 隨機1人 |
35 | Loveca 2個 |
活動pt 排名獎勵
排名 | 獎勵 |
---|---|
1~1000位 | 絢瀨繪里 3名 |
U貼紙 1枚 | |
妮可媽媽 1名 | |
高海志滿 1名 | |
真姬媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
東條希 3名 | |
招募券 2張 | |
1001~5000位 | 絢瀨繪里 1名 |
U貼紙 1枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 3張 | |
東條希 3名 | |
招募券 2張 | |
5001~15000位 | 絢瀨繪里 1名 |
SS貼紙 3枚 | |
穗乃果媽媽 1名 | |
輔助券 1張 | |
東條希 3名 | |
招募券 2張 | |
15001~30000位 | SS貼紙 1枚 |
輔助券 1張 | |
東條希 2名 | |
招募券 1張 | |
30001~60000位 | S貼紙 3枚 |
輔助券 1張 | |
東條希 2名 | |
招募券 1張 | |
60001~100000位 | S貼紙 1枚 |
東條希 1名 | |
招募券 1張 | |
100001~150000位 | 貼紙 3枚 |
東條希 1名 | |
招募券 1張 | |
150001~250000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1張 | |
250001~500000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4個 | |
500001~1000000位 | 貼紙 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2個 |
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 獎勵 | |||
---|---|---|---|---|
貼紙 | S貼紙 | SS貼紙 | U貼紙 | |
1~10位 | 50 | 10 | 5 | 2 |
11~50位 | 40 | 7 | 3 | 2 |
51~100位 | 30 | 5 | 2 | 2 |
101~500位 | 30 | 5 | 2 | 1 |
501~1000位 | 25 | 4 | 1 | 1 |
1001~10000位 | 25 | 4 | 1 | 無 |
10001~20000位 | 20 | 3 | 1 | |
20001~50000位 | 20 | 3 | 無 | |
50001~80000位 | 20 | 2 | ||
80001~120000位 | 20 | 1 | ||
120001~150000位 | 20 | 無 | ||
150001~250000位 | 15 | |||
250001~450000位 | 10 | |||
450001~700000位 | 5 | |||
700001~1000000位 | 1 |
活動獎勵 SR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
Smile | PSYCHIC FIRE | 994 | 848.5 | ||||
ラブノベルス | 600 | 623.0 | |||||
Music S.T.A.R.T!! | 802 | 817.3 | |||||
Trouble Busters | 864 | 802.5 | |||||
Angelic Angel | 831 | 859.8 | |||||
僕たちはひとつの光 | 658 | 700.0 | |||||
くるりんMIRACLE | 790 | 706.8 | |||||
A song for You! You? You!! | 865 | 772.0 | |||||
ハジマリロード | 933 | 794.8 | |||||
近未来ハッピーエンド | 900 | 717.8 | |||||
WONDERFUL STORIES | 812 | 693.5 | |||||
決めたよHand in Hand | 805 | 734.8 | |||||
未体験HORIZON | 691 | 718.3 | |||||
Aqours☆HEROES | 686 | 705.3 | |||||
Pops heartで踊るんだもん! | 668 | 698.3 | |||||
空中恋愛論 | 576 | 509.4 | |||||
Pure | 友情ノーチェンジ | 640 | 665.8 | ||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 575 | 604.8 | |||||
Pure girls project | 808 | 735.3 | |||||
ぶる~べりぃ♡とれいん | 639 | 598.6 | |||||
ふたりハピネス | 600 | 628.3 | |||||
SUNNY DAY SONG | 853 | 752.0 | |||||
そして最後のページには | 843 | 735.0 | |||||
Dreamin’ Go! Go!! | 711 | 732.3 | |||||
サクラバイバイ | 999 | 856.4 | |||||
さかなかなんだか? | 796 | 696.4 | |||||
i-n-g, I TRY!! | 789 | 726.1 | |||||
Dance with Minotaurus | 787 | 803.8 | |||||
ジングルベルがとまらない | 762 | 678.4 | |||||
キセキヒカル | 696 | 630.3 | |||||
君のこころは輝いてるかい? | 694 | 724 | |||||
待ってて愛のうた | 603 | 625 | |||||
Cool | 輝夜の城で踊りたい | 667 | 688.8 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 561 | 582.3 | |||||
LOVELESS WORLD(5鍵MASTER) | 720 | 待補 | |||||
LONELIEST BABY | 755 | 722.5 | |||||
UNBALANCED LOVE | 697 | 717.8 | |||||
ずるいよMagnetic today | 901 | 768.9 | |||||
Super LOVE=Super LIVE! | 991 | 887.0 | |||||
?←HEARTBEAT | 623 | 639.8 | |||||
恋になりたいAQUARIUM | 889 | 763.3 | |||||
スリリング・ワンウェイ | 840 | 862 | |||||
DROPOUT!? | 788 | 806.3 | |||||
コワレヤスキ | 780 | 581.3 | |||||
Waku-Waku-Week! | 769 | 690.3 | |||||
ハミングフレンド | 754 | 659.8 | |||||
君の瞳を巡る冒険 | 608 | 625.5 | |||||
LONELY TUNING(5鍵Master) | 457 | 464.8 |
註:每種屬性曲池中的對應色數字,為對應屬性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 屬性歌曲最高Combo為 2827 ;
Pure 屬性歌曲最高Combo為 2695 ;
Cool 屬性歌曲最高Combo為 2781 。
等效Combo數計算方法為譜面的單點數 + 長條數*1.25 + 滑鍵*0.5 + 滑條*0.625,根據以上公式,等效Combo數小於歌曲Combo數的均為滑鍵譜。建議諸位玩家在分榜沖分的時候多多考慮「等效Combo」。[主觀意見]
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
一檔 | 1000名 | 1369355 | 120名 | |||||
二檔 | 5000名 | 563740 | 700名 | |||||
三檔 | 15000名 | 184120 | 2300名 | |||||
四檔 | 30000名 | 77833 | 4600名 | |||||
五檔 | 60000名 | 783 | 11500名 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | |||||||
第一名 | 48663537 | |||||||
一檔 | 10名 | 44398977 | 名 | |||||
二檔 | 50名 | 40391607 | 名 | |||||
三檔 | 100名 | 38434754 | 名 | |||||
五檔 | 500名 | 33753326 | 名 | |||||
六檔 | 1000名 | 30772671 | 名 | |||||
七檔 | 10000名 | 6075180 | 名 | |||||
八檔 | 20000名 | 3724474 | 名 |
備註
- ↑ 覺醒專用貼紙覺醒是免費的,不用花金幣。但是,如果活動UR已經用普通貼紙覺醒,不可再用專用貼紙開孔。
- 在日服,本次活動中,歌池同時還採用了第29回 Medley Festival的歌單,就此出現了同一屬性歌曲有16首之多的情況。