LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第30回 Medley Festival
跳转到导航
跳转到搜索
![]() |
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第30回 Medley Festival | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
活动简介 | |||||||||
活动种类 | Medley Festival | ||||||||
pt达成奖励 | |||||||||
pt排名奖励 | |||||||||
各服概况 | |||||||||
|
第30回 Medley Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Medley Festival活动,日服于2022年3月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 展开奖励 |
---|
特殊任务首次完成报酬
任务等级 | 展开首次完成报酬 |
---|
活动pt 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
歌曲分数 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
活动奖励 SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
![]() |
PSYCHIC FIRE | 994 | 848.5 | ||||
ラブノベルス | 600 | 623.0 | |||||
Music S.T.A.R.T!! | 802 | 817.3 | |||||
Trouble Busters | 864 | 802.5 | |||||
Angelic Angel | 831 | 859.8 | |||||
僕たちはひとつの光 | 658 | 700.0 | |||||
くるりんMIRACLE | 790 | 706.8 | |||||
A song for You! You? You!! | 865 | 772.0 | |||||
ハジマリロード | 933 | 794.8 | |||||
近未来ハッピーエンド | 900 | 717.8 | |||||
WONDERFUL STORIES | 812 | 693.5 | |||||
決めたよHand in Hand | 805 | 734.8 | |||||
未体験HORIZON | 691 | 718.3 | |||||
Aqours☆HEROES | 686 | 705.3 | |||||
Pops heartで踊るんだもん! | 668 | 698.3 | |||||
空中恋愛論 | 576 | 509.4 | |||||
![]() |
友情ノーチェンジ | 640 | 665.8 | ||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 575 | 604.8 | |||||
Pure girls project | 808 | 735.3 | |||||
ぶる~べりぃ♡とれいん | 639 | 598.6 | |||||
ふたりハピネス | 600 | 628.3 | |||||
SUNNY DAY SONG | 853 | 752.0 | |||||
そして最後のページには | 843 | 735.0 | |||||
Dreamin’ Go! Go!! | 711 | 732.3 | |||||
サクラバイバイ | 999 | 856.4 | |||||
さかなかなんだか? | 796 | 696.4 | |||||
i-n-g, I TRY!! | 789 | 726.1 | |||||
Dance with Minotaurus | 787 | 803.8 | |||||
ジングルベルがとまらない | 762 | 678.4 | |||||
キセキヒカル | 696 | 630.3 | |||||
君のこころは輝いてるかい? | 694 | 724 | |||||
待ってて愛のうた | 603 | 625 | |||||
![]() |
輝夜の城で踊りたい | 667 | 688.8 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 561 | 582.3 | |||||
LOVELESS WORLD(5键MASTER) | 720 | 待补 | |||||
LONELIEST BABY | 755 | 722.5 | |||||
UNBALANCED LOVE | 697 | 717.8 | |||||
ずるいよMagnetic today | 901 | 768.9 | |||||
Super LOVE=Super LIVE! | 991 | 887.0 | |||||
?←HEARTBEAT | 623 | 639.8 | |||||
恋になりたいAQUARIUM | 889 | 763.3 | |||||
スリリング・ワンウェイ | 840 | 862 | |||||
DROPOUT!? | 788 | 806.3 | |||||
コワレヤスキ | 780 | 581.3 | |||||
Waku-Waku-Week! | 769 | 690.3 | |||||
ハミングフレンド | 754 | 659.8 | |||||
君の瞳を巡る冒険 | 608 | 625.5 | |||||
LONELY TUNING(5键Master) | 457 | 464.8 |
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 2827 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 2695 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 2781 。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625,根据以上公式,等效Combo数小于歌曲Combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效Combo”。[主观意见]
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | |||||||
一档 | 1000名 | 1369355 | 120名 | |||||
二档 | 5000名 | 563740 | 700名 | |||||
三档 | 15000名 | 184120 | 2300名 | |||||
四档 | 30000名 | 77833 | 4600名 | |||||
五档 | 60000名 | 783 | 11500名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | |||||||
第一名 | 48663537 | |||||||
一档 | 10名 | 44398977 | 名 | |||||
二档 | 50名 | 40391607 | 名 | |||||
三档 | 100名 | 38434754 | 名 | |||||
五档 | 500名 | 33753326 | 名 | |||||
六档 | 1000名 | 30772671 | 名 | |||||
七档 | 10000名 | 6075180 | 名 | |||||
八档 | 20000名 | 3724474 | 名 |
备注
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。
- 在日服,本次活动中,歌池同时还采用了第29回 Medley Festival的歌单,就此出现了同一属性歌曲有16首之多的情况。