LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第30回 Medley Festival
跳转到导航
跳转到搜索
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第30回 Medley Festival | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活动简介 | |||||||||
活动种类 | Medley Festival | ||||||||
pt达成奖励 | |||||||||
pt排名奖励 | |||||||||
各服概况 | |||||||||
|
第30回 Medley Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Medley Festival活动,日服于2022年3月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 高坂穗乃果 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 绚濑绘里 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美佳 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 高坂穗乃果 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 文子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 秀子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[1] |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 星空凛 |
160000 | 美佳 |
180000 | 文子 |
200000 | 秀子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美佳 |
260000 | 文子 |
280000 | 秀子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
特殊任务首次完成报酬
任务等级 | 首次完成报酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 羊驼 1匹 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1块 |
7 | 20000 G |
8 | 老师 随机1人 |
9 | 羊驼 1匹 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1块 |
12 | Loveca 1个 |
13 | 35000 G |
14 | 老师 随机1人 |
15 | 羊驼 1匹 |
16 | 方糖[LP50] 1块 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1个 |
19 | 贴纸 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2块 |
21 | 50000 G |
22 | 老师 随机1人 |
23 | 方糖[LP50] 2块 |
24 | 矢泽妮可弟妹 随机1人 |
25 | Loveca 2个 |
26 | 方糖[LP50] 1块 |
27 | 友情pt 600 pt |
28 | Loveca 1个 |
29 | 贴纸 2枚 |
30 | 方糖[LP50] 2块 |
31 | 70000 G |
32 | 老师 随机1人 |
33 | 方糖[LP50] 2块 |
34 | 矢泽妮可弟妹 随机1人 |
35 | Loveca 2个 |
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 绚濑绘里 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
高海志满 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
东条希 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 绚濑绘里 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
东条希 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 绚濑绘里 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
东条希 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
东条希 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
东条希 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~100000位 | S贴纸 1枚 |
东条希 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
东条希 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
歌曲分数 排名奖励
排名 | 奖励 | |||
---|---|---|---|---|
贴纸 | S贴纸 | SS贴纸 | U贴纸 | |
1~10位 | 50 | 10 | 5 | 2 |
11~50位 | 40 | 7 | 3 | 2 |
51~100位 | 30 | 5 | 2 | 2 |
101~500位 | 30 | 5 | 2 | 1 |
501~1000位 | 25 | 4 | 1 | 1 |
1001~10000位 | 25 | 4 | 1 | 无 |
10001~20000位 | 20 | 3 | 1 | |
20001~50000位 | 20 | 3 | 无 | |
50001~80000位 | 20 | 2 | ||
80001~120000位 | 20 | 1 | ||
120001~150000位 | 20 | 无 | ||
150001~250000位 | 15 | |||
250001~450000位 | 10 | |||
450001~700000位 | 5 | |||
700001~1000000位 | 1 |
活动奖励 SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | MASTER combo |
MASTER 等效combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |||
Smile | PSYCHIC FIRE | 994 | 848.5 | ||||
ラブノベルス | 600 | 623.0 | |||||
Music S.T.A.R.T!! | 802 | 817.3 | |||||
Trouble Busters | 864 | 802.5 | |||||
Angelic Angel | 831 | 859.8 | |||||
僕たちはひとつの光 | 658 | 700.0 | |||||
くるりんMIRACLE | 790 | 706.8 | |||||
A song for You! You? You!! | 865 | 772.0 | |||||
ハジマリロード | 933 | 794.8 | |||||
近未来ハッピーエンド | 900 | 717.8 | |||||
WONDERFUL STORIES | 812 | 693.5 | |||||
決めたよHand in Hand | 805 | 734.8 | |||||
未体験HORIZON | 691 | 718.3 | |||||
Aqours☆HEROES | 686 | 705.3 | |||||
Pops heartで踊るんだもん! | 668 | 698.3 | |||||
空中恋愛論 | 576 | 509.4 | |||||
Pure | 友情ノーチェンジ | 640 | 665.8 | ||||
もぎゅっと“love”で接近中! | 575 | 604.8 | |||||
Pure girls project | 808 | 735.3 | |||||
ぶる~べりぃ♡とれいん | 639 | 598.6 | |||||
ふたりハピネス | 600 | 628.3 | |||||
SUNNY DAY SONG | 853 | 752.0 | |||||
そして最後のページには | 843 | 735.0 | |||||
Dreamin’ Go! Go!! | 711 | 732.3 | |||||
サクラバイバイ | 999 | 856.4 | |||||
さかなかなんだか? | 796 | 696.4 | |||||
i-n-g, I TRY!! | 789 | 726.1 | |||||
Dance with Minotaurus | 787 | 803.8 | |||||
ジングルベルがとまらない | 762 | 678.4 | |||||
キセキヒカル | 696 | 630.3 | |||||
君のこころは輝いてるかい? | 694 | 724 | |||||
待ってて愛のうた | 603 | 625 | |||||
Cool | 輝夜の城で踊りたい | 667 | 688.8 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 561 | 582.3 | |||||
LOVELESS WORLD(5键MASTER) | 720 | 待补 | |||||
LONELIEST BABY | 755 | 722.5 | |||||
UNBALANCED LOVE | 697 | 717.8 | |||||
ずるいよMagnetic today | 901 | 768.9 | |||||
Super LOVE=Super LIVE! | 991 | 887.0 | |||||
?←HEARTBEAT | 623 | 639.8 | |||||
恋になりたいAQUARIUM | 889 | 763.3 | |||||
スリリング・ワンウェイ | 840 | 862 | |||||
DROPOUT!? | 788 | 806.3 | |||||
コワレヤスキ | 780 | 581.3 | |||||
Waku-Waku-Week! | 769 | 690.3 | |||||
ハミングフレンド | 754 | 659.8 | |||||
君の瞳を巡る冒険 | 608 | 625.5 | |||||
LONELY TUNING(5键Master) | 457 | 464.8 |
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 2827 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 2695 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 2781 。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625,根据以上公式,等效Combo数小于歌曲Combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效Combo”。[主观意见]
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | |||||||
一档 | 1000名 | 1369355 | 120名 | |||||
二档 | 5000名 | 563740 | 700名 | |||||
三档 | 15000名 | 184120 | 2300名 | |||||
四档 | 30000名 | 77833 | 4600名 | |||||
五档 | 60000名 | 783 | 11500名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | |||||||
第一名 | 48663537 | |||||||
一档 | 10名 | 44398977 | 名 | |||||
二档 | 50名 | 40391607 | 名 | |||||
三档 | 100名 | 38434754 | 名 | |||||
五档 | 500名 | 33753326 | 名 | |||||
六档 | 1000名 | 30772671 | 名 | |||||
七档 | 10000名 | 6075180 | 名 | |||||
八档 | 20000名 | 3724474 | 名 |
备注
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。
- 在日服,本次活动中,歌池同时还采用了第29回 Medley Festival的歌单,就此出现了同一属性歌曲有16首之多的情况。