LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第43回 SCORE MATCH
跳至導覽
跳至搜尋
![]() |
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(未建立活動歌曲模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第43回 SCORE MATCH | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | SCORE MATCH | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 | |||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
第43回 SCORE MATCH為LoveLive!學園偶像祭舉辦的SCORE MATCH活動,日服於2020年5月進行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 展開獎勵 |
---|
活動pt 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
SMpt 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
活動獎勵SR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | 難度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
![]() |
Pops heartで踊るんだもん! | ||||||
ハジマリロード | |||||||
勇気はどこに?君の胸に! | |||||||
![]() |
トリコリコPLEASE!! | ||||||
Shadow gate to love | |||||||
未来の僕らは知ってるよ | |||||||
![]() |
ハミングフレンド | ||||||
スリリング・ワンウェイ | |||||||
君の瞳を巡る冒険 | |||||||
夏の終わりの雨音が |
屬性 | 歌曲 | 難度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | TECHNICAL | MASTER | ||
![]() |
WONDERFUL STORIES | ||||||
HAPPY PARTY TRAIN | |||||||
僕らの走ってきた道は… | |||||||
![]() |
Awaken the power | ||||||
待ってて愛のうた | |||||||
地元愛♡満タン☆サマーライフ | |||||||
夜空はなんでも知ってるの? | |||||||
![]() |
コワレヤスキ | ||||||
MY舞☆TONIGHT | |||||||
SKY JOURNEY |
活動前期和中期的全部曲池
註:標記為「」的為該難度下有該曲目,標記為「」的為該難度下無該曲目。
活動結果排名
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 333119 | 2300名 | 285499 | 1200名 | 140148 | |||||
二檔 | 50000名 | 82651 | 11500名 | 11863 | 6100名 | 50480 | |||||
三檔 | 120000名 | 無 | 23000名 | 無 | 14800名 | 11233 |
SMpt 排名
檔線 | SMpt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 39004 | 35254 | 33841 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 22392 | 2300名 | 20316 | 1200名 | 20941 | |||||
二檔 | 30000名 | 18706 | 6900名 | 10907 | 3900名 | 16377 | |||||
三檔 | 50000名 | 14210 | 11500名 | 3273 | 8400名 | 11757 |
備註