LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
第21回 Medley Festival
跳至導覽
跳至搜尋
![]() |
此頁面格式不符合LLWiki慣用標準(不存在的模板),需要LLWiki化!(點此編輯) 請仿照同類條目重新編排此條目格式。另外,不建議參照此條目格式創建新條目。
|
第21回 Medley Festival | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
活動簡介 | |||||||||||||||||||||||||
活動種類 | Medley Festival | ||||||||||||||||||||||||
pt達成獎勵 |
SR 渡邊曜
| ||||||||||||||||||||||||
pt排名獎勵 |
SR 黑澤黛雅
| ||||||||||||||||||||||||
各服概況 | |||||||||||||||||||||||||
|
第21回 Medley Festival為LoveLive!學園偶像祭中進行的一次Medley Festival活動,日服於2019年7月舉行。
活動獎勵
活動pt 獎勵
活動pt | 展開獎勵 |
---|
特殊任務首次完成報酬
任務等級 | 展開首次完成報酬 |
---|
活動pt 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
歌曲分數 排名獎勵
排名 | 展開獎勵 |
---|
活動獎勵SR 卡面
待補充
活動加成社員列表
待補充
活動曲池
屬性 | 歌曲 | EXPERT Combo | |||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | ||
![]() |
元気全開DAY! DAY! DAY! | 592 | |||
決めたよHand in Hand | 569 | ||||
MIRAI TICKET | 536 | ||||
太陽を追いかけろ! | 476 | ||||
青空Jumping Heart | 471 | ||||
GALAXY HidE and SeeK | 419 | ||||
勇気はどこに?君の胸に! | 402 | ||||
Thank you, FRIENDS!! | 370 | ||||
![]() |
Beginner's Sailing | 551 | |||
Landing action Yeah!! | 537 | ||||
Brightest Melody | 526 | ||||
未来の僕らは知ってるよ | 518 | ||||
海岸通りで待ってるよ | 495 | ||||
トリコリコPLEASE!! | 478 | ||||
空も心も晴れるから | 343 | ||||
“MY LIST” to you! | 342 | ||||
![]() |
Step! ZERO to ONE | 584 | |||
WATER BLUE NEW WORLD | 535 | ||||
予測不可能Driving! | 473 | ||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | ||||
ダイスキだったらダイジョウブ! | 447 | ||||
INNOCENT BIRD | 439 | ||||
WHITE FIRST LOVE | 396 | ||||
ときめき分類学 | 371 |
註:每種屬性曲池中的對應色數字,為對應屬性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 屬性歌曲最高Combo為 1697 ;
Pure 屬性歌曲最高Combo為 1614 ;
Cool 屬性歌曲最高Combo為 1592 。
活動結果
活動pt 排名
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
一檔 | 10000名 | 121394 | 2300名 | 73816 | 1200名 | 108899 | |||||
二檔 | 50000名 | 50463 | 11500名 | 12720 | 6100名 | 44986 | |||||
三檔 | 120000名 | 9000 | 23000名 | 無 | 14800名 | 19434 |
歌曲分數 排名
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
第一名 | 10864482 | 11398151 | 11296771 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 3227431 | 2300名 | 3562073 | 1200名 | 3505307 | |||||
二檔 | 30000名 | 2384738 | 6900名 | 2150704 | 3900名 | 2611149 | |||||
三檔 | 50000名 | 2028090 | 11500名 | 1591466 | 8400名 | 2137480 |
備註
- 日服在26日下午2點維護之前的判球的加成為0.33倍×歌曲數目,在切換到下一曲目的時候,奶卡的屬性加成的效果沒有消失並繼續加成,導致了不許摸於2019年7月26日下午2點進行維護,維護完成之後清空歌榜。在活動結束之後,歌榜排名取維護前的排名和活動結束時的排名中最高的,也就是說,維護之前的最終歌榜成績為一檔的,可以獲得一檔獎勵,不需要再看維護後的歌榜成績了。最終維護補償了
Loveca 2個和
方糖[LP50] 2塊,bug補償
Loveca 2個和
糖罐[LP100%] 1個。