LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
第26回 Medley Festival
跳转到导航
跳转到搜索
![]() |
此页面格式不符合LLWiki惯用标准(不存在的模板),需要LLWiki化!(点此编辑) 请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。
|
第26回 Medley Festival | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
活动简介 | |||||||||
活动种类 | Medley Festival | ||||||||
pt达成奖励 | |||||||||
pt排名奖励 | |||||||||
各服概况 | |||||||||
|
第26回 Medley Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Medley Festival活动,日服于2021年2月举行。
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 展开奖励 |
---|
特殊任务首次完成报酬
任务等级 | 展开首次完成报酬 |
---|
活动pt 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
歌曲分数 排名奖励
排名 | 展开奖励 |
---|
活动奖励SR 卡面
待补充
活动加成社员列表
待补充
活动曲池
属性 | 歌曲 | EXPERT Combo |
MASTER Combo |
MASTER 等效Combo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | ||||
![]() |
空中恋愛論 | 329 | 576 | 509.375 | ||||
僕らの走ってきた道は… | 417 | 722 | 628.625 | |||||
GALAXY HidE and SeeK | 419 | 626 | 539.125 | |||||
太陽を追いかけろ! | 476 | 674 | 685.5 | |||||
Aqours☆HEROES | 515 | 686 | 705.25 | |||||
決めたよHand in Hand | 569 | 805 | 734.75 | |||||
近未来ハッピーエンド | 576 | 900 | 717.75 | |||||
元気全開DAY! DAY! DAY! | 592 | 749 | 782.5 | |||||
![]() |
未熟DREAMER | 318 | 445 | 461.25 | ||||
夜空はなんでも知ってるの? | 415 | 568 | 519 | |||||
Marine Border Parasol | 464 | 709 | 722.25 | |||||
Hop? Stop? Nonstop! | 467 | 854 | 742.625 | |||||
ユメ語るよりユメ歌おう | 471 | 657 | 675.5 | |||||
トリコリコPLEASE!! | 478 | 663 | 596.375 | |||||
Dance with Minotaurus | 515 | 787 | 803.75 | |||||
Landing action Yeah!! | 537 | 757 | 694.125 | |||||
![]() |
No.10 | 318 | 475 | 491.75 | ||||
Jump up HIGH!! | 341 | 642 | 581.75 | |||||
SKY JOURNEY | 423 | 542 | 564.25 | |||||
君の瞳を巡る冒険 | 458 | 608 | 625.5 | |||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | 696 | 612.25 | |||||
予測不可能Driving! | 473 | 795 | 708.5 | |||||
WATER BLUE NEW WORLD | 535 | 748 | 767.25 | |||||
スリリング・ワンウェイ | 592 | 840 | 862 |
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 2454 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 2398 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 2383 。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625,根据以上公式,等效Combo数小于歌曲Combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效Combo”。[主观意见]
活动结果
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
一档 | 500名 | 2578160 | 120名 | 60名 | |||||||
二档 | 3000名 | 889736 | 700名 | 360名 | |||||||
三档 | 10000名 | 475668 | 2300名 | 1200名 | |||||||
四档 | 20000名 | 192900 | 4600名 | 2400名 | |||||||
五档 | 50000名 | 36052 | 11500名 | 6100名 |
歌曲分数 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 简体字版 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 20068121 | ||||||||||
一档 | 10000名 | 5334923 | 2300名 | 1200名 | |||||||
二档 | 30000名 | 2998995 | 6900名 | 3900名 | |||||||
三档 | 50000名 | 1904999 | 11500名 | 8400名 |
备注
- ↑ 觉醒专用贴纸觉醒是免费的,不用花金币。但是,如果活动UR已经用普通贴纸觉醒,不可再用专用贴纸开孔。
- 虽然活动天数只有8天,但是穿奖线维持不变,仍然为60w;各种奖励的分数线也同样没有变化。