LLWiki正在建设中,欢迎加入我们!
LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!歌单列表
跳转到导航
跳转到搜索
| 此页面是动态页面,内容可能随时变动,需要您帮忙实时更新!(点此编辑) 请仿照已有内容为条目添加新内容。请从官方等可靠渠道搜集资料编写,亦建议附上资料来源。 本条目的最后更新时间为2024年10月27日16:44(UTC+8)
|
此页面收录游戏《LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!》中的歌单信息。
功能使用
本功能可以在LIVE界面左下角处的“おすすめリスト”中使用,用于在LIVE界面中筛选由《LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!》官方推荐的歌曲。在歌单中,点击“にのリストを使用”即可进行歌曲筛选。
说明
- 本条目包含游戏《LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!》官方推荐的所有歌曲列表。
- 难度等级的显示方式为: NORMAL/HARD/EXPERT/MASTER。
- 数据暂时未知的部分留空。
- 部分MASTER难度的曲目未配信,未配信的部分,最大Combo和难度都用“/”表示。
- 歌曲按游戏中的歌单排列顺序排列。
歌单列表
TVアニメ主題歌
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 最大Combo | |||||||
| 1 | 僕らは今のなかで | 1:58 | 2023年4月15日 | |||||
| 2 | きっと青春が聞こえる | 1:51 | 2023年4月15日 | |||||
| 3 | それは僕たちの奇跡 | 1:34 | 2023年4月15日 | |||||
| 4 | どんなときもずっと | 1:34 | 2023年4月15日 | |||||
| 5 | 青空Jumping Heart | 1:34 | 2023年4月15日 | |||||
| 6 | ユメ語るよりユメ歌おう | 1:43 | 2023年4月15日 | |||||
| 7 | 未来の僕らは知ってるよ | 1:33 | 2023年4月15日 | |||||
| 8 | 勇気はどこに?君の胸に! | 1:42 | 2023年4月15日 | |||||
| 9 | 虹色Passions! | 1:35 | 2023年4月15日 | |||||
| 10 | NEO SKY, NEO MAP! | 1:32 | 2023年4月15日 | |||||
| 11 | Colorful Dreams! Colorful Smiles! | 1:33 | 2023年4月15日 | |||||
| 12 | 夢が僕らの太陽さ | 1:34 | 2023年4月15日 | |||||
| 13 | わちゅごなどぅー | 2023年4月15日 | ||||||
| 14 | START!! True dreams | 1:34 | 2023年4月15日 | |||||
| 15 | 未来は風のように | 1:40 | 2023年4月15日 | |||||
| 16 | WE WILL!! | 1:34 | 2023年4月15日 | |||||
| 17 | 追いかける夢の先で | 1:53 | 2023年4月15日 | |||||
Song signaling the coming of SPRING
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 最大Combo | |||||||
| 1 | 愛してるばんざーい! | 1:49 | 2023年4月15日 | |||||
| 2 | Departure | 2023年4月15日 | ||||||
| 3 | Not Sad | 2023年4月15日 | ||||||
| 4 | 卒業ですね | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 5 | Guilty!? Farewell party | 1:57 | 2023年4月15日 | |||||
| 6 | サクラバイバイ | 2:04 | 2023年4月15日 | |||||
| 7 | 永遠フレンズ | 2:04 | 2023年4月15日 | |||||
| 8 | さようならへさよなら! | 2:04 | 2023年4月15日 | |||||
| 9 | Next SPARKLING!! | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 10 | 僕らの走ってきた道は… | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 11 | Thank you, FRIENDS!! | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 12 | 開花宣言 | 2:01 | 2023年4月15日 | |||||
| 13 | ユニゾン | 1:52 | 2023年4月15日 | |||||
| 14 | 未来の音が聴こえる | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
| 15 | 未来ハーモニー | 1:46 | 2023年4月15日 | |||||
| 16 | MOMENT RING | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
誕生日セレクション<4月編>
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 最大Combo | |||||||
| 17 | Daring!! | 1:36 | 2023年4月15日 | |||||
| 18 | soldier game | 1:37 | 2023年4月15日 | |||||
| 19 | Beat in Angel | 1:48 | 2023年4月15日 | |||||
| 20 | ずるいよMagnetic today | 1:57 | 2023年4月15日 | |||||
| 21 | Hello,星を数えて | 1:37 | 2023年4月15日 | |||||
| 22 | Beginner’s Sailing | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
| 23 | 突然GIRL | 1:59 | 2023年4月15日 | |||||
| 24 | Paradise Chime | 2023年4月15日 | ||||||
| 25 | あなたの理想のヒロイン | 2:05 | 2023年4月15日 | |||||
| 26 | オードリー | 1:56 | 2023年4月15日 | |||||
| 27 | やがてひとつの物語 | 2023年4月15日 | ||||||
| 28 | Solitude Rain | 1:40 | 2023年4月15日 | |||||
| 29 | エイエ戦サー | 2023年4月15日 | ||||||
| 30 | Dreamer Coaster | 2023年4月15日 | 樱小路希奈子演唱 | |||||
| 31 | ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 1:36 | 2023年4月15日 | |||||
| 32 | 元気全開DAY! DAY! DAY! | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
| 33 | Dream Land!Dream World! | 1:39 | 2023年4月15日 | |||||
【TVアニメ10周年記念】「ラブライブ!」TVアニメ1期·2期&劇場版挿入歌
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 最大Combo | |||||||
| 1 | ススメ→トゥモロウ | 2:04 | 2023年4月15日 | |||||
| 2 | Private Wars | 1:26 | 2023年4月15日 | |||||
| 3 | START:DASH!! | 2023年4月15日 | μ's二年生版,TV动画第一期第3话插入曲 | |||||
| 4 | これからのSomeday | 1:43 | 2023年4月15日 | |||||
| 5 | 僕らのLIVE 君とのLIFE | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 6 | Wonder zone | 1:59 | 2023年4月15日 | |||||
| 7 | No brand girls | 1:42 | 2023年4月15日 | |||||
| 8 | START:DASH!! | 1:56 | 2023年4月15日 | μ's全员版,TV动画第一期第13话插入曲 | ||||
| 9 | Shocking Party | 1:15 | 2023年4月15日 | |||||
| 10 | ユメノトビラ | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 11 | Love wing bell | 1:44 | 2023年4月15日 | |||||
| 12 | Dancing stars on me! | 1:48 | 2023年4月15日 | |||||
| 13 | Snow halation | 1:59 | 2023年4月15日 | |||||
| 14 | KiRa-KiRa Sensation! | 1:54 | 2023年4月15日 | |||||
| 15 | 僕らは今のなかで | 1:58 | 2023年4月15日 | |||||
| 16 | 愛してるばんざーい! | 1:49 | 2023年4月15日 | |||||
| 17 | Oh,Love&Peace! | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 18 | Happy maker! | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 19 | Hello,星を数えて | 1:37 | 2023年4月15日 | |||||
| 20 | Angelic Angel | 2:05 | 2023年4月15日 | |||||
| 21 | ?←HEARTBEAT | 1:27 | 2023年4月15日 | |||||
| 22 | Future style | 1:35 | 2023年4月15日 | |||||
| 23 | SUNNY DAY SONG | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
| 24 | 僕たちはひとつの光 | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
『Aqours EXTRA LoveLive! 2023 ~It's a 無限大☆WORLD~<Valentine's Day Concert>Day.2』セットリスト
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 最大Combo | |||||||
| 1 | 少女以上の恋がしたい | 1:56 | 2023年4月15日 | |||||
| 2 | 待ってて愛のうた | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
| 3 | Pops heartで踊るんだもん! | 2:01 | 2023年4月15日 | |||||
| 4 | 青空Jumping Heart | 1:34 | 2023年4月15日 | |||||
| 5 | in this unstable world | 1:49 | 2023年4月15日 | |||||
| 6 | おやすみなさん! | 1:49 | 2023年4月15日 | |||||
| 7 | RED GEM WINK | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
| 8 | New winding road | 2:01 | 2023年4月15日 | |||||
| 9 | WHITE FIRST LOVE | 2:01 | 2023年4月15日 | |||||
| 10 | おやすみなさん! | 1:49 | 2023年4月15日 | |||||
| 11 | Pianoforte Monologue | 1:58 | 2023年4月15日 | |||||
| 12 | Beginner’s Sailing | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
| 13 | One More Sunshine Story | 1:53 | 2023年4月15日 | |||||
| 14 | 予測不可能Driving! | 1:37 | 2023年4月15日 | |||||
| 15 | Waku-Waku-Week! | 1:40 | 2023年4月15日 | |||||
| 16 | Marine Border Parasol | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 17 | SKY JOURNEY | 1:42 | 2023年4月15日 | |||||
| 18 | BANZAI! digital trippers | 1:51 | 2023年4月15日 | |||||
| 19 | DREAMY COLOR | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 20 | ユメ+ミライ=無限大 | 1:59 | 2023年4月15日 | |||||
| 21 | KA-GA-YA-KI-RA-RI-RA | 1:28 | 2023年4月15日 | |||||
| 22 | 勇気はどこに?君の胸に! | 1:42 | 2023年4月15日 | |||||
『虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 5th Live! 虹が咲く場所<Next TOKIMEKI公演>Day.2』セットリスト
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 最大Combo | |||||||
| 1 | Colorful Dreams! Colorful Smiles! | 1:33 | 2023年4月15日 | |||||
| 2 | Eutopia | 2023年4月15日 | ||||||
| 3 | ENJOY IT! | 2023年4月15日 | ||||||
| 4 | Eternal Light | 2023年4月15日 | ||||||
| 5 | Infinity!Our wings!! | 2023年4月15日 | ||||||
| 6 | EMOTION | 2023年4月15日 | ||||||
| 7 | TOKIMEKI Runners | 1:38 | 2023年4月15日 | |||||
| 8 | stars we chase | 2023年4月15日 | ||||||
| 9 | Future Parade | 2023年4月15日 | ||||||
| 10 | 夢が僕らの太陽さ | 1:34 | 2023年4月15日 | |||||
| 11 | ツナガルコネクト | 1:49 | 2023年4月15日 | |||||
| 12 | Butterfly | 1:31 | 2023年4月15日 | |||||
| 13 | DIVE! | 1:58 | 2023年4月15日 | |||||
| 14 | Solitude Rain | 1:40 | 2023年4月15日 | |||||
| 15 | サイコーハート | 1:58 | 2023年4月15日 | |||||
| 16 | La Bella Patria | 1:51 | 2023年4月15日 | |||||
| 17 | VIVID WORLD | 1:44 | 2023年4月15日 | |||||
| 18 | Poppin' Up! | 1:35 | 2023年4月15日 | |||||
| 19 | Dream with You | 1:52 | 2023年4月15日 | |||||
| 20 | Love U my friends(12人 Ver.) | 2023年4月15日 | ||||||
| 21 | 繚乱!ビクトリーロード(type A) | 2023年4月15日 | ||||||
| 22 | 繚乱!ビクトリーロード(type B) | 2023年4月15日 | ||||||
| 23 | トワイライト | 2023年4月15日 | ||||||
| 24 | 永遠の一瞬 | 2023年4月15日 | ||||||
| 25 | Hurray Hurray(12人 Ver.) | 2023年4月15日 | ||||||
| 26 | TOKIMEKI Runners(12人 Ver.) | 2023年4月15日 | ||||||
『Liella! 3rd LoveLive! Tour ~WE WILL!!~<埼玉公演>Day.2』セットリスト
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 最大Combo | |||||||
| 1 | WE WILL!! | 1:34 | 2023年4月15日 | |||||
| 2 | スター宣言 | 2023年4月15日 | ||||||
| 3 | Welcome to 僕らのセカイ | 1:42 | 2023年4月15日 | |||||
| 4 | Butterfly Wing | 2023年4月15日 | ||||||
| 5 | Go!! リスタート | 1:38 | 2023年4月15日 | |||||
| 6 | プライム・アドベンチャー | 2023年4月15日 | ||||||
| 7 | エンドレスサーキット | 2023年4月15日 | 唐可可演唱 | |||||
| 8 | エンドレスサーキット | 2023年4月15日 | 平安名堇演唱 | |||||
| 9 | 駆けるメリーゴーランド | 2023年4月15日 | 涩谷香音演唱 | |||||
| 10 | 駆けるメリーゴーランド | 2023年4月15日 | 岚千砂都演唱 | |||||
| 11 | ビタミンSUMMER! | 1:33 | 2023年4月15日 | |||||
| 12 | POP TALKING | 2023年4月15日 | ||||||
| 13 | ユートピアマジック | 2023年4月15日 | ||||||
| 14 | Chance Day, Chance Way! | 1:43 | 2023年4月15日 | |||||
| 15 | 揺らぐわ | 2023年4月15日 | ||||||
| 16 | 色づいて透明 | 2023年4月15日 | ||||||
| 17 | エーデルシュタイン | 2023年4月15日 | ||||||
| 18 | Sing!Shine!Smile! | 2:06 | 2023年4月15日 | |||||
| 19 | 名前呼びあうように | 2023年4月15日 | ||||||
| 20 | 私のSymphony | 1:56 | 2023年4月15日 | |||||
| 21 | 未来の音が聴こえる | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
| 22 | 追いかける夢の先で | 1:53 | 2023年4月15日 | |||||
| 23 | 水しぶきのサイン | 2023年4月15日 | ||||||
| 24 | ユニゾン | 1:52 | 2023年4月15日 | |||||
| 25 | Day1 | 1:59 | 2023年4月15日 | |||||
| 26 | TO BE CONTINUED | 2023年4月15日 | ||||||
誕生日セレクション<5月編>
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 最大Combo | |||||||
| 1 | めっちゃGoing!! | 2:07 | 2023年4月15日 | |||||
| 2 | 友 & 愛 | 1:40 | 2023年4月15日 | |||||
| 3 | 楽しいの天才 | 2023年4月15日 | ||||||
| 4 | サイコーハート | 1:58 | 2023年4月15日 | |||||
| 5 | Diabolic mulier | 2023年4月15日 | ||||||
| 6 | 心キラララ | 2023年4月15日 | ||||||
| 7 | Memories | 2023年4月15日 | 涩谷香音演唱 | |||||
| 8 | Message | 2023年4月15日 | 涩谷香音演唱 | |||||
| 9 | 青空を待ってる | 2023年4月15日 | ||||||
| 10 | Dreamer Coaster | 2023年4月15日 | 涩谷香音演唱 | |||||
| 11 | SUPER NOVA | 1:41 | 2023年4月15日 | |||||
誕生日セレクション<6月編>
| 序号 | 封面 | 歌曲名称 | 属性 | 时间 | 请选择难度
|
配信时间 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 最大Combo | |||||||
| 1 | 純愛レンズ | 2:01 | 2023年4月15日 | |||||
| 2 | もしもからきっと | 1:55 | 2023年4月15日 | |||||
| 3 | 乙女式れんあい塾 | 1:43 | 2023年4月15日 | |||||
| 4 | 硝子の花園 | 1:57 | 2023年4月15日 | |||||
| 5 | ?←HEARTBEAT | 1:27 | 2023年4月15日 | |||||
| 6 | New winding road | 2:01 | 2023年4月15日 | |||||
| 7 | Shiny Racers | 1:33 | 2023年4月15日 | |||||
| 8 | Love is all, I sing love is all! | 2023年4月15日 | ||||||
| 9 | Starlight | 1:36 | 2023年4月15日 | |||||
| 10 | Wish | 2:03 | 2023年4月15日 | |||||
| 11 | Fire Bird | 2023年4月15日 | ||||||
| 12 | VIVID WORLD | 1:44 | 2023年4月15日 | |||||
| 13 | Turn it Up! | 2023年4月15日 | ||||||
| 14 | パレードはいつも | 2023年4月15日 | 若菜四季演唱 | |||||
| 15 | 知らないLove*教えてLove | 2:02 | 2023年4月15日 | |||||
| 16 | Strawberry Trapper | 1:37 | 2023年4月15日 | |||||
| 17 | Love Triangle | 2023年4月15日 | ||||||