LLWiki正在建设中,欢迎加入我们

“User:Masanaga/Sandbox”的版本间差异

来自LLWiki
跳转到导航 跳转到搜索
→‎LoveLive!歌曲:​ 整理完毕
(LLSP的曲目真多啊)
第12行: 第12行:
*歌曲按游戏中的配信顺序排列。
*歌曲按游戏中的配信顺序排列。


== LoveLive!歌曲 ==
== LoveLive! Sunshine!!歌曲 ==
{| class="wikitable sortable tsticky sif-song-table song-table"
{| class="wikitable sortable tsticky sif-song-table song-table"
|-
|-
第31行: 第31行:
!难度
!难度
!最大Combo
!最大Combo
{{sif-song-tablerow|僕らのLIVE LIFE|s|2:02|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=120|c-hard=181|c-expert=348|c-master=697|件= }}
{{sif-song-tablerow|序号=1|君のこころは輝いてるかい?|p|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12|c-normal=201|c-hard=359|c-expert=497|c-master=694|件= }}}}
{{sif-song-tablerow|友情ノーチェンジ|p|2:01|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=125|c-hard=204|c-expert=359|c-master=640|件= }}
{{sif-song-tablerow|Step! ZERO to ONE|c|2:00|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=218|c-hard=390|c-expert=584|c-master=772swing|件= }}}}
{{sif-song-tablerow|Snow halation|c|1:59|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=139|c-hard=206|c-expert=355|c-master=551|件= }}
{{sif-song-tablerow|Aqours☆HEROES|s|1:52|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=207|c-hard=330|c-expert=515|c-master=686|件= }}}}
{{sif-song-tablerow|baby maybe のボタン|p|2:02|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=148|c-hard=220|c-expert=362|c-master=681|件= }}
{{sif-song-tablerow|恋になりたいAQUARIUM|c|2:02|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=184|c-hard=379|c-expert=544|c-master=889|件= }}}}
{{sif-song-tablerow|sweet&sweet holiday|p|2:01|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=174|c-hard=265|c-expert=471|c-master=750|件= }}
{{sif-song-tablerow|待ってて愛のうた|p|2:03|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=164|c-hard=334|c-expert=466|c-master=603|件= }}}}
{{sif-song-tablerow|Love marginal|s|1:58|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=11|c-normal=163|c-hard=283|c-expert=498|c-master=691|件= }}
{{sif-song-tablerow|届かない星だとしても|s|2:01|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=224|c-hard=407|c-expert=563|c-master=777|件= }}}}
{{sif-song-tablerow|ダイヤモンドプリンセスの憂鬱|c|1:36|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=154|c-hard=261|c-expert=410|c-master=561|件= }}
{{sif-song-tablerow|元気全開DAY! DAY! DAY!|s|2:03|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=228|c-hard=412|c-expert=592|c-master=749|件= }}}}
{{sif-song-tablerow|ラブノベルス|s|1:44|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=10|c-normal=167|c-hard=266|c-expert=439|c-master=600|件= }}
{{sif-song-tablerow|トリコリコPLEASE!!|p|1:41|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=195|c-hard=331|c-expert=478|c-master=663swing|件= }}}}
{{sif-song-tablerow|あ・の・ね・が・ん・ば・れ!|c|1:45|d-normal=6|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=202|c-hard=296|c-expert=431|c-master=608|件= }}
{{sif-song-tablerow|Strawberry Trapper|c|1:37|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=175|c-hard=360|c-expert=535|c-master=666|件= }}}}
{{sif-song-tablerow|知らないLove*教えてLove|c|2:02|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=10|c-normal=177|c-hard=279|c-expert=438|c-master=724|件= }}
{{sif-song-tablerow|青空Jumping Heart|s|1:34|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=208|c-hard=360|c-expert=471|c-master=681swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|夏色えがで1,2,Jump!|s|2:02|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=12|c-normal=146|c-hard=225|c-expert=370|c-master=786|件= }}
{{sif-song-tablerow|ユメ語るよりユメ歌|p|1:43|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=187|c-hard=329|c-expert=471|c-master=657|件= }}
{{sif-song-tablerow|Mermaid festa vol.1|c|1:57|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=12|c-normal=158|c-hard=237|c-expert=431|c-master=722|件= }}
{{sif-song-tablerow|決めたよHand in Hand|s|1:46|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=225|c-hard=405|c-expert=569|c-master=805swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|ちは未来の花|c|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=219|c-hard=387|c-expert=559|c-master=915swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|ダイスキだっらダイジョウブ!|c|1:38|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12|c-normal=198|c-hard=350|c-expert=447|c-master=615|件= }}
{{sif-song-tablerow|スピカテリブル|p|2:00|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=190|c-hard=328|c-expert=544|c-master=675|件= }}
{{sif-song-tablerow|ジングベルがとまらない|p|2:02|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12|c-normal=191|c-hard=340|c-expert=523|c-master=762|件= }}
{{sif-song-tablerow|愛は太陽じゃい?|s|1:35|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=162|c-hard=276|c-expert=383|c-master=627|件= }}
{{sif-song-tablerow|る日の祈り|c|2:01|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=149|c-hard=236|c-expert=408|c-master=530|件= }}
{{sif-song-tablerow|もうひとりじゃな|s|2:01|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-master=10|c-normal=136|c-hard=213|c-expert=297|c-master=484|件= }}
{{sif-song-tablerow|夢で夜空を照らしたい|p|2:02|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=10|c-normal=171|c-hard=271|c-expert=393|c-master=539|件= }}
{{sif-song-tablerow|愛してるばんざーい!|s|1:49|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=164|c-hard=223|c-expert=302|c-master=457|件= }}
{{sif-song-tablerow|未熟DREAMER|p|1:56|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=132|c-hard=212|c-expert=318|c-master=445|件= }}
{{sif-song-tablerow|もぎゅっ“love”で接近中!|p|2:02|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=143|c-hard=224|c-expert=391|c-master=575|件= }}
{{sif-song-tablerow|想いよひつになれ|c|1:58|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=171|c-hard=329|c-expert=494|c-master=717swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|恋のシグナルRin rin rin!|s|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11swing|c-normal=215|c-hard=386|c-expert=521|c-master=738swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|MIRAI TICKET|s|1:57|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=195|c-hard=375|c-expert=536|c-master=792swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Someday of my life|s|1:52|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=173|c-hard=319|c-expert=479|c-master=645|件= }}
{{sif-song-tablerow|HAPPY PARTY TRAIN|s|1:55|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=187|c-hard=322|c-expert=498|c-master=723swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Mermaid festa vol.2 ~Passionate~|s|1:59|d-normal=7|c-normal=261|d-hard=9|c-hard=382|d-expert=11|c-expert=584|d-master=12swing|c-master=803swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|ハミングフレンド|c|1:59|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=201|c-hard=331|c-expert=533|c-master=754swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|乙女式れんあい塾|p|1:43|d-normal=7|c-normal=248|d-hard=8|c-hard=325|d-expert=11|c-expert=553|d-master=12swing|c-master=809swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|サンシャインぴっかぴか音頭|s|2:01|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=176|c-hard=331|c-expert=512|c-master=728swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|純愛レンズ|p|2:01|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=213|c-hard=394|c-expert=550|c-master=815swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|SKY JOURNEY|c|1:42|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=154|c-hard=300|c-expert=423|c-master=542|件= }}
{{sif-song-tablerow|まほうつかいはじめました|s|1:48|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=197|c-hard=312|c-expert=428|c-master=628|件= }}
{{sif-song-tablerow|少女以上の恋がした|p|1:56|d-normal=6|d-hard=7|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=202|c-hard=330|c-expert=498|c-master=768swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|告白日和、す!|p|1:41|d-normal=7|c-normal=248|d-hard=9|c-hard=355|d-expert=11|c-expert=579|d-master=12swing|c-master=823swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|夜空はなんも知ってるの?|p|2:02|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=174|c-hard=283|c-expert=415|c-master=568swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|孤独なHeaven|p|2:00|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=248|c-hard=394|c-expert=541|c-master=808swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|ときめき分類学|c|1:59|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=146|c-hard=259|c-expert=371|c-master=589|件= }}
{{sif-song-tablerow|ぶる~べりぃ♡とれいん|p|1:43|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=183|c-hard=299|c-expert=414|c-master=639swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Guilty Night, Guilty Kiss!|s|1:39|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=198|c-hard=303|c-expert=443|c-master=593|件= }}
{{sif-song-tablerow|ありふれた悲しみて|c|1:37|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=125|c-hard=201|c-expert=358|c-master=439|件= }}
{{sif-song-tablerow|未来僕らは知っるよ|p|1:33|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=194|c-hard=332|c-expert=518|c-master=692swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|soldier game|c|1:37|d-normal=7|c-normal=246|d-hard=9|c-hard=351|d-expert=11|c-expert=563|d-master=12swing|c-master=696swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|勇気はどこに?君の胸に!|s|1:42|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=12|c-normal=178|c-hard=281|c-expert=402|c-master=634|条件= }}
{{sif-song-tablerow|Daring!!|c|1:36|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=189|c-hard=342|c-expert=467|c-master=609|件= }}
{{sif-song-tablerow|Landing action Yeah!!|p|2:01|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=202|c-hard=361|c-expert=537|c-master=757swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|勇気のReason|c|1:38|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=230|c-hard=372|c-expert=473|c-master=731swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Pops heartで踊るんだもん!|s|2:01|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=235|c-hard=380|c-expert=532|c-master=668|件= }}
{{sif-song-tablerow|Oh,Love&Peace!|s|2:02|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=183|c-hard=255|c-expert=457|c-master=658|件= }}
{{sif-song-tablerow|空も心も晴れるから|p|2:00|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=141|c-hard=218|c-expert=343|c-master=444|件= }}
{{sif-song-tablerow|Wonderful Rush|c|1:49|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11|c-normal=172|c-hard=247|c-expert=386|c-master=616|件= }}
{{sif-song-tablerow|Waku-Waku-Week!|c|1:40|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=199|c-hard=357|c-expert=508|c-master=769swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|after school NAVIGATORS|p|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12|c-normal=218|c-hard=334|c-expert=492|c-master=732|件= }}
{{sif-song-tablerow|Daydream Warrior|c|1:51|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=198|c-hard=293|c-expert=464|c-master=716swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Listen to my heart!!|p|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=215|c-hard=343|c-expert=473|c-master=745|件= }}
{{sif-song-tablerow|G線上のシンデレラ|p|1:51|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=200|c-hard=342|c-expert=520|c-master=728swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|僕らは今のなかで|s|1:58|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=11|c-normal=178|c-hard=260|c-expert=434|c-master=676|件= }}
{{sif-song-tablerow|スリリング・ワンウェイ|c|1:59|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=215|c-hard=398|c-expert=592|c-master=840|件= }}
{{sif-song-tablerow|WILD STARS|c|2:02|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=181|c-hard=280|c-expert=476|c-master=619|件= }}
{{sif-song-tablerow|太陽を追いかけろ!|s|2:01|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=190|c-hard=308|c-expert=476|c-master=674|件= }}
{{sif-song-tablerow|輝夜城で踊りたい|c|2:02|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=178|c-hard=280|c-expert=421|c-master=667|件= }}
{{sif-song-tablerow|瞳を巡る冒険|c|2:00|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=161|c-hard=281|c-expert=458|c-master=608|件= }}
{{sif-song-tablerow|きっと青春が聞こえる|p|1:51|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=172|c-hard=277|c-expert=491|c-master=633|件= }}
{{sif-song-tablerow|MY舞☆TONIGHT|c|1:42|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=173|c-hard=280|c-expert=464|c-master=696swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|ススメ→トゥモロウ|s|2:04|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=12|c-normal=176|c-hard=279|c-expert=474|c-master=690|件= }}
{{sif-song-tablerow|MIRACLE WAVE|s|1:43|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=191|c-hard=319|c-expert=455|c-master=801swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|START:DASH!!|封面= ススメ→トゥモロウ/START:DASH!!.png|s||d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|c-normal=181|c-hard=280|c-expert=458|件=μ's二年生版,TV动画第一期第3话插入曲}}
{{sif-song-tablerow|Awaken the power|p|1:46|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=184|c-hard=325|c-expert=522|c-master=748|件= }}
{{sif-song-tablerow|これからのSomeday|s|1:43|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=187|c-hard=316|c-expert=487|c-master=678|件= }}
{{sif-song-tablerow|WATER BLUE NEW WORLD|c|1:50|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=219|c-hard=390|c-expert=535|c-master=748|件= }}
{{sif-song-tablerow|Wonder zone|p|1:59|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=10|d-master=11|c-normal=179|c-hard=300|c-expert=490|c-master=654|件= }}
{{sif-song-tablerow|WONDERFUL STORIES|s|1:42|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=188|c-hard=330|c-expert=514|c-master=812swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|夢なき夢は夢じゃない|s|1:51|d-normal=7|c-normal=301|d-hard=9|c-hard=442|d-expert=11|c-expert=612|d-master=12swing|c-master=873swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|近未来ハッピーエンド|s|1:57|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=201|c-hard=378|c-expert=576|c-master=900swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|START:DASH!!|s|1:56|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=202|c-hard=353|c-expert=495|c-master=695|件=μ's全员版,TV动画第一期第13话插入曲}}
{{sif-song-tablerow|コワレヤスキ|c|1:46|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=187|c-hard=331|c-expert=529|c-master=780swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|No brand girls|c|1:42|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=186|c-hard=300|c-expert=457|c-master=616|件= }}
{{sif-song-tablerow|GALAXY HidE and SeeK|s|1:49|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=180|c-hard=273|c-expert=419|c-master=626swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Private Wars|c|1:26|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=146|c-hard=255|c-expert=377|c-master=543swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Shadow gate to love|p|1:47|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-master=911|c-normal=163|c-hard=269|c-expert=419|c-master=547|件= }}
{{sif-song-tablerow|Anemone heart|c|1:44|d-normal=8|c-normal=365|d-hard=9|c-hard=432|d-expert=11|c-expert=532|d-master=12swing|c-master=648swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|SELF CONTROL!!|c|1:34|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=154|c-hard=250|c-expert=387|c-master=556swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|なわとび|p|2:02|d-normal=6|c-normal=168|d-hard=8|c-hard=299|d-expert=9|c-expert=363|d-master=11swing|c-master=442swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|CRASH MIND|s|1:58|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=195|c-hard=274|c-expert=420|c-master=616|条件= }}
{{sif-song-tablerow|Beat in Angel|c|1:48|d-normal=8|c-normal=311|d-hard=10|c-hard=463|d-expert=11|c-expert=598|d-master=12swing|c-master=851swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|DROPOUT!?|c|1:54|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=170|c-hard=317|c-expert=484|c-master=788|条件= }}
{{sif-song-tablerow|キミのくせに!|p|1:53|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-master=10|c-normal=149|c-hard=275|c-expert=390|c-master=589|件= }}
{{sif-song-tablerow|海岸通りで待ってるよ|p|1:35|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=158|c-hard=302|c-expert=496|c-master=668swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|微熱からMystery|c|2:01|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=196|c-hard=358|c-expert=530|c-master=813|件= }}
{{sif-song-tablerow|INNOCENT BIRD|c|1:43|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=179|c-hard=280|c-expert=439|c-master=656swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Cutie Panther|s|2:04|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=207|c-hard=339|c-expert=509|c-master=800|件= }}
{{sif-song-tablerow|“MY LIST” to you!|p|1:28|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-master=10|c-normal=139|c-hard=213|c-expert=342|c-master=440|件= }}
{{sif-song-tablerow|夏、終わらないで。|s|1:48|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=135|c-hard=241|c-expert=413|c-master=529|件= }}
{{sif-song-tablerow|One More Sunshine Story|s|1:53|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=160|c-hard=281|c-expert=466|c-master=653|件= }}
{{sif-song-tablerow|にこぷり♡女子道|s|2:02|d-normal=8|c-normal=320|d-hard=9|c-hard=468|d-expert=11|c-expert=650|d-master=12swing|c-master=1061swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|おやすみなさん!|s|1:49|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=162|c-hard=268|c-expert=427|c-master=595swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|UNBALANCED LOVE|c|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=204|c-hard=323|c-expert=435|c-master=697|件= }}
{{sif-song-tablerow|in this unstable world|c|1:49|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=150|c-hard=259|c-expert=392|c-master=497|件= }}
{{sif-song-tablerow|Pure girls project|p|1:52|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=212|c-hard=316|c-expert=469|c-master=808swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Pianoforte Monologue|c|1:58|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=10|c-normal=187|c-hard=267|c-expert=387|c-master=538|件= }}
{{sif-song-tablerow|硝子の花園|p|1:57|d-normal=8|c-normal=303|d-hard=9|c-hard=489|d-expert=11|c-expert=609|d-master=12swing|c-master=993swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|Beginner’s Sailing|p|2:03|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=214|c-hard=368|c-expert=551|c-master=961swing|条件= }}
{{sif-song-tablerow|ぷわぷわーお!|s|2:03|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=203|c-hard=381|c-expert=537|c-master=949swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|RED GEM WINK|p|2:03|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=195|c-hard=279|c-expert=434|c-master=644|件= }}
{{sif-song-tablerow|LONELIEST BABY|c|2:02|d-normal=7|d-hard=8|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=252|c-hard=369|c-expert=515|c-master=755swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|WHITE FIRST LOVE|c|2:01|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=173|c-hard=270|c-expert=396|c-master=607|件= }}
{{sif-song-tablerow|Music S.T.A.R.T!!|s|2:01|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=216|c-hard=325|c-expert=551|c-master=802|件= }}
{{sif-song-tablerow|New winding road|s|2:01|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=174|c-hard=271|c-expert=387|c-master=538|件= }}
{{sif-song-tablerow|LOVELESS WORLD|c|2:01|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12|c-normal=226|c-hard=355|c-expert=550|c-master=771|件= }}
{{sif-song-tablerow|さかなかなんだか?|p|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11swing|c-normal=210|c-hard=334|c-expert=496|c-master=796swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|ラモノズ|p|1:51|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=213|c-hard=383|c-expert=499|c-master=735|件= }}
{{sif-song-tablerow|キセキヒ|p|2:03|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=161|c-hard=260|c-expert=400|c-master=696swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Paradise Live|c|2:01|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=209|c-hard=321|c-expert=509|c-master=761|件= }}
{{sif-song-tablerow|Guilty Eyes Fever|s|1:49|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=184|c-hard=278|c-expert=426|c-master=573|件= }}
{{sif-song-tablerow|ENDLESS PARADE|c|2:03|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=183|c-hard=302|c-expert=466|c-master=708|件= }}
{{sif-song-tablerow|P.S.の向こう側|p|1:54|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=191|c-hard=334|c-expert=487|c-master=612|件= }}
{{sif-song-tablerow|それは僕たちの奇跡|s|1:34|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=200|c-hard=334|c-expert=460|c-master=634swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|LONELY TUNING|c|1:56|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=170|c-hard=256|c-expert=371|c-master=630swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|だってだって噫無情|c|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=211|c-hard=392|c-expert=532|c-master=771|件= }}
{{sif-song-tablerow|ホップ・ステップ・ワーイ!|s|2:01|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=12|c-normal=174|c-hard=307|c-expert=478|c-master=722|件= }}
{{sif-song-tablerow|COLORFUL VOICE|s|1:59|d-normal=7|d-hard=8|d-expert=10|d-master=11|c-normal=252|c-hard=382|c-expert=564|c-master=877|件= }}
{{sif-song-tablerow|No.10|c|2:01|d-normal=4|d-hard=6|d-expert=9|d-master=10|c-normal=139|c-hard=205|c-expert=318|c-master=475|件= }}
{{sif-song-tablerow|どんなときもずっと|p|1:34|d-normal=5|d-hard=8|d-expert=9|d-master=11|c-normal=173|c-hard=303|c-expert=445|c-master=563|件= }}
{{sif-song-tablerow|Thank you, FRIENDS!!|s|2:02|d-normal=5|d-hard=6|d-expert=9|d-master=11swing|c-normal=170|c-hard=249|c-expert=370|c-master=625swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|SENTIMENTAL StepS|p|2:02|d-normal=4|d-hard=7|d-expert=9|d-master=10|c-normal=149|c-hard=283|c-expert=370|c-master=548|件= }}
{{sif-song-tablerow|ハジマリロード|s|2:01|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=211|c-hard=364|c-expert=513|c-master=933swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|ユメノトビラ|p|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=227|c-hard=360|c-expert=577|c-master=866swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Marine Border Parasol|p|2:02|d-normal=5|c-normal=183|d-hard=8|c-hard=315|d-expert=9|c-expert=464|d-master=11|c-master=709|件= }}
{{sif-song-tablerow|Dancing stars on me!|c|1:48|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=204|c-hard=357|c-expert=453|c-master=701swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|予測不可能Driving!|c|1:37|d-normal=5|c-normal=170|d-hard=8|c-hard=312|d-expert=10|c-expert=473|d-master=12swing|c-master=795swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Love wing bell|s|1:44|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=12swing|c-normal=167|c-hard=291|c-expert=438|c-master=616swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|僕らの走ってきた道は…|s|2:02|d-normal=5|c-normal=161|d-hard=7|c-hard=273|d-expert=10|c-expert=417|d-master=12swing|c-master=722swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|シアワセ行きのSMILING!|s|1:36|d-normal=5|d-hard=7|d-expert=9|d-master=11|c-normal=173|c-hard=298|c-expert=434|c-master=609|件= }}
{{sif-song-tablerow|Next SPARKLING!!|c|2:02|d-normal=5|c-normal=167|d-hard=7|c-hard=301|d-expert=9|c-expert=482|d-master=11|c-master=644|件= }}
{{sif-song-tablerow|KiRa-KiRa Sensation!|p|1:54|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=211|c-hard=340|c-expert=503|c-master=754swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|逃走迷走メビウスループ|s|2:03|d-normal=5|c-normal=191|d-hard=8|c-hard=308|d-expert=9|c-expert=497|d-master=11|c-master=695|件= }}
{{sif-song-tablerow|Happy maker!|s|2:02|d-normal=6|d-hard=8|d-expert=10|d-master=12swing|c-normal=221|c-hard=345|c-expert=555|c-master=924swing|件= }}
{{sif-song-tablerow|Hop? Stop? Nonstop!|p|1:48|d-normal=5|c-normal=181|d-hard=8|c-hard=306|d-expert=10|c-expert=467|d-master=12swing|c-master=854swing|件= }}
