用户:Masanaga/LoveLive!学园偶像祭2 MIRACLE LIVE!谱面难度列表

葫芦又讨论 | 贡献2020年12月4日 (五) 11:42的版本 (文本替换 - 替换“Guilty eyes fever”为“Guilty Eyes Fever”)
格式不标准.png 此页面格式不符合LLWiki惯用标准(#101起缺少{{lj}}和内部链接),需要LLWiki化(点此编辑)
请仿照同类条目重新编排此条目格式。另外,不建议参照此条目格式创建新条目。

本列表为游戏LoveLive!学园偶像祭的谱面难度列表,源自贴吧用户为“颢气泠然”对难度的整理表格及个人评价,仅作参考。

说明

  • 本表的“官方标星”中,黑色字体表示恰到好处的难度;红色字体表示诈称难度,代表比标称难度难;蓝色字体表示逆诈称难度,代表比标称难度容易。
  • 本表的“实际难度”一栏,仅供参考。
  • 排列顺序是按照实际难度倒序排列。

Expert难度列表

曲名 歌曲属性 官方标星 bpm 标准时长 notes数 理论密度 实际难度 难度极差 团体
1 Beat in Angel   Cool 11 150 108 598 5.537 11.8 0.28 μ's
2 乙女式れんあい塾   Pure 11 189 104 553 5.317 11.8 0.64 μ's
3 にこぷり♡女子道   Smile 11 200 122 650 5.328 11.7 0.26 μ's
4 soldier game   Cool 11 132 98 563 5.745 11.7 0.40 μ's
5 HEART to HEART!   Smile 10 194 124 581 4.685 11.6 0.14 μ's
6 告白日和、です!   Pure 11 172 102 579 5.676 11.6 0.07 μ's
7 地元愛♡満タン☆サマーライフ   Pure 11 84 123 698 5.675 11.5 0.13 Aqours
8 純愛レンズ   Pure 10 186 122 550 4.508 11.5 0.21 μ's
9 夏、終わらないで。   Cool 11 134 118 656 5.559 11.4 0.10 Aqours
10 ずるいよMagnetic today   Cool 10 180 117 537 4.590 11.4 0.27 μ's
11 HAPPY PARTY TRAIN   Smile 10 170 116 498 4.293 11.4 0.50 Aqours
12 Mermaid festa vol.2 ~Passionate~   Smile 11 151 119 584 4.908 11.3 0.55 μ's
13 Strawberry Trapper   Cool 10 195 97 535 5.515 11.3 0.18 Aqours
14 ハジマリロード   Smile 10 191 121 513 4.240 11.3 0.41 Aqours
15 硝子の花園   Pure 11 169 118 609 5.161 11.2 0.04 μ's
16 スリリング・ワンウェイ   Cool 10 195 119 592 4.975 11.2 0.15 Aqours
17 PSYCHIC FIRE   Smile 10 170 119 584 4.908 11.2 0.18 μ's
18 夢なき夢は夢じゃない   Smile 11 157 112 612 5.464 11.1 0.08 μ's
19 夏への扉 Never end ver.   Pure 11 141 105 564 5.371 11.1 0.31 Aqours
20 未来の僕らは知ってるよ   Pure 10 181 93 518 5.570 11.1 0.06 Aqours
21 真夏は誰のモノ?   Smile 11 127 121 630 5.207 11.0 0.05 Aqours
22 私たちは未来の花   Cool 10 183 122 559 4.582 11.0 0.31 μ's
23 Dreamin' Go! Go!!   Pure 10 178 121 499 4.124 11.0 0.25 μ's
24 Super LOVE=Super LIVE!   Cool 10 180 123 599 4.870 10.9 0.09 μ's
25 WAO-WAO Powerful day!   Smile 10 175 122 592 4.852 10.9 0.04 μ's
26 Step! ZERO to ONE   Cool 10 141 120 584 4.867 10.9 0.24 Aqours
27 MOMENT RING   Smile 10 196 124 584 4.710 10.9 0.08 μ's
28 LOVELESS WORLD   Cool 10 157 121 550 4.545 10.9 0.27 μ's
29 微熱からMystery   Cool 10 172 122 530 4.344 10.9 0.54 μ's
30 Awaken the power   Pure 10 190 106 522 4.925 10.9 0.14 Aqours
31 恋のシグナルRin rin rin!   Smile 10 222 122 521 4.270 10.9 0.52 μ's
32 それは僕たちの奇跡   Smile 10 180 95 460 4.842 10.9 0.21 μ's
33 ユメノトビラ   Pure 10 160 122 577 4.730 10.8 0.26 μ's
34 決めたよHand in Hand   Smile 10 191 107 569 5.318 10.8 0.04 Aqours
35 シャゼリア☆キッス☆ダダンダーン   Smile 10 180 117 564 4.821 10.8 0.24 Aqours
36 COLORFUL VOICE   Smile 10 185 120 564 4.700 10.8 0.10 μ's
37 スピカテリブル   Pure 10 165 121 544 4.496 10.8 0.08 μ's
38 Anemone heart   Cool 11 130 105 532 5.067 10.8 0.47 μ's
39 コワレヤスキ   Cool 10 184 107 529 4.944 10.8 0.20 Aqours
40 Waku-Waku-Week!   Cool 10 193 101 508 5.030 10.8 0.29 Aqours
41 MY舞☆TONIGHT   Cool 10 179 102 464 4.549 10.8 0.19 Aqours
42 元気全開DAY! DAY! DAY!   Smile 10 190 124 592 4.774 10.7 0.09 Aqours
43 SUNNY DAY SONG   Pure 10 173 123 566 4.602 10.7 0.09 μ's
44 Music S.T.A.R.T!!   Smile 10 168 121 551 4.554 10.7 0.07 μ's
45 サクラバイバイ   Pure 10 200 125 550 4.400 10.7 0.17 Aqours
46 孤独なHeaven   Pure 10 144 121 541 4.471 10.7 0.14 μ's
47 嵐のなかの恋だから   Cool 10 145 123 533 4.333 10.7 0.30 μ's
48 KiRa-KiRa Sensation!   Pure 10 195 115 503 4.374 10.7 0.25 μ's
49 Storm in Lover   Cool 10 120 118 494 4.186 10.7 0.53 μ's
50 想いよひとつになれ   Cool 9 168 119 494 4.151 10.7 0.42 Aqours
51 乙姫心で恋宮殿   Smile 10 140 119 597 5.017 10.6 0.06 μ's
52 NO EXIT ORION   Cool 10 164 122 581 4.762 10.6 0.16 μ's
53 Trouble Busters   Smile 10 157 120 579 4.825 10.6 0.05 μ's
54 近未来ハッピーエンド   Smile 9 165 118 576 4.881 10.6 0.31 Aqours
55 届かない星だとしても   Smile 10 188 122 563 4.615 10.6 0.26 Aqours
56 Deep Resonance   Cool 10 188 123 537 4.366 10.6 0.35 Aqours
57 WATER BLUE NEW WORLD   Cool 10 175 110 535 4.864 10.6 0.22 Aqours
58 G線上のシンデレラ   Pure 10 205 112 520 4.643 10.6 0.37 Aqours
59 メイズセカイ   Cool 10 170 110 434 3.945 10.6 0.43 Aqours
60 好きですが好きですか?   Pure 10 135 122 596 4.885 10.5 0.03 μ's
61 ぷわぷわーお!   Smile 10 165 123 537 4.366 10.5 0.52 μ's
62 MIRAI TICKET   Smile 10 168 117 536 4.581 10.5 0.24 Aqours
63 ジングルベルがとまらない   Pure 9 240 122 523 4.287 10.5 0.32 Aqours
64 WONDERFUL STORIES   Smile 9 161 102 514 5.039 10.5 0.35 Aqours
65 Paradise Live   Cool 10 145 121 509 4.207 10.5 0.53 μ's
66 DROPOUT!?   Cool 10 182 114 484 4.246 10.5 0.33 Aqours
67 ススメ→トゥモロウ   Smile 10 190 125 474 3.792 10.5 0.48 μ's
68 青空Jumping Heart   Smile 10 200 95 471 4.958 10.5 0.42 Aqours
69 Happy maker!   Smile 10 150 123 555 4.512 10.4 0.15 μ's
70 Pops heartで踊るんだもん!   Smile 10 190 122 532 4.361 10.4 0.27 Aqours
71 Brightest Melody   Pure 10 185 116 526 4.534 10.4 0.11 Aqours
72 A song for You! You? You!!   Smile 10 212 121 497 4.107 10.4 0.41 μ's
73 きっと青春が聞こえる   Pure 10 165 111 491 4.423 10.4 0.38 μ's
74 予測不可能Driving!   Cool 10 182 97 473 4.876 10.4 0.27 Aqours
75 勇気のReason   Cool 10 180 98 473 4.827 10.4 0.33 μ's
76 MIRACLE WAVE   Smile 10 183 104 455 4.375 10.4 0.44 Aqours
77 Hello,星を数えて   Smile 10 230 98 428 4.367 10.4 0.56 μ's
78 Angelic Angel   Smile 9 160 126 577 4.579 10.3 0.09 μ's
79 だってだって噫無情   Cool 9 168 122 532 4.361 10.3 0.13 μ's
80 春情ロマンティック   Pure 10 148 117 513 4.385 10.3 0.20 μ's
81 ミはμ'sicのミ   Pure 10 155 116 512 4.414 10.3 0.08 μ's
82 同じ星が見たい   Cool 10 164 122 500 4.098 10.3 0.39 μ's
83 Love marginal   Smile 10 133 115 498 4.330 10.3 0.22 μ's
84 Daring!!   Cool 10 128 96 467 4.865 10.3 0.30 μ's
85 Believe again   Cool 9 140 121 464 3.835 10.3 0.42 Aqours
86 Dancing stars on me!   Cool 10 137 108 453 4.194 10.3 0.20 μ's
87 るてしキスキしてる   Pure 10 128 124 569 4.589 10.2 0.10 μ's
88 Beginner’s Sailing   Pure 9 178 124 551 4.444 10.2 0.08 Aqours
89 恋になりたいAQUARIUM   Cool 9 139 122 544 4.459 10.2 0.13 Aqours
90 Landing action Yeah!!   Pure 10 147 122 537 4.402 10.2 0.07 Aqours
91 New Romantic Sailors   Smile 10 155 121 529 4.372 10.2 0.09 Aqours
92 Aqours☆HEROES   Smile 10 142 112 515 4.598 10.2 0.17 Aqours
93 Dance with Minotaurus   Pure 10 166 122 515 4.221 10.2 0.08 Aqours
94 Cutie Panther   Smile 10 170 124 509 4.105 10.2 0.20 μ's
95 i-n-g, I TRY!!   Pure 10 152 117 493 4.214 10.2 0.25 Aqours
96 ハミングフレンド   Cool 9 136 120 533 4.442 10.1 0.07 Aqours
97 START:DASH!!   Smile 10 150 116 495 4.267 10.1 0.11 μ's
98 トリコリコPLEASE!!   Pure 10 140 101 478 4.733 10.1 0.14 Aqours
99 MUSEUMでどうしたい?   Pure 9 141 108 470 4.352 10.1 0.31 μ's
100 Mermaid festa vol.1   Cool 10 127 117 431 3.684 10.1 0.35 μ's
101 僕らの走ってきた道は…   Smile 10 161 122 417 3.418 10.1 0.31 Aqours
102 ぶる~べりぃ♡とれいん   Pure 10 172 104 414 3.981 10.1 0.28 μ's
103 ドキピポ☆エモーション   Smile 10 168 99 410 4.141 10.1 0.19 虹咲
104 勇気はどこに?君の胸に!   Smile 9 167 102 402 3.941 10.1 0.53 Aqours
105 タカラモノズ   Pure 10 180 112 499 4.455 10.0 0.06 μ's
106 逃走迷走メビウスループ   Smile 9 200 124 497 4.008 10.0 0.15 Aqours
107 さかなかなんだか?   Pure 10 200 122 496 4.066 10.0 0.22 Aqours
108 Wonder Zone   Pure 10 153 119 490 4.118 10.0 0.20 μ's
109 Pure girls project   Pure 10 160 112 469 4.188 10.0 0.17 μ's
110 Hop? Stop? Nonstop!   Pure 10 162 109 467 4.284 10.0 0.14 Aqours
111 秋のあなたの空遠く   Pure 10 156 96 458 4.771 10.0 0.15 μ's
112 夢への一歩   Pure 10 170 126 455 3.611 10.0 0.04 虹咲
113 ダイスキだったらダイジョウブ!   Cool 9 180 99 447 4.515 10.0 0.35 Aqours
114 くるりんMIRACLE   Smile 9 208 123 504 4.098 9.9 0.24 μ's
115 少女以上の恋がしたい   Pure 9 125 116 498 4.293 9.9 0.35 Aqours
116 海岸通りで待ってるよ   Pure 9 130 97 496 5.113 9.9 0.19 Aqours
117 冒険Type A, B, C!!   Pure 9 194 115 480 4.174 9.9 0.08 μ's
118 ホップ・ステップ・ワーイ!   Smile 9 143 121 478 3.950 9.9 0.22 Aqours
119 Listen to my heart   Pure 10 150 122 473 3.877 9.9 0.20 Aqours
120 Future style   Pure 9 175 96 456 4.750 9.9 0.31 μ's
121 未体験HORIZON   Smile 9 178 116 450 3.879 9.9 0.25 Aqours
122 CHASE!   Cool 10 170 102 368 3.608 9.9 0.42 虹咲
123 ありふれた悲しみの果て   Cool 9 82 98 358 3.653 9.9 0.33 μ's
124 永遠フレンズ   Smile 9 156 125 532 4.256 9.8 0.29 μ's
125 LONELIEST BABY   Cool 9 132 122 515 4.221 9.8 0.10 μ's
126 最低で最高のParadiso   Cool 9 120 121 500 4.132 9.8 0.31 μ's
127 君のこころは輝いてるかい?   Pure 9 182 123 497 4.041 9.8 0.09 Aqours
128 これからのSomeday   Smile 9 240 103 487 4.728 9.8 0.10 μ's
129 Someday of my life   Smile 9 131 113 479 4.239 9.8 0.28 μ's
130 One More Sunshine Story   Smile 9 153 114 466 4.088 9.8 0.30 Aqours
131 SKY JOURNEY   Cool 9 158 103 423 4.107 9.8 0.31 Aqours
132 ダイヤモンドプリンセスの憂鬱   Cool 10 127 97 410 4.227 9.8 0.49 μ's
133 Phantom Rocket Adventure   Pure 10 128 99 392 3.960 9.8 0.24 Aqours
134 大いなる決闘   Smile 9 134 166 550 3.313 9.7 0.33 影之诗
135 そして最後のページには   Pure 9 135 120 515 4.292 9.7 0.15 μ's
136 サンシャインぴっかぴか音頭   Smile 9 65 122 512 4.197 9.7 0.33 Aqours
137 僕たちはひとつの光   Smile 9 174 123 494 4.016 9.7 0.21 μ's
138 ユメ語るよりユメ歌おう   Pure 9 139 103 471 4.573 9.7 0.24 Aqours
139 Marine Border Parasol   Pure 9 128 122 464 3.803 9.7 0.33 Aqours
140 No brand girls   Cool 9 197 102 457 4.480 9.7 0.31 μ's
141 どんなときもずっと   Pure 9 165 94 445 4.734 9.7 0.36 μ's
142 あ・の・ね・が・ん・ば・れ!   Cool 9 220 105 431 4.105 9.7 0.34 μ's
143 めっちゃGoing!!   Smile 10 132 128 426 3.328 9.7 0.26 虹咲
144 錯覚CROSSROADS   Cool 9 122 125 500 4.000 9.6 0.10 μ's
145 after school NAVIGATORS   Pure 9 200 121 492 4.066 9.6 0.14 μ's
146 P.S.の向こう側   Pure 9 188 115 487 4.235 9.6 0.22 Aqours
147 CheerDay CheerGirl!   Smile 9 152 108 480 4.444 9.6 0.24 μ's
148 WILD STARS   Cool 9 130 122 476 3.902 9.6 0.22 μ's
149 Braveheart Coaster   Cool 9 152 121 466 3.851 9.6 0.23 Aqours
150 Daydream Warrior   Cool 9 135 112 464 4.143 9.6 0.18 Aqours
151 Guilty Night, Guilty Kiss!   Smile 9 135 100 443 4.430 9.6 0.31 Aqours
152 シアワセ行きのSMILING!   Smile 9 160 97 434 4.474 9.6 0.21 μ's
153 空中恋愛論   Smile 9 130 100 329 3.290 9.6 0.45 Aqours
154 ふたりハピネス   Pure 9 78 123 492 4.000 9.5 0.08 μ's
155 Next SPARKLING!!   Cool 9 125 123 482 3.919 9.5 0.10 Aqours
156 sweet&sweet holiday   Pure 9 138 121 471 3.893 9.5 0.15 μ's
157 ENDLESS PARADE   Cool 9 157 123 466 3.789 9.5 0.19 μ's
158 なってしまった!   Cool 9 170 118 459 3.890 9.5 0.22 μ's
159 Amazing Travel DNA   Pure 9 136 110 443 4.027 9.5 0.16 Aqours
160 Love wing bell   Smile 9 133 103 438 4.252 9.5 0.43 μ's
161 僕らは今のなかで   Smile 10 196 119 434 3.647 9.5 0.25 μ's
162 ?←HEARTBEAT   Cool 9 237 88 424 4.818 9.5 0.13 μ's
163 なわとび   Pure 9 76 122 363 2.975 9.5 0.54 μ's
164 太陽を追いかけろ!   Smile 9 228 122 476 3.902 9.4 0.15 Aqours
165 君の瞳を巡る冒険   Cool 9 113 117 458 3.915 9.4 0.14 Aqours
166 Oh,Love&Peace!   Smile 9 135 122 457 3.746 9.4 0.06 μ's
167 さようならへさよなら!   Pure 9 130 124 452 3.645 9.4 0.09 μ's
168 ラブノベルス   Smile 9 135 104 439 4.221 9.4 0.21 μ's
169 知らないLove*教えてLove   Cool 9 143 122 438 3.590 9.4 0.24 μ's
170 GALAXY HidE and SeeK   Smile 9 137 110 419 3.809 9.4 0.41 Aqours
171 ダイアモンド   Pure 9 175 108 407 3.769 9.4 0.33 虹咲
172 夏色えがおで1,2,Jump!   Smile 9 170 122 370 3.033 9.4 0.54 μ's
173 “MY LIST” to you!   Pure 9 156 89 342 3.843 9.4 0.37 Aqours
174 待ってて愛のうた   Pure 9 110 123 466 3.789 9.3 0.22 Aqours
175 Shangri-La Shower   Cool 9 133 125 459 3.672 9.3 0.18 μ's
176 INNOCENT BIRD   Cool 9 128 104 439 4.221 9.3 0.14 Aqours
177 おやすみなさん!   Smile 9 206 109 427 3.917 9.3 0.15 Aqours
178 CRASH MIND   Smile 9 122 119 420 3.529 9.3 0.23 Aqours
179 夏、終わらないで。   Smile 9 70 108 413 3.824 9.3 0.41 μ's
180 キセキヒカル   Pure 9 148 123 400 3.252 9.3 0.32 Aqours
181 夢で夜空を照らしたい   Pure 9 92 122 393 3.221 9.3 0.27 Aqours
182 愛は太陽じゃない?   Smile 9 162 96 383 3.990 9.3 0.20 μ's
183 Snow halation   Cool 9 173 119 355 2.983 9.3 0.42 μ's
184 Dazzling White Town   Pure 9 133 126 435 3.452 9.2 0.09 Aqours
185 RED GEM WINK   Pure 9 125 124 434 3.500 9.2 0.21 Aqours
186 冬がくれた予感   Cool 9 98 123 429 3.488 9.2 0.26 μ's
187 まほうつかいはじめました!   Smile 9 200 108 428 3.963 9.2 0.31 μ's
188 Guilty Eyes Fever   Smile 9 136 109 426 3.908 9.2 0.24 Aqours
189 輝夜の城で踊りたい   Cool 9 135 122 421 3.451 9.2 0.26 μ's
190 Love Pulsar   Cool 9 150 120 409 3.408 9.2 0.22 Aqours
191 もぎゅっと“love”で接近中!   Pure 9 139 122 391 3.205 9.2 0.33 μ's
192 キミのくせに!   Pure 9 104 114 390 3.421 9.2 0.28 μ's
193 Wonderful Rush   Cool 9 169 109 386 3.541 9.2 0.35 μ's
194 UNBALANCED LOVE   Cool 9 123 122 435 3.566 9.1 0.24 μ's
195 Shadow gate to love   Pure 9 105 108 419 3.880 9.1 0.22 Aqours
196 夜空はなんでも知ってるの?   Pure 9 85 123 415 3.374 9.1 0.14 Aqours
197 聖なる日の祈り   Cool 9 154 122 408 3.344 9.1 0.20 Aqours
198 Guilty!? Farewell party   Smile 9 125 118 405 3.432 9.1 0.31 Aqours
199 in this unstable world   Cool 9 128 110 392 3.564 9.1 0.27 Aqours
200 SELF CONTROL!!   Cool 9 120 95 387 4.074 9.1 0.19 Aqours
201 Private Wars   Cool 9 128 87 377 4.333 9.1 0.16 μ's
202 Evergreen   Pure 9 120 100 342 3.420 9.1 0.24 虹咲
203 コドク・テレポート   Smile 9 100 94 333 3.543 9.1 0.31 Aqours
204 WHITE FIRST LOVE   Cool 9 113 122 396 3.246 9.0 0.20 Aqours
205 New winding road   Smile 9 80 122 387 3.172 9.0 0.18 Aqours
206 Pianoforte Monologue   Cool 9 95 119 387 3.252 9.0 0.09 Aqours
207 LONELY TUNING   Cool 9 130 116 371 3.198 9.0 0.11 Aqours
208 Thank you, FRIENDS!!   Smile 9 98 123 370 3.008 9.0 0.21 Aqours
209 Fantastic Departure!   Cool 9 128 115 364 3.165 9.0 0.15 Aqours
210 Jump up HIGH!!   Cool 9 128 110 341 3.100 9.0 0.15 Aqours
211 Shocking Party   Cool 9 136 76 324 4.263 9.0 0.25 μ's
212 Starlight   Cool 9 128 97 312 3.216 9.0 0.33 虹咲
213 小夜啼鳥恋詩   Cool 9 120 122 375 3.074 8.9 0.12 μ's
214 Sentimental StepS   Pure 9 88 123 370 3.008 8.9 0.14 μ's
215 友情ノーチェンジ   Pure 9 140 121 359 2.967 8.9 0.41 μ's
216 CHANGELESS   Pure 9 90 123 364 2.959 8.8 0.09 Aqours
217 baby maybe 恋のボタン   Pure 9 134 122 362 2.967 8.8 0.31 μ's
218 卒業ですね   Cool 9 144 122 303 2.484 8.8 0.33 Aqours
219 ときめき分類学   Cool 9 120 119 371 3.118 8.7 0.18 Aqours
220 僕らのLIVE 君とのLIFE   Smile 9 210 122 348 2.852 8.7 0.28 μ's
221 これから   Pure 9 85 119 307 2.580 8.7 0.27 μ's
222 空も心も晴れるから   Pure 9 84 121 343 2.835 8.6 0.27 Aqours
223 未熟DREAMER   Pure 9 80 117 318 2.718 8.6 0.35 Aqours
224 思い出以上になりたくて   Pure 9 135 109 306 2.807 8.6 0.20 μ's
225 あなたの理想のヒロイン   Cool 9 89 125 333 2.664 8.5 0.13 虹咲
226 Silent tonight   Pure 9 85 127 322 2.535 8.5 0.18 μ's
227 愛してるばんざーい!   Smile 9 90 109 302 2.771 8.5 0.24 μ's
228 Over The Next Rainbow   Smile 9 85 118 298 2.525 8.4 0.15 Aqours
229 もうひとりじゃないよ   Smile 9 97 121 297 2.455 8.4 0.11 μ's
230 もしもからきっと   Pure 9 58 115 310 2.696 8.3 0.09 μ's
231 眠れる森に行きたいな   Smile 9 98 113 297 2.628 8.3 0.12 虹咲
232 No.10   Cool 9 88 125 318 2.544 8.2 0.14 Aqours

Master难度(无滑键)

歌曲名称 歌曲属性 官方标星 BPM值 标准时长 notes数 理论密度 实际难度 难度极差 团体
1 DROPOUT!?   Cool 12 182 114 788 6.912 12.9 0.26 Aqours
2 スリリング・ワンウェイ   Cool 12 195 119 840 7.059 12.8 0.14 Aqours
3 Awaken the power   Pure 12 190 106 748 7.057 12.8 0.22 Aqours
4 Mermaid festa vol.1   Cool 12 127 117 722 6.171 12.8 0.41 μ's
5 ?←HEARTBEAT   Cool 12 237 88 623 7.080 12.8 0.53 μ's
6 Music S.T.A.R.T!!   Smile 12 168 121 802 6.628 12.7 0.35 μ's
7 Cutie Panther   Smile 12 170 124 800 6.452 12.7 0.29 μ's
8 WATER BLUE NEW WORLD   Cool 12 175 110 748 6.800 12.7 0.11 Aqours
9 Strawberry Trapper   Cool 12 195 97 666 6.866 12.7 0.26 Aqours
10 COLORFUL VOICE   Smile 11 185 120 877 7.308 12.6 0.27 μ's
11 Deep Resonance   Cool 12 188 123 820 6.667 12.6 0.39 Aqours
12 Loveless World   Cool 12 157 121 771 6.372 12.6 0.40 μ's
13 after school NAVIGATORS   Pure 12 200 121 732 6.050 12.6 0.57 μ's
14 微热からMystery   Cool 12 172 122 813 6.664 12.5 0.28 μ's
15 MOMENT RING   Smile 11 196 124 792 6.387 12.5 0.17 μ's
16 Dreamin' Go! Go!!   Pure 12 178 121 711 5.876 12.5 0.18 μ's
17 UNBALANCED LOVE   Cool 11 123 122 697 5.713 12.5 0.67 μ's
18 届かない星だとしても   Smile 12 188 122 777 6.369 12.4 0.09 Aqours
19 元気全开DAY! DAY! DAY!   Smile 12 190 124 749 6.040 12.4 0.08 Aqours
20 冒険Type A, B, C!!   Pure 12 194 115 691 6.009 12.4 0.35 Aqours
21 ススメ→トゥモロウ   Smile 12 190 125 690 5.520 12.4 0.36 μ's
22 Paradise Live   Cool 11 145 121 761 6.289 12.3 0.26 μ's
23 ホップ・ステップ・ワーイ!   Smile 12 143 121 722 5.967 12.3 0.11 Aqours
24 これからのSomeday   Smile 11 240 103 678 6.583 12.3 0.17 μ's
25 仆らは今のなかで   Smile 11 196 119 676 5.681 12.3 0.11 μ's
26 Dance with Minotaurus   Pure 12 166 122 787 6.451 12.2 0.09 Aqours
27 夏色えがおで1,2,Jump!   Smile 12 170 122 786 6.443 12.2 0.15 μ's
28 だってだって噫无情   Cool 11 168 122 771 6.320 12.2 0.19 μ's
29 岚のなかの恋だから   Cool 11 145 123 735 5.976 12.2 0.29 μ's
30 同じ星が见たい   Cool 11 163 122 735 6.025 12.1 0.27 μ's
31 逃走迷走メビウスループ   Smile 11 200 124 695 5.605 12.1 0.29 Aqours
32 baby maybe 恋のボタン   Pure 11 135 122 681 5.582 12.1 0.55 μ's
33 勇気はどこに?君の胸に!   Smile 12 167 102 634 6.216 12.1 0.43 Aqours
34 Angelic Angel   Smile 11 160 126 831 6.595 12.0 0.09 μ's
35 NO EXIT ORION   Cool 11 164 122 792 6.492 12.0 0.14 μ's
36 未体験HORIZON   Smile 12 178 116 691 5.957 12.0 0.09 Aqours
37 ダイスキだったらダイジョウブ!   Cool 12 180 99 615 6.212 12.0 0.18 Aqours
38 タカラモノズ   Pure 11 180 112 735 6.563 11.9 0.11 μ's
39 君のこころは辉いてるかい?   Pure 12 182 123 694 5.642 11.9 0.14 Aqours
40 Storm in Lover   Cool 11 120 118 678 5.746 11.9 0.38 μ's
41 Future style   Pure 11 175 96 640 6.667 11.9 0.22 μ's
42 冬がくれた予感   Cool 11 98 123 629 5.114 11.9 0.44 μ's
43 まほうつかいはじめました!   Smile 11 200 108 628 5.815 11.9 0.16 μ's
44 No brand girls   Cool 11 197 102 616 6.039 11.9 0.23 μ's
45 WILD STARS   Cool 11 130 122 719 5.893 11.8 0.14 μ's
46 Marine Border Parasol   Pure 11 128 122 709 5.811 11.8 0.24 Aqours
47 仆らのLIVE 君とのLIFE   Smile 11 210 122 697 5.713 11.8 0.15 μ's
48 最低で最高のParadiso   Cool 10 120 121 694 5.736 11.8 0.22 μ's
49 Aqours☆HEROES   Smile 11 142 112 686 6.125 11.8 0.11 Aqours
50 スピカテリブル   Pure 11 165 121 675 5.579 11.8 0.20 μ's
51 Wonderful Rush   Cool 11 169 109 616 5.651 11.8 0.31 μ's
52 ミはμ'sicのミ   Pure 11 155 116 719 6.198 11.7 0.04 μ's
53 ENDLESS PARADE   Cool 11 157 123 708 5.756 11.7 0.08 μ's
54 なってしまった!   Cool 11 170 118 706 5.983 11.7 0.25 μ's
55 Pops heartで踊るんだもん!   Smile 11 190 122 668 5.475 11.7 0.29 Aqours
56 辉夜の城で踊りたい   Cool 11 135 122 667 5.467 11.7 0.26 μ's
57 爱は太阳じゃない?   Smile 11 162 96 627 6.531 11.7 0.08 μ's
58 Daring!!   Cool 11 128 96 609 6.344 11.7 0.28 μ's
59 Love marginal   Smile 11 133 115 691 6.009 11.6 0.21 μ's
60 Love Pulsar   Cool 11 150 120 676 5.633 11.6 0.13 Aqours
61 MUSEUMでどうしたい?   Pure 10 141 108 670 6.204 11.6 0.18 μ's
62 仆たちはひとつの光   Smile 11 174 123 658 5.350 11.6 0.24 μ's
63 Someday of my life   Smile 11 131 113 645 5.708 11.6 0.32 μ's
64 Next SPARKLING!!   Cool 11 125 123 644 5.236 11.6 0.31 Aqours
65 どんなときもずっと   Pure 11 165 94 563 5.989 11.6 0.49 μ's
66 Listen to my heart   Pure 11 150 122 745 6.107 11.5 0.12 μ's
67 知らないLove*教えてLove   Cool 10 143 122 724 5.934 11.5 0.07 μ's
68 One More Sunshine Story   Smile 11 191 114 653 5.728 11.5 0.09 Aqours
69 あのねがんばれ!   Cool 11 220 105 608 5.790 11.5 0.24 μ's
70 WHITE FIRST LOVE   Cool 11 113 122 607 4.975 11.5 0.41 Aqours
71 Guilty Eyes Fever   Smile 11 136 109 573 5.257 11.5 0.31 Aqours
72 ダイヤモンドプリンセスの忧郁   Cool 11 127 97 561 5.784 11.5 0.22 μ's
73 永远フレンズ   Smile 11 165 125 750 6.000 11.4 0.07 μ's
74 sweet&sweet holiday   Pure 11 138 121 750 6.198 11.4 0.03 μ's
75 ユメ语るよりユメ歌おう   Pure 11 139 103 657 6.379 11.4 0.09 Aqours
76 CRASH MIND   Smile 11 122 119 616 5.176 11.4 0.25 Aqours
77 シアワセ行きのSMILING!   Smile 11 160 97 609 6.278 11.4 0.09 μ's
78 君の瞳を巡る冒険   Cool 11 113 117 608 5.197 11.4 0.19 Aqours
79 爱してるばんざーい!   Smile 10 90 109 457 4.193 11.4 0.56 μ's
80 START:DASH!!   Smile 11 150 116 695 5.991 11.3 0.10 μ's
81 太阳を追いかけろ!   Smile 11 228 122 674 5.525 11.3 0.19 Aqours
82 Wonder zone   Pure 11 153 119 654 5.496 11.3 0.22 μ's
83 P.S.の向こう侧   Pure 11 188 115 612 5.322 11.3 0.27 Aqours
84 Snow halation   Cool 11 173 119 551 4.630 11.3 0.28 μ's
85 ありふれた悲しみの果て   Cool 11 82 98 439 4.480 11.3 0.46 μ's
86 Shangri-La Shower   Cool 10 133 125 688 5.504 11.2 0.07 μ's
87 CheerDay CheerGirl!   Smile 11 152 108 671 6.213 11.2 0.03 μ's
88 友情ノーチェンジ   Pure 11 140 121 640 5.289 11.2 0.18 μ's
89 きっと青春が闻こえる   Pure 11 165 111 633 5.703 11.2 0.20 μ's
