LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
LoveLive!學園偶像祭歌曲列表
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面收錄LoveLive!學園偶像祭中的歌曲信息。
說明
頁面內容
- 本條目包含通常曲目、特別曲目、MASTER曲池曲目、EXPERT+難度曲目、暫未配信的非Liella!曲目、Liella!曲目。
- 在通常曲目一欄中,難度等級的顯示方式為: EASY/NORMAL/HARD/EXPERT,其中EXPERT列表中含有兩個難度:分別是EXPERT的難度和EX-RAN的難度。
- 在特別曲目一欄中,難度等級的顯示方式為: EASY/NORMAL/HARD/EXPERT/MASTER。特別曲目中有寫配信時間的,一併附上。
- 在MASTER曲池曲目一欄中,難度等級的顯示方式為:通常MASTER、五鍵MASTER、AC MASTER。此外,本頁面還包含了正在特殊歌曲中配信的MASTER曲目的消息。部分未在遊戲的MASTER曲池顯示的五鍵MASTER為活動中(傳統活動除外)出現的五鍵MASTER。含有滑鍵的master曲目在master難度下的「難度」和「最大combo」里有滑鍵標誌。
- 本條目將單獨列出EXPERT+難度的曲目,並附上配信時間。
- 通常曲目和特別曲目分為μ's、Aqours、虹咲學園學園偶像同好會三個版面。MASTER曲池分為μ's、Aqours兩個版面。
- 暫未配信的曲目一欄中,難度等級的顯示方式為: EASY/NORMAL/HARD/EXPERT/MASTER。EXPERT列表同樣包含EXPERT的難度和EX-RAN的難度。
- 日替曲目一律在特別曲目中顯示。
- 配信時間以日服為準。
- 未配信過的部分用「/」表示。
- 活動中配信過的五鍵MASTER曲目一律放入MASTER曲池列表裏。
難度解釋
- EX-RAN,即EXPERT隨機譜面,是一種特殊的EXPERT難度,note數等同於EX難度但出現位置不固定,因此具有較強的刺激性、隨機性和挑戰性。
- EX-RAN歌曲在SCORE MATCH中是以TECHNICAL難度來呈現的,在Challenge Festival活動中在超級難度第三和第四輪隨機出現隨機譜面。EX-RAN難度歌曲也屬於EXPERT難度的一部分。
- EXPERT+難度,即有滑鍵的EXPERT譜面,也是一種特殊的EXPERT難度的譜面,note數跟通常EXPERT難度不一樣,可以把它當作滑鍵譜的練習。
- 在日服的2020年5月5日的更新之後,新增加了僅含中間5個鍵位的MASTER難度。與通常的MASTER難度不一樣,5鍵MASTER鍵位緊湊,可以當作是簡易版的MASTER,難度一般介於EXPERT和9鍵MASTER之間。
- 部分曲目有更高級別的AC MASTER難度,屬於SIFAC的聯動譜面,在SIFAC中是以Challenge難度體現的。
歌曲消耗與獎勵成就
項目 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT(包括EXPERT+難度和EX-RAN難度) | MASTER(包括通常MASTER和五鍵MASTER) | MASTER(SIFAC Challenge) |
---|---|---|---|---|---|---|
LP消耗 | 5 | 10 | 15 | 25 | 25 | 5 |
EXP獲得 | 12 | 26 | 46 | 83 | 83 | 83 |
註:當歌曲評分不足C時,上述EXP獲得收益減半。
項目 | 通常曲目EASY | 通常曲目NORMAL / 日替EASY | 通常曲目HARD / 日替NORMAL | 通常曲目EXPERT / Ex-Ran / EXPERT+ | MASTER / 日替HARD, EXPERT, MASTER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評級 | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S |
Score | 500 G | 900 G | 1500 G | 2500 G | 1500 G | 2500 G | 5000 G | 7500 G | 5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 友情pt | 5000 G | 8000 G | 12000 G | 1000 友情pt | 10000 G | 500 友情pt | Loveca ×1 | Loveca ×1 |
Combo | 250 G | 500 G | 750 G | 1250 G | 1000 G | 1500 G | 2000 G | 3000 G | 4000 G | 7000 G | 10000 G | 1000 友情pt | 7000 G | 10000 G | 500 友情pt | Loveca ×1 | 10000 G | 500 友情pt | Loveca ×1 | Loveca ×1 |
Clear | 25 友情pt | 50 友情pt | 75 友情pt | 100 友情pt | 100 友情pt | 150 友情pt | 200 友情pt | 300 友情pt | 300 友情pt | 500 友情pt | 700 友情pt | Loveca ×1 | 300 友情pt | 500 友情pt | 1000 友情pt | Loveca ×1 | 500 友情pt | 1000 友情pt | Loveca ×1 | Loveca ×1 |
通常曲目
μ's
序號 | 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 請選擇難度
|
歌曲解鎖條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
難度 | 最大Combo | ||||||
1 | ![]() |
僕らのLIVE 君とのLIFE | ![]() |
2:02 | 初始解鎖 | ||
2 | ![]() |
友情ノーチェンジ | ![]() |
2:01 | μ's主線劇情1-3結束,等級3解鎖 | ||
3 | ![]() |
Snow halation | ![]() |
1:59 | μ's主線劇情2-2結束,等級5解鎖 | ||
4 | ![]() |
baby maybe 恋のボタン | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情2-3結束,等級5解鎖 | ||
5 | ![]() |
夏色えがおで1,2,Jump! | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情3-2結束,等級14解鎖 | ||
6 | ![]() |
Mermaid festa vol.1 | ![]() |
1:57 | μ's主線劇情3-3結束,等級14解鎖 | ||
7 | ![]() |
もぎゅっと“love”で接近中! | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情4-2結束,等級20解鎖 | ||
8 | ![]() |
愛してるばんざーい! | ![]() |
1:49 | μ's主線劇情4-3結束,等級20解鎖 | ||
9 | ![]() |
Wonderful Rush | ![]() |
1:49 | μ's主線劇情5-2結束,等級27解鎖 | ||
10 | ![]() |
Oh,Love&Peace! | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情5-3結束,等級27解鎖 | ||
11 | ![]() |
僕らは今のなかで | ![]() |
1:58 | μ's主線劇情6-1結束,等級33解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
12 | ![]() |
WILD STARS | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情6-2結束,等級36解鎖 | ||
13 | ![]() |
きっと青春が聞こえる | ![]() |
1:51 | μ's主線劇情7-1結束,等級40解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
14 | ![]() |
輝夜の城で踊りたい | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情7-2結束,等級43解鎖 | ||
15 | ![]() |
ススメ→トゥモロウ | ![]() |
2:04 | μ's主線劇情8-1結束,等級47解鎖 | ||
16 | ![]() |
No brand girls | ![]() |
1:42 | μ's主線劇情8-2結束,等級50解鎖 | ||
17 | ![]() |
Wonder zone | ![]() |
1:59 | μ's主線劇情9-1結束,等級53解鎖 | ||
18 | ![]() |
ラブノベルス | ![]() |
1:44 | μ's主線劇情9-3結束,等級56解鎖 | ||
19 | ![]() |
これからのSomeday | ![]() |
1:43 | μ's主線劇情10-1結束,等級58解鎖 | ||
20 | ![]() |
知らないLove*教えてLove | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情10-3結束,等級60解鎖 | ||
21 | ![]() |
START:DASH!! | ![]() |
1:56 | μ's主線劇情11-1結束,等級62解鎖 | ||
22 | ![]() |
sweet&sweet holiday | ![]() |
2:01 | μ's主線劇情11-3結束,等級64解鎖 | ||
23 | ![]() |
愛は太陽じゃない? | ![]() |
1:35 | μ's主線劇情12-1結束,等級66解鎖 | ||
24 | ![]() |
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | ![]() |
1:36 | μ's主線劇情12-3結束,等級68解鎖 | ||
25 | ![]() |
Love marginal | ![]() |
1:58 | μ's主線劇情13-1結束,等級70解鎖 | ||
26 | ![]() |
タカラモノズ | ![]() |
1:51 | μ's主線劇情13-3結束,等級72解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
27 | ![]() |
Paradise Live | ![]() |
2:01 | μ's主線劇情14-1結束,等級74解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
28 | ![]() |
Listen to my heart!! | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情14-3結束,等級76解鎖 | ||
29 | ![]() |
Music S.T.A.R.T!! | ![]() |
2:01 | μ's主線劇情15-1結束,等級78解鎖 | ||
30 | ![]() |
あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | ![]() |
1:45 | μ's主線劇情15-3結束,等級80解鎖 | ||
31 | ![]() |
LOVELESS WORLD | ![]() |
2:01 | μ's主線劇情16-1結束,等級82解鎖 | ||
32 | ![]() |
after school NAVIGATORS | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情16-3結束,等級84解鎖 | ||
33 | ![]() |
LONELIEST BABY | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情17-1結束,等級86解鎖 | ||
34 | ![]() |
Cutie Panther | ![]() |
2:04 | μ's主線劇情17-3結束,等級88解鎖 | ||
35 | ![]() |
それは僕たちの奇跡 | ![]() |
1:34 | μ's主線劇情18-1結束,等級90解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
36 | ![]() |
Pure girls project | ![]() |
1:52 | μ's主線劇情18-3結束,等級92解鎖 | ||
37 | ![]() |
どんなときもずっと | ![]() |
1:34 | μ's主線劇情19-1結束,等級94解鎖 | ||
38 | ![]() |
微熱からMystery | ![]() |
2:01 | μ's主線劇情19-3結束,等級96解鎖 | ||
39 | ![]() |
ユメノトビラ | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情20-1結束,等級98解鎖 | ||
40 | ![]() |
夏、終わらないで。 | ![]() |
1:48 | μ's主線劇情20-3結束,等級100解鎖 | ||
41 | ![]() |
Love wing bell | ![]() |
1:44 | μ's主線劇情21-1結束,等級101解鎖 | ||
42 | ![]() |
UNBALANCED LOVE | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情21-3結束,等級102解鎖 | ||
43 | ![]() |
Dancing stars on me! | ![]() |
1:48 | μ's主線劇情22-1結束,等級103解鎖 | ||
44 | ![]() |
キミのくせに! | ![]() |
1:53 | μ's主線劇情22-3結束,等級104解鎖 | ||
45 | ![]() |
KiRa-KiRa Sensation! | ![]() |
1:54 | μ's主線劇情23-1結束,等級105解鎖 | ||
46 | ![]() |
ありふれた悲しみの果て | ![]() |
1:37 | μ's主線劇情23-3結束,等級106解鎖 | ||
47 | ![]() |
Happy maker! | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情24-1結束,等級107解鎖 | ||
48 | ![]() |
孤独なHeaven | ![]() |
2:00 | μ's主線劇情24-3結束,等級108解鎖 | ||
49 | ![]() |
だってだって噫無情 | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情25-1結束,等級109解鎖 | ||
50 | ![]() |
Someday of my life | ![]() |
1:52 | μ's主線劇情25-3結束,等級110解鎖 | ||
51 | ![]() |
COLORFUL VOICE | ![]() |
1:59 | μ's主線劇情26-1結束,等級111解鎖 | ||
52 | ![]() |
ぶる~べりぃ♡とれいん | ![]() |
1:43 | μ's主線劇情26-3結束,等級112解鎖 | ||
53 | ![]() |
SENTIMENTAL StepS | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情27-1結束,等級113解鎖 | ||
54 | ![]() |
Daring!! | ![]() |
1:36 | μ's主線劇情27-3結束,等級114解鎖 | ||
55 | ![]() |
もうひとりじゃないよ | ![]() |
2:01 | μ's主線劇情28-1結束,等級115解鎖 | ||
56 | ![]() |
勇気のReason | ![]() |
1:38 | μ's主線劇情28-3結束,等級116解鎖 | ||
57 | ![]() |
私たちは未来の花 | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情29-1結束,等級117解鎖 | ||
58 | ![]() |
恋のシグナルRin rin rin! | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情29-3結束,等級118解鎖 | ||
59 | ![]() |
スピカテリブル | ![]() |
2:00 | μ's主線劇情30-1結束,等級119解鎖 | ||
60 | ![]() |
まほうつかいはじめました! | ![]() |
1:48 | μ's主線劇情30-3結束,等級120解鎖 | ||
61 | ![]() |
純愛レンズ | ![]() |
2:01 | μ's主線劇情31-1結束,等級121解鎖 | ||
62 | ![]() |
Angelic Angel | ![]() |
2:05 | μ's主線劇情31-3結束,等級122解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
63 | ![]() |
Private Wars | ![]() |
1:26 | μ's主線劇情32-1結束,等級123解鎖 | ||
64 | ![]() |
ふたりハピネス | ![]() |
2:03 | μ's主線劇情32-3結束,等級124解鎖 | ||
65 | ![]() |
SUNNY DAY SONG | ![]() |
2:03 | μ's主線劇情33-1結束,等級125解鎖 | ||
66 | ![]() |
Trouble Busters | ![]() |
1:59 | μ's主線劇情33-3結束,等級126解鎖 | ||
67 | ![]() |
僕たちはひとつの光 | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情34-1結束,等級127解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
68 | ![]() |
小夜啼鳥恋詩 | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情34-3結束,等級128解鎖 | ||
69 | ![]() |
シアワセ行きのSMILING! | ![]() |
1:36 | μ's主線劇情35-1結束,等級129解鎖 | ||
70 | ![]() |
HEART to HEART! | ![]() |
2:03 | μ's主線劇情35-3結束,等級130解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
71 | ![]() |
嵐のなかの恋だから | ![]() |
2:03 | μ's主線劇情36-1結束,等級131解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
72 | ![]() |
もしもからきっと | ![]() |
1:55 | μ's主線劇情36-3結束,等級132解鎖 | ||
73 | ![]() |
Shocking Party | ![]() |
1:15 | μ's主線劇情37-1結束,等級133解鎖 | ||
74 | ![]() |
好きですが好きですか? | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情37-3結束,等級134解鎖 | ||
75 | ![]() |
ミはμ’sicのミ | ![]() |
1:55 | μ's主線劇情38-1結束,等級135解鎖 | ||
76 | ![]() |
ずるいよMagnetic today | ![]() |
1:57 | μ's主線劇情38-3結束,等級136解鎖 | ||
77 | ![]() |
Super LOVE=Super LIVE! | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情39-1結束,等級137解鎖 | ||
78 | ![]() |
くるりんMIRACLE | ![]() |
2:02 | μ's主線劇情39-3結束,等級138解鎖 | ||
79 | ![]() |
MOMENT RING | ![]() |
2:03 | μ's主線劇情40-1結束,等級139解鎖 或者通過完成相關課題直接解鎖 | ||
80 | ![]() |
Storm in Lover | ![]() |
1:58 | μ's主線劇情40-3結束,等級140解鎖 | ||
81 | ![]() |
さようならへさよなら! | ![]() |
2:04 | μ's主線劇情41-1結束,等級141解鎖 | ||
82 | ![]() |
NO EXIT ORION | ![]() |
2:01 | μ's主線劇情41-3結束,等級142解鎖 | ||
83 | ![]() |
Shangri-La Shower | ![]() |
2:05 | μ's主線劇情42-1結束,等級143解鎖 | ||
84 | ![]() |
春情ロマンティック | ![]() |
1:56 | μ's主線劇情42-3結束,等級144解鎖 | ||
85 | ![]() |
るてしキスキしてる | ![]() |
2:04 | μ's主線劇情43-1結束,等級145解鎖 | ||
86 | ![]() |
PSYCHIC FIRE | ![]() |
2:00 | μ's主線劇情43-3結束,等級146解鎖 | ||
87 | ![]() |
そして最後のページには | ![]() |
1:59 | μ's主線劇情44-1結束,等級147解鎖 | ||
88 | ![]() |
ぷわぷわーお! | ![]() |
2:03 | μ's主線劇情44-3結束,等級148解鎖 | ||
89 | ![]() |
Hello,星を数えて | ![]() |
1:37 | μ's主線劇情45-3結束,等級150解鎖 | ||
90 | ![]() |
?←HEARTBEAT | ![]() |
1:27 | μ's主線劇情46-3結束,等級152解鎖 | ||
91 | ![]() |
Future style | ![]() |
1:35 | μ's主線劇情47-3結束,等級154解鎖 | ||
92 | ![]() |
MUSEUMでどうしたい? | ![]() |
1:48 | 等級156解鎖 | ||
93 | ![]() |
乙姫心で恋宮殿 | ![]() |
1:59 | 等級158解鎖 | ||
94 | ![]() |
最低で最高のParadiso | ![]() |
2:00 | 等級160解鎖 | ||
95 | ![]() |
CheerDay CheerGirl! | ![]() |
1:48 | 等級162解鎖 | ||
96 | ![]() |
ENDLESS PARADE | ![]() |
2:03 | 等級164解鎖 | ||
97 | ![]() |
同じ星が見たい | ![]() |
2:01 | 等級166解鎖 | ||
98 | ![]() |
Dreamin' Go! Go!! | ![]() |
2:00 | 等級168解鎖 | ||
99 | ![]() |
Silent tonight | ![]() |
2:06 | 等級170解鎖 | ||
100 | ![]() |
これから | ![]() |
2:01 | 等級172解鎖 | ||
101 | ![]() |
A song for You! You? You!! | ![]() |
2:01 | 等級248解鎖 | ||
102 | ![]() |
なってしまった! | ![]() |
1:58 | 等級249解鎖 | ||
103 | ![]() |
僕らは今のなかで(LittleMore-Rock Mix) | ![]() |
1:58 | 等級250解鎖 | ||
104 | ![]() |
No brand girls(GRP-Explosion Mix) | ![]() |
1:42 | 等級251解鎖 | ||
105 | ![]() |
START:DASH!!(Bitter-Sweet Mix) | ![]() |
1:56 | 等級252解鎖 | ||
106 | ![]() |
Wonderful Rush(Heavy-Rush Mix) | ![]() |
1:50 | 等級253解鎖 | ||
107 | ![]() |
Music S.T.A.R.T!!(SKA-Feel Mix) | ![]() |
1:51 | 等級254解鎖 | ||
108 | ![]() |
Pure girls project(Super-Mondo Mix) | ![]() |
1:51 | 等級255解鎖 | ||
109 | ![]() |
Cutie Panther(Metal-Panther Mix) | ![]() |
2:02 | 等級256解鎖 | ||
110 | ![]() |
微熱からMystery(TeKe-TeKe ELEKI Mix) | ![]() |
2:02 | 等級257解鎖 | ||
P1 | ![]() |
永遠フレンズ | ![]() |
2:04 | 通過完成相關課題解鎖 | ||
L1 | ![]() |
秋のあなたの空遠く | ![]() |
1:36 | 通過完成相關課題解鎖 | ||
B1 | ![]() |
冬がくれた予感 | ![]() |
2:03 | 通過完成相關課題解鎖 | ||
P2 | ![]() |
WAO-WAO Powerful day! | ![]() |
2:01 | 通過完成相關課題解鎖 | ||
L2 | ![]() |
思い出以上になりたくて | ![]() |
1:49 | 通過完成相關課題解鎖 | ||
B2 | ![]() |
錯覚CROSSROADS | ![]() |
2:05 | 通過完成相關課題解鎖 |
Aqours
序號 | 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 請選擇難度
|
歌曲解鎖條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
難度 | 最大Combo | ||||||
1 | ![]() |
君のこころは輝いてるかい? | ![]() |
2:02 | 初始解鎖 | ||
2 | ![]() |
Step! ZERO to ONE | ![]() |
2:00 | |||
3 | ![]() |
Aqours☆HEROES | ![]() |
1:52 | |||
4 | ![]() |
恋になりたいAQUARIUM | ![]() |
2:02 | |||
5 | ![]() |
待ってて愛のうた | ![]() |
2:03 | |||
6 | ![]() |
届かない星だとしても | ![]() |
2:01 | |||
7 | ![]() |
元気全開DAY! DAY! DAY! | ![]() |
2:03 | |||
8 | ![]() |
トリコリコPLEASE!! | ![]() |
1:41 | |||
9 | ![]() |
Strawberry Trapper | ![]() |
1:37 | |||
10 | ![]() |
青空Jumping Heart | ![]() |
1:34 | 主線劇情1-3(完成3個Aqours課題) | ||
11 | ![]() |
ユメ語るよりユメ歌おう | ![]() |
1:43 | 主線劇情2-1(完成8個Aqours課題) | ||
12 | ![]() |
決めたよHand in Hand | ![]() |
1:46 | 主線劇情3-1(完成11個Aqours課題) | ||
13 | ![]() |
ダイスキだったらダイジョウブ! | ![]() |
1:38 | 主線劇情4-1(完成14個Aqours課題) | ||
14 | ![]() |
ジングルベルがとまらない | ![]() |
2:02 | 主線劇情5-1(完成17個Aqours課題) | ||
15 | ![]() |
聖なる日の祈り | ![]() |
2:01 | 主線劇情5-3(完成18個Aqours課題) | ||
16 | ![]() |
夢で夜空を照らしたい | ![]() |
2:02 | 主線劇情7-1(完成23個Aqours課題) | ||
17 | ![]() |
未熟DREAMER | ![]() |
1:56 | 主線劇情8-1(完成26個Aqours課題) | ||
18 | ![]() |
想いよひとつになれ | ![]() |
1:58 | 主線劇情9-1(完成29個Aqours課題) | ||
19 | ![]() |
MIRAI TICKET | ![]() |
1:57 | 主線劇情10-1(完成32個Aqours課題) | ||
20 | ![]() |
HAPPY PARTY TRAIN | ![]() |
1:55 | 主線劇情11-1(完成35個Aqours課題) | ||
21 | ![]() |
ハミングフレンド | ![]() |
1:59 | 主線劇情12-1(完成38個Aqours課題) | ||
22 | ![]() |
サンシャインぴっかぴか音頭 | ![]() |
2:01 | 主線劇情13-1(完成41個Aqours課題) | ||
23 | ![]() |
SKY JOURNEY | ![]() |
1:42 | 主線劇情14-1(完成44個Aqours課題) | ||
24 | ![]() |
少女以上の恋がしたい | ![]() |
1:56 | 主線劇情14-3(完成45個Aqours課題) | ||
25 | ![]() |
夜空はなんでも知ってるの? | ![]() |
2:02 | 主線劇情15-1(完成46個Aqours課題) | ||
26 | ![]() |
ときめき分類学 | ![]() |
1:59 | 主線劇情15-3(完成47個Aqours課題) | ||
27 | ![]() |
Guilty Night, Guilty Kiss! | ![]() |
1:39 | 主線劇情16-1(完成48個Aqours課題) | ||
28 | ![]() |
未来の僕らは知ってるよ | ![]() |
1:33 | 主線劇情16-3(完成49個Aqours課題) | ||
29 | ![]() |
勇気はどこに?君の胸に! | ![]() |
1:42 | 主線劇情17-1(完成50個Aqours課題) | ||
30 | ![]() |
Landing action Yeah!! | ![]() |
2:01 | 主線劇情17-3(完成51個Aqours課題) | ||
31 | ![]() |
Pops heartで踊るんだもん! | ![]() |
2:01 | 主線劇情18-1(完成52個Aqours課題) | ||
32 | ![]() |
空も心も晴れるから | ![]() |
2:00 | 主線劇情18-3(完成53個Aqours課題) | ||
33 | ![]() |
Waku-Waku-Week! | ![]() |
1:40 | 主線劇情19-1(完成54個Aqours課題) | ||
34 | ![]() |
Daydream Warrior | ![]() |
1:51 | 主線劇情19-3(完成55個Aqours課題) | ||
35 | ![]() |
G線上のシンデレラ | ![]() |
1:51 | 主線劇情20-1(完成56個Aqours課題) | ||
36 | ![]() |
スリリング・ワンウェイ | ![]() |
1:59 | 主線劇情20-3(完成57個Aqours課題) | ||
37 | ![]() |
太陽を追いかけろ! | ![]() |
2:01 | 主線劇情21-1(完成58個Aqours課題) | ||
38 | ![]() |
君の瞳を巡る冒険 | ![]() |
2:00 | 完成密室逃脫聯動活動相關課題解鎖 或者完成117個Aqours課題解鎖[1] | ||
39 | ![]() |
MY舞☆TONIGHT | ![]() |
1:42 | 主線劇情21-3(完成59個Aqours課題) | ||
40 | ![]() |
MIRACLE WAVE | ![]() |
1:43 | 主線劇情22-1(完成60個Aqours課題) | ||
41 | ![]() |
Awaken the power | ![]() |
1:46 | 主線劇情22-3(完成61個Aqours課題) | ||
42 | ![]() |
WATER BLUE NEW WORLD | ![]() |
1:50 | 主線劇情23-1(完成62個Aqours課題) | ||
43 | ![]() |
WONDERFUL STORIES | ![]() |
1:42 | 主線劇情23-3(完成63個Aqours課題) | ||
44 | ![]() |
近未来ハッピーエンド | ![]() |
1:57 | 主線劇情24-1(完成64個Aqours課題) | ||
45 | ![]() |
コワレヤスキ | ![]() |
1:46 | 主線劇情24-3(完成65個Aqours課題) | ||
46 | ![]() |
GALAXY HidE and SeeK | ![]() |
1:49 | 主線劇情25-1(完成66個Aqours課題) | ||
47 | ![]() |
Shadow gate to love | ![]() |
1:47 | 主線劇情25-3(完成67個Aqours課題) | ||
48 | ![]() |
SELF CONTROL!! | ![]() |
1:34 | 主線劇情26-1(完成68個Aqours課題) | ||
49 | ![]() |
CRASH MIND | ![]() |
1:58 | 主線劇情26-3(完成69個Aqours課題) | ||
50 | ![]() |
DROPOUT!? | ![]() |
1:54 | 主線劇情27-1(完成70個Aqours課題) | ||
51 | ![]() |
海岸通りで待ってるよ | ![]() |
1:35 | 主線劇情27-3(完成71個Aqours課題) | ||
52 | ![]() |
INNOCENT BIRD | ![]() |
1:43 | 主線劇情28-1(完成72個Aqours課題) | ||
53 | ![]() |
“MY LIST” to you! | ![]() |
1:28 | 主線劇情28-3(完成73個Aqours課題) | ||
54 | ![]() |
One More Sunshine Story | ![]() |
1:53 | 主線劇情29-1(完成74個Aqours課題) | ||
55 | ![]() |
おやすみなさん! | ![]() |
1:49 | 主線劇情29-3(完成75個Aqours課題) | ||
56 | ![]() |
in this unstable world | ![]() |
1:49 | 主線劇情30-1(完成76個Aqours課題) | ||
57 | ![]() |
Pianoforte Monologue | ![]() |
1:58 | 主線劇情30-3(完成77個Aqours課題) | ||
58 | ![]() |
Beginner’s Sailing | ![]() |
2:03 | 主線劇情31-1(完成78個Aqours課題) | ||
59 | ![]() |
RED GEM WINK | ![]() |
2:03 | 主線劇情31-3(完成79個Aqours課題) | ||
60 | ![]() |
WHITE FIRST LOVE | ![]() |
2:01 | 主線劇情32-1(完成80個Aqours課題) | ||
61 | ![]() |
New winding road | ![]() |
2:01 | 主線劇情32-3(完成81個Aqours課題) | ||
62 | ![]() |
さかなかなんだか? | ![]() |
2:02 | 主線劇情33-1(完成82個Aqours課題) | ||
63 | ![]() |
キセキヒカル | ![]() |
2:03 | 主線劇情33-3(完成83個Aqours課題) | ||
64 | ![]() |
Guilty Eyes Fever | ![]() |
1:49 | 主線劇情34-1(完成84個Aqours課題) | ||
65 | ![]() |
P.S.の向こう側 | ![]() |
1:54 | 主線劇情34-3(完成85個Aqours課題) | ||
66 | ![]() |
LONELY TUNING | ![]() |
1:56 | 主線劇情35-1(完成86個Aqours課題) | ||
67 | ![]() |
ホップ・ステップ・ワーイ! | ![]() |
2:01 | 主線劇情35-3(完成87個Aqours課題) | ||
68 | ![]() |
No.10 | ![]() |
2:01 | 主線劇情36-1(完成88個Aqours課題) | ||
69 | ![]() |
Thank you, FRIENDS!! | ![]() |
2:02 | 主線劇情36-3(完成89個Aqours課題) | ||
70 | ![]() |
ハジマリロード | ![]() |
2:01 | 完成90個Aqours課題 | ||
71 | ![]() |
Marine Border Parasol | ![]() |
2:02 | 完成91個Aqours課題 | ||
72 | ![]() |
予測不可能Driving! | ![]() |
1:37 | 完成92個Aqours課題 | ||
73 | ![]() |
僕らの走ってきた道は… | ![]() |
2:02 | 完成93個Aqours課題 | ||
74 | ![]() |
Next SPARKLING!! | ![]() |
2:02 | 完成94個Aqours課題 | ||
75 | ![]() |
逃走迷走メビウスループ | ![]() |
2:03 | 完成95個Aqours課題 | ||
76 | ![]() |
Hop? Stop? Nonstop! | ![]() |
1:48 | 完成96個Aqours課題 | ||
77 | ![]() |
Brightest Melody | ![]() |
1:55 | 完成97個Aqours課題 | ||
78 | ![]() |
Believe again | ![]() |
2:01 | 完成98個Aqours課題 | ||
79 | ![]() |
Over The Next Rainbow | ![]() |
1:57 | 完成99個Aqours課題 | ||
80 | ![]() |
サクラバイバイ | ![]() |
2:04 | 完成100個Aqours課題 | ||
81 | ![]() |
卒業ですね | ![]() |
2:02 | 完成101個Aqours課題 | ||
82 | ![]() |
Guilty!? Farewell party | ![]() |
1:57 | 完成102個Aqours課題 | ||
83 | ![]() |
Jump up HIGH!! | ![]() |
1:50 | 完成103個Aqours課題 | ||
84 | ![]() |
冒険Type A, B, C!! | ![]() |
1:55 | 完成104個Aqours課題 | ||
85 | ![]() |
Deep Resonance | ![]() |
2:03 | 完成105個Aqours課題 | ||
86 | ![]() |
未体験HORIZON | ![]() |
1:56 | 完成106個Aqours課題 | ||
87 | ![]() |
New Romantic Sailors | ![]() |
2:01 | 完成107個Aqours課題 | ||
88 | ![]() |
Braveheart Coaster | ![]() |
2:01 | 完成108個Aqours課題 | ||
89 | ![]() |
Amazing Travel DNA | ![]() |
1:49 | 完成109個Aqours課題 | ||
90 | ![]() |
i-n-g, I TRY!! | ![]() |
1:57 | 完成110個Aqours課題 | ||
91 | ![]() |
Love Pulsar | ![]() |
2:00 | 完成111個Aqours課題 | ||
92 | ![]() |
CHANGELESS | ![]() |
2:02 | 完成112個Aqours課題 | ||
93 | ![]() |
空中恋愛論 | ![]() |
1:39 | 完成113個Aqours課題 | ||
94 | ![]() |
Phantom Rocket Adventure | ![]() |
1:39 | 完成114個Aqours課題 | ||
95 | ![]() |
コドク・テレポート | ![]() |
1:34 | 完成115個Aqours課題 | ||
96 | ![]() |
メイズセカイ | ![]() |
1:49 | 完成116個Aqours課題 | ||
97 | ![]() |
Dance with Minotaurus | ![]() |
2:01 | 完成118個Aqours課題 | ||
98 | ![]() |
Fantastic Departure! | ![]() |
1:54 | 等級258解鎖 | ||
99 | ![]() |
Dazzling White Town | ![]() |
2:05 | 等級259解鎖 |
虹咲學園學園偶像同好會
序號 | 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 請選擇難度
|
解鎖條件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
