LLWiki正在建設中,歡迎加入我們!
LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!歌曲列表
跳至導覽
跳至搜尋
此頁面收錄遊戲《LoveLive!學園偶像祭2 MIRACLE LIVE!》中的歌曲信息。
說明
- 本條目包含LoveLive!歌曲、LoveLive!Sunshine!!歌曲、LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會歌曲、LoveLive!Superstar!!歌曲、蓮之空女學院學園偶像俱樂部歌曲、幻日夜羽 -SUNSHINE in the MIRROR-歌曲、其他歌曲七個部分。
- 其他歌曲包含LoveLive!系列跨企劃歌曲和SCHOOL IDOL MUSICAL的歌曲。
- 難度等級的顯示方式為: NORMAL/HARD/EXPERT/MASTER。
- 部分MASTER難度的曲目未配信,未配信的部分,最大Combo和難度都用「/」表示。
- 歌曲按遊戲中的配信順序排列。
- 表中所列配信時間以日服為準。
LoveLive!歌曲
序號 | 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 請選擇難度
|
配信時間 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度 | 最大Combo | |||||||
1 | 僕らのLIVE 君とのLIFE | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
2 | 友情ノーチェンジ | Pure | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
3 | Snow halation | Cool | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
4 | baby maybe 恋のボタン | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
5 | sweet&sweet holiday | Pure | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
6 | Love marginal | Smile | 1:52 | 2023年4月15日 | ||||
7 | ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | Cool | 1:31 | 2023年4月15日 | ||||
8 | ラブノベルス | Smile | 1:38 | 2023年4月15日 | ||||
9 | あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | Cool | 1:41 | 2023年4月15日 | ||||
10 | 知らないLove*教えてLove | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
11 | 夏色えがおで1,2,Jump! | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
12 | Mermaid festa vol.1 | Cool | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
13 | 私たちは未来の花 | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
14 | スピカテリブル | Pure | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
15 | 愛は太陽じゃない? | Smile | 1:32 | 2023年4月15日 | ||||
16 | もうひとりじゃないよ | Smile | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
17 | 愛してるばんざーい! | Smile | 1:44 | 2023年4月15日 | ||||
18 | もぎゅっと“love”で接近中! | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
19 | 恋のシグナルRin rin rin! | Smile | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
20 | Someday of my life | Smile | 1:50 | 2023年4月15日 | ||||
21 | Mermaid festa vol.2 ~Passionate~ | Smile | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
22 | 乙女式れんあい塾 | Pure | 1:41 | 2023年4月15日 | ||||
23 | 純愛レンズ | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
24 | まほうつかいはじめました! | Smile | 1:45 | 2023年4月15日 | ||||
25 | 告白日和、です! | Pure | 1:38 | 2023年4月15日 | ||||
26 | 孤独なHeaven | Pure | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
27 | ぶる~べりぃ♡とれいん | Pure | 1:40 | 2023年4月15日 | ||||
28 | ありふれた悲しみの果て | Cool | 1:31 | 2023年4月15日 | ||||
29 | soldier game | Cool | 1:32 | 2023年4月15日 | ||||
30 | Daring!! | Cool | 1:32 | 2023年4月15日 | ||||
31 | 勇気のReason | Cool | 1:35 | 2023年4月15日 | ||||
32 | Oh,Love&Peace! | Smile | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
33 | Wonderful Rush | Cool | 1:43 | 2023年4月15日 | ||||
34 | after school NAVIGATORS | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
35 | Listen to my heart!! | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
36 | 僕らは今のなかで | Smile | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
37 | WILD STARS | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
38 | 輝夜の城で踊りたい | Cool | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
39 | きっと青春が聞こえる | Pure | 1:48 | 2023年4月15日 | ||||
40 | ススメ→トゥモロウ | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
41 | START:DASH!! | Smile | 1:53 | 2023年4月15日 | μ's二年生版,TV動畫第一期第3話插入曲 | |||
42 | これからのSomeday | Smile | 1:41 | 2023年4月15日 | ||||
43 | Wonder zone | Pure | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
44 | 夢なき夢は夢じゃない | Smile | 1:47 | 2023年4月15日 | ||||
45 | START:DASH!! | Smile | 1:51 | 2023年4月15日 | μ's全員版,TV動畫第一期第13話插入曲 | |||
46 | No brand girls | Cool | 1:37 | 2023年4月15日 | ||||
47 | Private Wars | Cool | 1:24 | 2023年4月15日 | ||||
48 | Anemone heart | Cool | 1:41 | 2023年4月15日 | ||||
49 | なわとび | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
50 | Beat in Angel | Cool | 1:45 | 2023年4月15日 | ||||
51 | キミのくせに! | Pure | 1:48 | 2023年4月15日 | ||||
52 | 微熱からMystery | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
53 | Cutie Panther | Smile | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
54 | 夏、終わらないで。 | Smile | 1:45 | 2023年4月15日 | ||||
55 | にこぷり♡女子道 | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
56 | UNBALANCED LOVE | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
57 | Pure girls project | Pure | 1:48 | 2023年4月15日 | ||||
58 | 硝子の花園 | Pure | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
59 | ぷわぷわーお! | Smile | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
60 | LONELIEST BABY | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
61 | Music S.T.A.R.T!! | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
62 | LOVELESS WORLD | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
63 | タカラモノズ | Pure | 1:48 | 2023年4月15日 | ||||
64 | Paradise Live | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
65 | ENDLESS PARADE | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
66 | それは僕たちの奇跡 | Smile | 1:32 | 2023年4月15日 | ||||
67 | だってだって噫無情 | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
68 | COLORFUL VOICE | Smile | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
69 | どんなときもずっと | Pure | 1:32 | 2023年4月15日 | ||||
70 | SENTIMENTAL StepS | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
71 | ユメノトビラ | Pure | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
72 | Dancing stars on me! | Cool | 1:44 | 2023年4月15日 | ||||
73 | Love wing bell | Smile | 1:40 | 2023年4月15日 | ||||
74 | シアワセ行きのSMILING! | Smile | 1:34 | 2023年4月15日 | ||||
75 | KiRa-KiRa Sensation! | Pure | 1:52 | 2023年4月15日 | ||||
76 | Happy maker! | Smile | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
77 | ずるいよMagnetic today | Cool | 1:53 | 2023年4月15日 | ||||
78 | くるりんMIRACLE | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
79 | Shocking Party | Cool | 1:12 | 2023年4月15日 | ||||
80 | Storm in Lover | Cool | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
81 | Shangri-La Shower | Cool | 2:02 | 2023年4月15日 | ||||
82 | るてしキスキしてる | Pure | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
83 | もしもからきっと | Pure | 1:49 | 2023年4月15日 | ||||
84 | 永遠フレンズ | Smile | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
85 | 小夜啼鳥恋詩 | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
86 | 好きですが好きですか? | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
87 | 秋のあなたの空遠く | Pure | 1:31 | 2023年4月15日 | ||||
88 | ふたりハピネス | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
89 | Trouble Busters | Smile | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
90 | 冬がくれた予感 | Cool | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
91 | 同じ星が見たい | Cool | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
92 | Silent tonight | Pure | 2:02 | 2023年4月15日 | ||||
93 | そして最後のページには | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
94 | CheerDay CheerGirl! | Smile | 1:45 | 2023年4月15日 | ||||
95 | Dreamin' Go! Go!! | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
96 | Super LOVE=Super LIVE! | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
97 | ミはμ’sicのミ | Pure | 1:50 | 2023年4月15日 | ||||
98 | 乙姫心で恋宮殿 | Smile | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
99 | 最低で最高のParadiso | Cool | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
100 | MUSEUMでどうしたい? | Pure | 1:43 | 2023年4月15日 | ||||
101 | Angelic Angel | Smile | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
102 | Hello,星を数えて | Smile | 1:33 | 2023年4月15日 | ||||
103 | SUNNY DAY SONG | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
104 | ?←HEARTBEAT | Cool | 1:23 | 2023年4月15日 | ||||
105 | Future style | Pure | 1:31 | 2023年4月15日 | ||||
106 | 僕たちはひとつの光 | Smile | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
107 | 嵐のなかの恋だから | Cool | 2:04 | 2023年4月15日 | ||||
108 | HEART to HEART! | Smile | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
109 | NO EXIT ORION | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
110 | WAO-WAO Powerful day! | Smile | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
111 | これから | Pure | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
112 | 思い出以上になりたくて | Pure | 1:45 | 2023年4月15日 | ||||
113 | 春情ロマンティック | Pure | 1:51 | 2023年4月15日 | ||||
114 | PSYCHIC FIRE | Smile | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
115 | 錯覚CROSSROADS | Cool | 2:02 | 2023年4月15日 | ||||
116 | さようならへさよなら! | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
117 | MOMENT RING | Smile | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
118 | A song for You! You? You!! | Smile | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
119 | なってしまった! | Cool | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
120 | snow halation(スクフェスAC) | Cool | 1:55 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
121 | 僕らは今のなかで(スクフェスAC) | Smile | 1:54 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
122 | Music S.T.A.R.T!!(スクフェスAC) | Smile | 1:59 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
123 | ユメノトビラ(スクフェスAC) | Pure | 1:58 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
124 | Hello,星を数えて(スクフェスAC) | Smile | 1:33 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
125 | Angelic Angel(スクフェスAC) | Smile | 2:01 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
126 | 僕たちはひとつの光(スクフェスAC) | Smile | 2:00 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
127 | PSYCHIC FIRE(スクフェスAC) | Smile | 1:54 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
128 | MOMENT RING(スクフェスAC) | Smile | 2:01 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 |
LoveLive! Sunshine!!歌曲
序號 | 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 請選擇難度
|
配信時間 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度 | 最大Combo | |||||||
1 | Aqours☆HEROES | Smile | 1:47 | 2023年4月15日 | ||||
2 | 君のこころは輝いてるかい? | Pure | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
3 | Step! ZERO to ONE | Cool | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
4 | 恋になりたいAQUARIUM | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
5 | 届かない星だとしても | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
6 | 待ってて愛のうた | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
7 | 元気全開DAY! DAY! DAY! | Smile | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
8 | 夜空はなんでも知ってるの? | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
9 | ときめき分類学 | Cool | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
10 | トリコリコPLEASE!! | Pure | 1:37 | 2023年4月15日 | ||||
11 | Guilty Night, Guilty Kiss! | Smile | 1:38 | 2023年4月15日 | ||||
12 | Strawberry Trapper | Cool | 1:34 | 2023年4月15日 | ||||
13 | 青空Jumping Heart | Smile | 1:32 | 2023年4月15日 | ||||
14 | ハミングフレンド | Cool | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
15 | 決めたよHand in Hand | Smile | 1:42 | 2023年4月15日 | ||||
16 | ダイスキだったらダイジョウブ! | Cool | 1:35 | 2023年4月15日 | ||||
17 | サンシャインぴっかぴか音頭 | Smile | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
18 | ユメ語るよりユメ歌おう | Pure | 1:39 | 2023年4月15日 | ||||
19 | 未熟DREAMER | Pure | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
20 | 夢で夜空を照らしたい | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
21 | Pops heartで踊るんだもん! | Smile | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
22 | 空も心も晴れるから | Pure | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
23 | 想いよひとつになれ | Cool | 1:53 | 2023年4月15日 | ||||
24 | MIRAI TICKET | Smile | 1:53 | 2023年4月15日 | ||||
25 | ジングルベルがとまらない | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
26 | 聖なる日の祈り | Cool | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
27 | Waku-Waku-Week! | Cool | 1:36 | 2023年4月15日 | ||||
28 | SELF CONTROL!! | Cool | 1:31 | 2023年4月15日 | ||||
29 | Daydream Warrior | Cool | 1:48 | 2023年4月15日 | ||||
30 | G線上のシンデレラ | Pure | 1:49 | 2023年4月15日 | ||||
31 | スリリング・ワンウェイ | Cool | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
32 | Guilty Eyes Fever | Smile | 1:44 | 2023年4月15日 | ||||
33 | 太陽を追いかけろ! | Smile | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
34 | P.S.の向こう側 | Pure | 1:49 | 2023年4月15日 | ||||
35 | LONELY TUNING | Cool | 1:53 | 2023年4月15日 | ||||
36 | 少女以上の恋がしたい | Pure | 1:53 | 2023年4月15日 | ||||
37 | SKY JOURNEY | Cool | 1:38 | 2023年4月15日 | ||||
38 | HAPPY PARTY TRAIN | Smile | 1:52 | 2023年4月15日 | ||||
39 | 海岸通りで待ってるよ | Pure | 1:34 | 2023年4月15日 | ||||
40 | 近未来ハッピーエンド | Smile | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
41 | INNOCENT BIRD | Cool | 1:39 | 2023年4月15日 | ||||
42 | GALAXY HidE and SeeK | Smile | 1:45 | 2023年4月15日 | ||||
43 | コワレヤスキ | Cool | 1:42 | 2023年4月15日 | ||||
44 | Shadow gate to love | Pure | 1:44 | 2023年4月15日 | ||||
45 | Landing action Yeah!! | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
46 | 地元愛♡満タン☆サマーライフ | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
47 | 夏の終わりの雨音が | Cool | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
48 | 夏への扉 Never end ver. | Pure | 1:43 | 2023年4月15日 | ||||
49 | 真夏は誰のモノ? | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
50 | 君の瞳を巡る冒険 | Cool | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
51 | 未来の僕らは知ってるよ | Pure | 1:31 | 2023年4月15日 | ||||
52 | “MY LIST” to you! | Pure | 1:25 | 2023年4月15日 | ||||
53 | 勇気はどこに?君の胸に! | Smile | 1:39 | 2023年4月15日 | ||||
54 | MY舞☆TONIGHT | Cool | 1:38 | 2023年4月15日 | ||||
55 | MIRACLE WAVE | Smile | 1:41 | 2023年4月15日 | ||||
56 | Awaken the power | Pure | 1:46 | 2023年4月15日 | ||||
57 | CRASH MIND | Smile | 1:56 | 2023年4月15日 | ||||
58 | DROPOUT!? | Cool | 1:51 | 2023年4月15日 | ||||
59 | One More Sunshine Story | Smile | 1:50 | 2023年4月15日 | ||||
60 | WATER BLUE NEW WORLD | Cool | 1:49 | 2023年4月15日 | ||||
61 | WONDERFUL STORIES | Smile | 1:39 | 2023年4月15日 | ||||
62 | おやすみなさん! | Smile | 1:46 | 2023年4月15日 | ||||
63 | in this unstable world | Cool | 1:47 | 2023年4月15日 | ||||
64 | Pianoforte Monologue | Cool | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
65 | Beginner’s Sailing | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
66 | RED GEM WINK | Pure | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
67 | WHITE FIRST LOVE | Cool | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
68 | さかなかなんだか? | Pure | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
69 | New winding road | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
70 | キセキヒカル | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
71 | Guilty!? Farewell party | Smile | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
72 | サクラバイバイ | Pure | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
73 | 卒業ですね | Cool | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
74 | ホップ・ステップ・ワーイ! | Smile | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
75 | Thank you, FRIENDS!! | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
76 | No.10 | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
77 | ハジマリロード | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
78 | Marine Border Parasol | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
79 | 予測不可能Driving! | Cool | 1:33 | 2023年4月15日 | ||||
80 | Next SPARKLING!! | Cool | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
81 | 僕らの走ってきた道は… | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
82 | 逃走迷走メビウスループ | Smile | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
83 | Hop? Stop? Nonstop! | Pure | 1:45 | 2023年4月15日 | ||||
84 | Over The Next Rainbow | Smile | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
85 | Believe again | Cool | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
86 | Brightest Melody | Pure | 1:51 | 2023年4月15日 | ||||
87 | Jump up HIGH!! | Cool | 1:47 | 2023年4月15日 | ||||
88 | i-n-g, I TRY!! | Pure | 1:52 | 2023年4月15日 | ||||
89 | Dance with Minotaurus | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
90 | Deep Resonance | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
91 | 未体験HORIZON | Smile | 1:53 | 2023年4月15日 | ||||
92 | Wake up, Challenger!! | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
93 | KOKORO Magic “A to Z” | Smile | 1:48 | 2023年4月15日 | ||||
94 | New Romantic Sailors | Smile | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
95 | Phantom Rocket Adventure | Pure | 1:35 | 2023年4月15日 | ||||
96 | Love Pulsar | Cool | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
97 | コドク・テレポート | Smile | 1:29 | 2023年4月15日 | ||||
98 | CHANGELESS | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
99 | Braveheart Coaster | Cool | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
100 | Amazing Travel DNA | Pure | 1:46 | 2023年4月15日 | ||||
101 | 空中恋愛論 | Smile | 1:32 | 2023年4月15日 | ||||
102 | メイズセカイ | Cool | 1:45 | 2023年4月15日 | ||||
103 | シャゼリア☆キッス☆ダダンダーン | Smile | 1:53 | 2023年4月15日 | ||||
104 | Aqours Pirates Desire | Smile | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
105 | Fantastic Departure! | Cool | 1:51 | 2023年4月15日 | ||||
106 | Never giving up! | Smile | 1:35 | 2023年4月15日 | ||||
107 | After The Rain | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
108 | Dazzling White Town | Pure | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
109 | Lonely Snow Planet | Smile | 1:53 | 2023年4月15日 | ||||
110 | JIMO-AI Dash! | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | 於2024年2月16日配信MASTER難度 | |||
111 | PURE PHRASE | Cool | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
112 | コットンキャンディえいえいおー! | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
113 | 空も心も晴れるから(9人Ver.) | Pure | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
114 | Future flight | Pure | 1:53 | 2023年4月15日 | ||||
115 | キモチもユメも一緒だね! | Cool | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
116 | 涙が雪になる前に | Pure | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
117 | Party! Party! PaPaPaParty! | Smile | 1:32 | 2023年4月15日 | ||||
118 | Misty Frosty Love | Cool | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
119 | Perfect SEKAI | Cool | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
120 | もっとね! | Pure | 1:39 | 2023年4月15日 | ||||
121 | あこがれランララン | Smile | 1:39 | 2023年4月15日 | ||||
122 | 心の羽よ君へ飛んでけ! | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
123 | smile smile ship Start! | Smile | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
124 | 突然GIRL | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
125 | ある日…永遠みたいに! | Cool | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
126 | ドラゴンライダーズ | Smile | 1:40 | 2023年4月15日 | ||||
127 | Whistle of Revolution | Cool | 1:26 | 2023年4月15日 | ||||
128 | Shiny Racers | Smile | 1:29 | 2023年4月15日 | ||||
129 | We‘ll get the next dream!!! | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
130 | PHOENIX DANCE | Smile | 2:03 | 2023年4月15日 | ||||
131 | メタモルフィズム | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
132 | DREAMY COLOR | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
133 | タテホコツバサ | Cool | 1:48 | 2023年4月15日 | ||||
134 | Shooting Star Warrior | Smile | 1:32 | 2023年4月15日 | ||||
135 | Deep Sea Cocoon | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
136 | Nameless Love Song | Pure | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
137 | OKAWARI Happy life! | Cool | 1:47 | 2023年4月15日 | ||||
138 | Love Spiral Tower | Smile | 1:38 | 2023年4月15日 | ||||
139 | 1STAR | Cool | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
140 | KU-RU-KU-RU Cruller! | Cool | 1:38 | 2023年4月15日 | ||||
141 | SUKI for you, DREAM for you! | Smile | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
142 | 涙× | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
143 | 冒険Type A, B, C!! | Pure | 1:50 | 2023年4月15日 | ||||
144 | LIVE with a smile!(Aqours Ver.) | Smile | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
145 | not ALONE not HITORI | Cool | 2:00 | 2023年4月15日 | ||||
146 | MOTTO-ZUTTO be with you | Pure | 1:49 | 2023年4月15日 | ||||
147 | RUN KAKERU RUN | Smile | 1:40 | 2023年4月15日 | ||||
148 | 想いよひとつになれ(9人Ver.) | Cool | 1:52 | 2023年4月15日 | ||||
149 | やあ!行雲流水!? | Pure | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
150 | GEMSTONE “DE‐A‐I” | Cool | 1:46 | 2023年4月15日 | ||||
151 | なんどだって約束! | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
152 | Paradise Chime | Smile | 1:38 | 2023年4月15日 | ||||
153 | Love is all, I sing love is all! | Cool | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
154 | ユメ+ミライ=無限大 | Pure | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
155 | 迷冥探偵ヨハネ | Smile | 1:18 | 2023年4月15日 | ||||
156 | ナミオトリフレイン | Pure | 1:57 | 2023年4月15日 | ||||
157 | KA-GA-YA-KI-RA-RI-RA | Cool | 1:26 | 2023年4月15日 | ||||
158 | BANZAI! digital trippers | Smile | 1:47 | 2023年4月15日 | ||||
159 | 水面にピアノ | Pure | 1:28 | 2023年4月15日 | ||||
160 | アイコトバ | Smile | 2:02 | 2023年4月15日 | ||||
161 | ファボタージュ | Pure | 1:42 | 2023年4月15日 | ||||
162 | わーいわいわい わいわいわい! | Smile | 1:37 | 2023年4月15日 | ||||
163 | Pure heart Pure wish | Smile | 1:26 | 2023年6月11日 | ||||
164 | センチメンタルレモネード | Cool | 1:21 | 2023年7月10日 | ||||
165 | TSUBOMI SEASON | Cool | 2:01 | 2023年7月10日 | ||||
166 | SORA, FUJI, SUNSHINE! | Smile | 1:59 | 2023年10月3日 | 於2024年2月14日配信MASTER難度 | |||
167 | 海空のオーロラ | Cool | 1:42 | 2023年10月3日 | ||||
168 | また君に会うんだ | Pure | 1:45 | 2023年10月3日 | ||||
169 | MABOROSHI wing | Pure | 1:30 | 2023年10月3日 | ||||
170 | 恋になりたいAQUARIUM(スクフェスAC) | Cool | 1:59 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
171 | Strawberry Trapper(スクフェスAC) | Cool | 1:34 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
172 | 青空Jumping Heart(スクフェスAC) | Smile | 1:32 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
173 | ジングルベルがとまらない(スクフェスAC) | Pure | 2:00 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
174 | HAPPY PARTY TRAIN(スクフェスAC) | Smile | 1:52 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 | |||
175 | 未来の僕らは知ってるよ(スクフェスAC) | Pure | 1:31 | 2024年1月29日 | SIFAC的Challenge難度譜面,僅配信於MASTER難度 |
LoveLive!虹咲學園學園偶像同好會歌曲
序號 | 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 請選擇難度
|
配信時間 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度 | 最大Combo | |||||||
1 | あなたの理想のヒロイン | Cool | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
2 | Evergreen | Pure | 1:34 | 2023年4月15日 | ||||
3 | Starlight | Cool | 1:31 | 2023年4月15日 | ||||
4 | ダイアモンド | Pure | 1:43 | 2023年4月15日 | ||||
5 | CHASE! | Cool | 1:37 | 2023年4月15日 | ||||
6 | ドキピポ☆エモーション | Smile | 1:33 | 2023年4月15日 | ||||
7 | TOKIMEKI Runners | Pure | 1:34 | 2023年4月15日 | 於2023年11月10日配信MASTER難度 | |||
8 | 眠れる森に行きたいな | Smile | 1:50 | 2023年4月15日 | ||||
9 | めっちゃGoing!! | Smile | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
10 | 夢への一歩 | Pure | 2:01 | 2023年4月15日 | ||||
11 | Wish | Cool | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
12 | オードリー | Cool | 1:52 | 2023年4月15日 | ||||
13 | 開花宣言 | Pure | 1:58 | 2023年4月15日 | ||||
14 | 声繋ごうよ | Pure | 1:49 | 2023年4月15日 | ||||
15 | テレテレパシー | Smile | 1:54 | 2023年4月15日 | ||||
16 | My Own Fairy-Tale | Smile | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
17 | MELODY | Cool | 1:49 | 2023年4月15日 | ||||
18 | 友 & 愛 | Smile | 1:36 | 2023年4月15日 | ||||
19 | Love U my friends | Smile | 1:41 | 2023年4月15日 | ||||
20 | ☆ワンダーランド☆ | Pure | 1:59 | 2023年4月15日 | ||||
21 | Sing & Smile!! | Smile | 1:55 | 2023年4月15日 | ||||
22 | SUPER NOVA | Cool | 1:38 | 2023年4月15日 | ||||
